เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุดNEW G6ราคา / กม. · NEDC
วิ่งไกลที่สุดNEW G6NEDC
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿1,189,000 | ฿1,219,000 |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ไฟตัดหมอกหลัง | — | มี |
| โหมดการขับขี่(ECO/COMFORT/SPORT/CUSTOMIZE) | — | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแบบเปลี่ยนสีและปรับเป็นจังหวะได้ | — | มี |
| ระบบแสดงภาพในห้องโดยสาร | — | มี |
| ระบบเลือกโหมดสถานการณ์ | — | มี |
| ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ | — | มี |
| 0 - 100 km/h Acceleration Time (s) | 6.94 | — |
| Starlight Rhythm Ambient Lighting Matrix | มี | — |
| Intelligent Dual-zone Constant Temperature Control | มี | — |
| In-car Air Purification System | มี | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP แบบ 5C | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 68.5 | 68.8 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | — | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | — | 68.8 |
| การจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | ||
| Panoramic Glass Roof with Thermal Insulation/UV Coating | มี | — |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 540 | 485 |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | 470 | — |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด : NEDC (กิโลเมตร) | — | 485 |
| Energy Consumption (WLTP) (kWh/100 km) | 16.9 กิโลเมตร) | — |
| Energy Consumption (NEDC) (kWh/100 km) | 14.7 กิโลเมตร) | — |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 11 | 6.6 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี | — |
| ช่องจ่ายไฟแบบ 12 โวลต์ | — | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายขนาด 40 วัตต์ | — | มี |
| Electric Charging Port Cover | มี | — |
| AC Charging Time (5% - 100%) | 7.3 | — |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายขนาด 50 วัตต์ 2 จุด พร้อมระบบระบายความร้อน | มี | — |
| ระบบ Vehicle to Load (V2L) | — | มี |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด (กิโลวัตต์) | — | 6.6 |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 382 | 167 |
| DC Charging Time (10% - 80%) | 12 | — |
| ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบบ DC (30-80%) (นาที) | — | 15 |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด (กิโลวัตต์) | — | 167 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 185 | 190 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 440 | 320 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | — | 7.9 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 202 | 180 |
| ประเภทมอเตอร์ | — | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส) | — | 190 / 258 |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | — | 180 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | — | 320 |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | — | 7.9 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.8 | — |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | — | แม็คเฟอร์สัน สตรัท |
| ระบบการขับเคลื่อน | — | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ระบบอัจฉริยะดึงพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่ (Regenerative Braking) | — | มี |
| ระบบพวงมาลัย | — | พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่ม Shortcut | — | มี |
| พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง | — | มี |
| Suspension System | ด้านหน้า: ด้านหลัง: | — |
| Microfiber Capacitive Steering Wheel | มี | — |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | — | 5.75 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | — | อิสระ มัลติลิงก์ แบบ H-arm |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4,758 x 1,920 x 1,650 | 4,750 x 1,930 x 1,625 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2890 | 2900 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | — | 165 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 2065 | — |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | — | 2,900 |
| ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | — | 1,640 / 1,650 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | — | 165 |
| ช่องเก็บสัมภาระด้านหน้า (125 ลิตร) | — | มี |
| ล้อ | — | ล้ออัลลอยขนาด 20 นิ้ว |
| Payload (kg) | 470 | — |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร) | — | 4,750 x 1,930 x 1,625 |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ขนาดล้อ | 20 | — |
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง | มี | — |
| ระบบเบรกด้านหน้า | — | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม | — | มี |
| ขนาดยาง | — | 255/45R20 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | — | ดิสก์เบรก |
| ความปลอดภัย | ||
| ถุงลมนิรภัย (ใบ) | 7 | — |
| ระบบบันทึกวิดีโอการขับขี่รอบทิศทาง 360 องศา (DVR) | — | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | — | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | — | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | — | มี |
| เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่ในความเร็วต่ำ (AVAS) | — | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าล็อก 3 จุดแบบรั้งตัวและดึงกลับอัตโนมัติ | — | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับสูง-ต่ำได้ | — | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังล็อก 3 จุดแบบรั้งตัวและดึงกลับอัตโนมัติ 2 ตำแหน่ง | — | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าและด้านหลัง | — | มี |
| ระบบล็อกเพื่อป้องกันเด็กเปิดประตูจากในรถแบบไฟฟ้า | — | มี |
| เบรกมือแบบไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน Auto Hold | — | มี |
| ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS) | — | มี |
| ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน | — | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX | — | มี |
| อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางแบบชั่วคราว | — | มี |
| Rear Seat ISOFIX Child Seat Interfaces | มี | — |
| ถุงลมคู่หน้า | — | มี |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | — | มี |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | — | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | — |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | — | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) | — | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันแบบผสมผสาน (IACC) | — | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LCC) | — | มี |
| ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งกีดขวางด้านข้าง (LDC) | — | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW) | — | มี |
| ระบบช่วยแจ้งเตือนมุมอับสายตา (BSD) | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนระยะห่างจากรถคันหน้า (SDW) | — | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศาแบบ 3 มิติ พร้อมระบบแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง | — | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (ESP) | — | มี |
| ระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรมและควบคุมการลื่นไถล (TCS) | — | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC) | — | มี |
| จำนวนเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุ | — | ด้านหน้า 2 / ด้านหลัง 4 |
| Lane Centering Control (LCC) | มี | — |
| Lane Departure Warning (LDW) | มี | — |
| Intelligent Speed Limit Assist (SAS) | มี | — |
| Auto Exit Parking Assist (AEP) | มี | — |
| Mobile App Remote Parking Assist (Mobile App. RPA) | • App. RPA) | — |
| Key Remote Parking Assist (Key RPA) | มี | — |
| Transparent Chassis | มี | — |
| Front Vehicle Distance Monitoring (FDM) | มี | — |
| Forward Collision Warning (FCW) | มี | — |
| Door Open Warning (DOW) | มี | — |
| Rear Collision Warning (RCW) | มี | — |
| SR Environment Simulation Display | มี | — |
| Adaptive Turning Cruise (ATC) | มี | — |
| Active Lane Change (ALC) | ไม่มี | — |
| Enhanced Auto Parking Assist (EAP) | มี | — |
| Remote Vehicle Summon (RVS) | มี | — |
| Drive Video Recorder (DVR) | กล้อง 360 องศา | — |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | มี | — |
| Driver State Monitoring (DSM) | ไม่มี | — |
| Blind Spot View (BSV) | ไม่มี | — |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | มี | — |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนขณะฉุกเฉิน (ELK) | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปิดประตู (SEW) | — | มี |
| ระบบช่วยตรวจจับป้ายจราจร (TSR) | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนหากมีอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DMS) | — | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA) | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW) | — | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | — | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | — | มี |
| emergency lane keeping (ELK) | มี | — |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED แบบ Star Petal | — | มี |
| ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED พร้อมระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ | — | มี |
| ไฟหน้าปรับระดับได้ | — | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED แบบ Star Flame | — | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | — | มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) | — | มี |
| LED Auto-sensing High Beam and Dipped Headlight | มี | — |
| LED Auto On/Off Headlight | มี | — |
| Headlight Height Adjustment | มี | — |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ประตูท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้า พร้อมระบบกันหนีบ | — | มี |
| ประตูแบบไร้ขอบกระจก | — | มี |
| กระจกหน้าแบบมีระบบไล่ฝ้าอัตโนมัติ | — | มี |
| มือจับประตูไฟฟ้าด้านนอกแบบซ่อน | — | มี |
| กระจกมองข้างปรับและพับแบบไฟฟ้า | — | มี |
| ระบบทำความร้อนไล่ฝ้าที่กระจกมองข้าง | — | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งกระจกมองข้าง | — | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | — | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าและหลัง | — | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | — | มี |
| ระบบเปิดประตูแบบไฟฟ้า | — | มี |
| กระจกไฟฟ้า 4 บาน พร้อมระบบเปิด-ปิดแบบ One-touch พร้อมระบบกันหนีบ | — | มี |
| ระบบกระจกประตูปิดอัตโนมัติเมื่อฝนตก | — | มี |
| Electric Hidden Door Handles | มี | — |
| Rain Sensing Auto Wiper | มี | — |
| Electric Tailgate | มี | — |
| Black Edition Decoration | ไม่มี | — |
| Internal Streaming Rearview Mirror | ไม่มี | — |
| Rear Door Window/Windshield Privacy Glass | มี | — |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | — | มี |
| หลังคากระจกแบบพาโนรามา พร้อมม่านหลังคาไฟฟ้า | — | มี |
| เบาะนั่ง | ||
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | — | มี |
| พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 60:40 | — | มี |
| ระบบเป่าลมเบาะคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | — | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์พร้อมรูระบายอากาศ | — | มี |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมปุ่มดันหลังปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | — | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งเบาะคนขับ พร้อมระบบ Easy Entry & Exit | — | มี |
| เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | — | มี |
| แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังแบบสัมผัส พร้อมฟังก์ชันปรับตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าและม่านหลังคา | — | มี |
| Electric Adjustable 10 Ways Front Seat | มี | — |
| Premium Leather Seat Material | มี | — |
| Full Grain Nappa Leather Seat Material | ไม่มี | — |
| Front Seat Position Memory and Welcome Function | มี | — |
| Front Seat Heated and Ventilated Function | มี | — |
| Front Seat Massage Function | เฉพาะที่ดันหลัง | — |
| 60:40 Foldable Rear Seat Backrest | มี | — |
| XOPERA Surround Sound System 18 Speakers (Driver Seat Headrest 2 Speakers) | • ตัว) | — |
| จำนวนที่นั่ง | — | 5 |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | — | มี |
| ที่พักแขนด้านหลัง | — | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระ 2 โซน | — | มี |
| PM2.5 Monitoring and Display | มี | — |
| กรองฝุ่น PM2.5 | — | มี |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | — | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 15.6 | มี |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 10.25 | — |
| กระจกหน้าและกระจกประตูด้านหน้าแบบกันเสียงสองชั้น | — | มี |
| จำนวนช่องเสียบ USB | — | USB-A: 1 ตำแหน่ง USB-C : 2 ตำแหน่ง |
| หน้าจอสัมผัสซันฟลาวเวอร์ ขนาด 15.6 นิ้ว ปรับทิศทางอัตโนมัติ | — | มี |
| จำนวนลำโพง (รวมบริเวณพนักพิงศีรษะด้านคนขับ) | — | 14 |
| กุญแจอัจฉริยะ | — | มี |
| มิวสิคสตรีมมิ่ง | — | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยและอังกฤษอัจฉริยะ 4 โซน | — | มี |
| Mobile App Bluetooth Key | มี | — |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| Apple CarPlay / Android Auto | — | มี |
| Apple CarPlay | มี | — |
| Android Auto | มี | — |
| การเชื่อมต่อ Apple CarPlay | ไร้สาย | ไร้สาย |
| การเชื่อมต่อ Android Auto | ไร้สาย | ไร้สาย |
| ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าพร้อมระบบนำทางแบบ AR | — | มี |
| การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | — | มี |
| รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | — | มี |
| ระบบสั่งงานด้วยท่าทาง | — | มี |
| ระบบนำทางแบบออนไลน์ | — | มี |
| การอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ (OTA) | — | มี |
| Vehicle OTA Update Service | มี | — |
| Wireless Apple CarPlay / Android Auto | มี | — |
| Mobile App Remote Control | มี | — |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ | — | มี |
| กุญแจดิจิทัล | — | มี |
| NFC Card Key | มี | — |

