เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿1,529,000 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| สีภายใน | สีดำ / สีเทาอ่อน (ขึ้นกับสีภายนอก) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 4 ตำแหน่ง, 12V 1 ตำแหน่ง |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลหน้า และบริเวณมือจับประตูด้านใน) |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 73.11 |
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 384.8 |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 73.11 |
| จำนวนโมดูล | 26 โมดูล 104 เซลล์ |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 600 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 600 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 22 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 22 |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | 2 ตำแหน่ง |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 150 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 165 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 269 |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 167 (227 / 224) |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า EEC net (นิวตันเมตร) | 269 |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์(PS / HP)) | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง EEC net (นิวตันเมตร) | ไม่มี |
| กำลังสูงสุดรวม (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 165 (224 / 221) |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ระบบส่งกำลัง | eAxle |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / ดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.6 |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4690 x 1860 x 1650 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2850 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 201 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 201 |
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,690 x 1,860 x 1,650 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,850 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,600 / 1,610 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| แป้นควบคุมแรงหน่วงเบรก (Paddle Shift) | มี |
| ความปลอดภัย | |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู (Safe Exit Assist) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ไม่มี |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (IPA) | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ระบบควบคุมการ เปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟท้าย | LED |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | พร้อมระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (Adaptive High-Beam System) |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | แบบพาโนรามิค |
| ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่ง และ ระบบ Reverse link |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกป้องกันรังสี UV รอบคัน (UV Cut) |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick activated |
| กระจกมองหลัง | แบบดิจิทัล (Digital Rear View Monitor) |
| เบาะนั่ง | |
| วัสดุเบาะนั่ง | เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| วัสดุคอนโซล | TPO (Thermoplastic Polyolefin) |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 14 นิ้ว |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| กุญแจรีโมท | มี |
