เปรียบเทียบรถ EV
เลือกได้สูงสุด 4 คัน · สเปกและราคาอ้างอิงรุ่นย่อยที่เลือก · — หมายถึงยังไม่มีข้อมูล
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿1,719,000 | ฿1,189,000 |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| 0 - 100 km/h Acceleration Time (s) | — | 6.94 |
| Starlight Rhythm Ambient Lighting Matrix | — | มี |
| Intelligent Dual-zone Constant Temperature Control | — | มี |
| In-car Air Purification System | — | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-Ion (LFP/Graphite) | LFP แบบ 5C |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | — | 68.5 |
| ระบบแรงดันไฟฟ้า (V) | 345 | — |
| ความจุประจุแบตเตอรี่ (Ah) | 180 | — |
| การจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | ||
| Panoramic Glass Roof with Thermal Insulation/UV Coating | — | มี |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | — | 540 |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | — | 470 |
| ระยะวิ่งโดยประมาณ (กม.) | 488 | — |
| Energy Consumption (WLTP) (kWh/100 km) | — | 16.9 กิโลเมตร) |
| Energy Consumption (NEDC) (kWh/100 km) | — | 14.7 กิโลเมตร) |
| ระยะวิ่งตามการทดสอบ UN R101 (Eco Sticker, ล้อ 20 นิ้ว) | 466 กม. | — |
| อัตราใช้ไฟฟ้าตาม Eco Sticker (ล้อ 20 นิ้ว) | 153 Wh/km | — |
| ระยะวิ่งเมื่อเลือกล้อ 20 นิ้ว WLTP (กม.) | 466 | — |
| ระยะวิ่ง UN R101 ตาม Eco Sticker (255/45R19) | 466.0 กม. | — |
| การใช้ไฟฟ้าตาม Eco Sticker (255/45R19) | 153 Wh/km | — |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | — | 11 |
| จ่ายไฟออก V2L | — | มี |
| Electric Charging Port Cover | — | มี |
| AC Charging Time (5% - 100%) | — | 7.3 |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายขนาด 50 วัตต์ 2 จุด พร้อมระบบระบายความร้อน | — | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 175 | 382 |
| DC Charging Time (10% - 80%) | — | 12 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 | — |
| กำลังสูงสุด (kW) | — | 185 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | — | 440 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 5.9 | — |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | — | 202 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | — | 5.8 |
| Suspension System | — | ด้านหน้า: ด้านหลัง: |
| Microfiber Capacitive Steering Wheel | — | มี |
| ระบบหน่วงช่วงล่าง | Frequency Adaptive | — |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | — | 4,758 x 1,920 x 1,650 |
| ความยาว (มม.) | 4790 | 4758 |
| ความกว้างไม่รวมกระจก (มม.) | — | 1920 |
| ความสูง (มม.) | 1624 | 1650 |
| ฐานล้อ (มม.) | — | 2890 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 167 | — |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1921 | — |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | — | 2065 |
| Payload (kg) | — | 470 |
| ความกว้างเมื่อพับกระจกมองข้าง (มม.) | 1982 | — |
| ความกว้างเมื่อกางกระจกมองข้าง (มม.) | 2129 | — |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ขนาดล้อ | 19 นิ้ว Crossflow / 20 นิ้ว Helix (อุปกรณ์เสริม) | 20 |
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง | — | มี |
| ความปลอดภัย | ||
| ถุงลมนิรภัย (ใบ) | — | 7 |
| Rear Seat ISOFIX Child Seat Interfaces | — | มี |
| มาตรฐานความปลอดภัยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า | UN R100 | — |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี Autopilot พื้นฐาน | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี พร้อมภาพจุดอับสายตา | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | — | มี |
| Lane Centering Control (LCC) | — | มี |
| Lane Departure Warning (LDW) | — | มี |
| Intelligent Speed Limit Assist (SAS) | — | มี |
| Auto Exit Parking Assist (AEP) | — | มี |
| Mobile App Remote Parking Assist (Mobile App. RPA) | — | • App. RPA) |
| Key Remote Parking Assist (Key RPA) | — | มี |
| Transparent Chassis | — | มี |
| Front Vehicle Distance Monitoring (FDM) | — | มี |
| Forward Collision Warning (FCW) | — | มี |
| Door Open Warning (DOW) | — | มี |
| Rear Collision Warning (RCW) | — | มี |
| SR Environment Simulation Display | — | มี |
| Adaptive Turning Cruise (ATC) | — | มี |
| Active Lane Change (ALC) | — | ไม่มี |
| Enhanced Auto Parking Assist (EAP) | — | มี |
| Remote Vehicle Summon (RVS) | — | มี |
| Drive Video Recorder (DVR) | — | กล้อง 360 องศา |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | — | มี |
| Driver State Monitoring (DSM) | — | ไม่มี |
| Blind Spot View (BSV) | — | ไม่มี |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | — | มี |
| กล้องภายนอกรถ | 8 | — |
| FSD ในประเทศไทย | ยังไม่เปิดให้ใช้งาน | — |
| emergency lane keeping (ELK) | — | มี |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| LED Auto-sensing High Beam and Dipped Headlight | — | มี |
| LED Auto On/Off Headlight | — | มี |
| Headlight Height Adjustment | — | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ประตูท้ายไฟฟ้า | มี | มี |
| หลังคาพาโนรามิก | มี กระจกทั้งบาน | — |
| Electric Hidden Door Handles | — | มี |
| Rain Sensing Auto Wiper | — | มี |
| Electric Tailgate | — | มี |
| Black Edition Decoration | — | ไม่มี |
| Internal Streaming Rearview Mirror | — | ไม่มี |
| Rear Door Window/Windshield Privacy Glass | — | มี |
| เบาะนั่ง | ||
| เบาะระบายอากาศ | คู่หน้า | — |
| Electric Adjustable 10 Ways Front Seat | — | มี |
| Premium Leather Seat Material | — | มี |
| Full Grain Nappa Leather Seat Material | — | ไม่มี |
| Front Seat Position Memory and Welcome Function | — | มี |
| Front Seat Heated and Ventilated Function | — | มี |
| Front Seat Massage Function | — | เฉพาะที่ดันหลัง |
| 60:40 Foldable Rear Seat Backrest | — | มี |
| XOPERA Surround Sound System 18 Speakers (Driver Seat Headrest 2 Speakers) | — | • ตัว) |
| พื้นที่บรรทุกสูงสุดเมื่อพับเบาะ (ลิตร) | 2138 | — |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | — |
| PM2.5 Monitoring and Display | — | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 16 | 15.6 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | — | 10.25 |
| จำนวนลำโพง | 9 | — |
| Mobile App Bluetooth Key | — | มี |
| จอสัมผัสสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | 8 นิ้ว | — |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| Apple CarPlay | — | มี |
| Android Auto | — | มี |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี | — |
| ระบบนำทาง | มี พร้อม Trip Planner | — |
| แอปพลิเคชันควบคุมรถ | Tesla App | — |
| การเชื่อมต่อ Apple CarPlay | — | ไร้สาย |
| การเชื่อมต่อ Android Auto | — | ไร้สาย |
| Vehicle OTA Update Service | — | มี |
| Wireless Apple CarPlay / Android Auto | — | มี |
| Mobile App Remote Control | — | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| กุญแจดิจิทัลผ่านโทรศัพท์ | Phone Key | — |
| NFC Card Key | — | มี |
| การรับประกัน | ||
| รับประกันตัวรถ | 4 ปี / 80,000 กม. | — |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี / 160,000 กม. | — |

