เปรียบเทียบรถ EV
เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคันได้ · ราคาและสเปกในคอลัมน์มาจากรุ่นย่อยเดียวกัน
ราคาอ้างอิงในฐานข้อมูลยังไม่ใช่ข้อเสนอปัจจุบัน · ไฮไลต์สเปกเฉพาะข้อมูลไทยที่ตรวจสอบแล้วและมาตรฐานเดียวกัน ช่องว่างหมายถึงยังไม่มีข้อมูล
| รุ่นที่เลือก | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿8,570,000 | ฿599,000 | |
| แบตเตอรี่ & การชาร์จ | |||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 107.8สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.car250.com/mercedes-benz-eqs-450-th.html | 50.3สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.9carthai.com/?p=237935 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวรถยนต์ 9carthai ไม่ใช่แหล่งทางการของ MG โดยตรง ควรตรวจสอบราคาล่าสุดกับโชว์รูม) | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | 403สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.9carthai.com/?p=237935 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวรถยนต์ 9carthai ไม่ใช่แหล่งทางการของ MG โดยตรง ควรตรวจสอบราคาล่าสุดกับโชว์รูม) | |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | 738สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.car250.com/mercedes-benz-eqs-450-th.html | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 200สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.car250.com/mercedes-benz-eqs-450-th.html | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | |
| มอเตอร์ & สมรรถนะ | |||
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | 280สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.9carthai.com/?p=237935 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวรถยนต์ 9carthai ไม่ใช่แหล่งทางการของ MG โดยตรง ควรตรวจสอบราคาล่าสุดกับโชว์รูม) | |

