เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿2,990,000 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| Ambient lighting | Multi color with shadow function |
| Front transaxle | QK10 |
| Rear transaxle | ไม่มี |
| Drive | FF |
| Turning radius (m) | 5.6 |
| Shift lever | Dial |
| Front vanity lamps | มี |
| DC12V outlets | 3 |
| Climate | Dual-zone Lexus Climate Concierge with air filter |
| nanoe-X | มี |
| Intermittent wiper | Auto |
| Smart entry and start | มี |
| Drive modes | ECO / Normal / Sport / Range / Customize |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-ion |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 76.96 |
| Battery chemistry | Lithium-ion |
| Nominal voltage(V) | 384.8 |
| Battery capacity(Ah) | 200 |
| Cells | 104 |
| Battery energy(kWh) | 76.96 |
| Cooling | Water cooling |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 600 |
| NEDC range(km) | 600 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 22 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| Charging connector | Type2(22kW3-phase) / CCS(150kW) |
| AC charging0–100% | Approx3.5h(22kW3-phase32A) |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 150 |
| DC 10–80% (นาที) | 28 |
| DC charging10–80% | Approx28min(150kW) |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 165 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.5 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 |
| Front motor | Synchronous AC permanent magnet |
| Front motor output(kW) | 167 |
| Front motor torque(Nm) | 269 |
| Rear motor output(kW) | ไม่มี |
| Rear motor torque(Nm) | ไม่มี |
| System output(kW) | 165 |
| Maximum speed(km/h) | 160 |
| Acceleration0–100km/h(s) | 7.5 |
| CO2(g/km) | 0 |
| Power back door | Kick sensor |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| Steering | EPS |
| Front Suspension | MacPherson strut |
| Rear Suspension | Double wishbone |
| Steering controls | Touch switches |
| Power tilt/telescopic steering | มี |
| steering wheel | Leather, paddle shift and vibration |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4805 × 1895 × 1635 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2850 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1975–2040 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 522 |
| Wheelbase (mm) | 2850 |
| Front/rear track (mm) | 1614 / 1636 |
| Curb Weight (kg) | 1975–2040 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 2520 |
| Length (mm) | 4805 |
| Width without mirrors (mm) | 1895 |
| Height (mm) | 1635 |
| Luggage volume (L) | 522 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| Front/rear brakes | Ventilated discs |
| Front tyres | 235/60 R18 |
| Rear tyres | 235/60 R18 |
| ความปลอดภัย | |
| E-Latch safe exit assist | มี |
| VSC | มี |
| TRC | มี |
| ABS / EBD | มี |
| Brake assist | มี |
| Hill start assist | มี |
| Lexus Teammate Advanced Park | มี |
| Panoramic view monitor | มี |
| Tyre pressure warning | มี |
| Pre-collision system | มี |
| Rear cross traffic alert | มี |
| Front passenger dual-stage airbag | มี |
| Front knee airbags | มี |
| Front side airbags | มี |
| Curtain airbags | มี |
| Front seatbelt pretensioner+force limiter+tension reducer | มี |
| Rear seatbelt pretensioner+force limiter | มี |
| ISOFIX+top tether | มี |
| Anti-theft siren, glass and inclination sensor | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี |
| เตือนจุดบอด | มี |
| ระบบจอดอัตโนมัติ | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี |
| Cruise control | All-speed adaptive |
| Parking assist with PKSB | มี |
| Lane tracing assist | มี |
| Lane change assist with BSM | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ประตูท้ายไฟฟ้า | มี |
| Inside rearview mirror | Digital |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะระบายอากาศ | มี |
| Seat material | Synthetic |
| Rear seat folding | 60:40 |
| Driver seat | 8-way power with memory |
| Driver seat lumbar | 2-way power |
| Front seat heating | ไม่มี |
| Front seat ventilation | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี |
| Front armrest and cup holder | มี |
| Wireless charger | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 14 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 8 |
| Bluetooth | มี |
| Multi-information display | 8-inch |
| USB-C ports | 3 (1 multimedia + 2 charging) |
| Audio | 10speakers |
| Active sound control | มี |
| HUD | มี |
| Touchscreen | 14-inch |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | Wireless Apple CarPlay |
| Wireless Apple CarPlay | มี |
| Navigation | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| Card Key | มี |
