เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿1,699,000 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ปีรุ่น | 2026 |
| Drive | RWD |
| Turning radius (m) | 5.99 |
| Damping | High Performance |
| Gear | Single Speed Reduction Gear |
| First gear | 2.263 |
| Final gear | 4.706 |
| Wheels | 20 × 8.5J |
| Automatic dual-zone climate | มี |
| Rear air vents | มี |
| Cluster | 12.3-inch |
| Mood light | 64 colours |
| Bluelink | มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | Liquid-cooled Lithium-ion |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 84 |
| Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Power(kW / HP) | 168 / 225 |
| Torque(Nm) | 350 |
| Battery(kWh) | 84 |
| Maximum speed(km/h) | 185 |
| Acceleration0–100(s) | 7.5 |
| AC maximum(kW) | 10.5 |
| AC10–100%(h) | 7.35 |
| AC connector | Type2 |
| DC voltage | 400 / 800 V |
| DC10–80% on350kW EVSE(min) | 18 |
| DC connector | CCS2 |
| การจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | |
| Battery cooling | Liquid cooled Lithium-ion |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 591 |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | 530 |
| NEDC / WLTP(km) | 591 / 530 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 10.5 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | 250V /3.6kW /16A |
| Wireless phone charging | มี |
| Internal V2L socket | มี |
| V2L | 250V /3.6kW /16A |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| DC 10–80% (นาที) | 18 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 168 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 350 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.5 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 185 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD |
| Steering | Rack and Pinion (R-MDPS Type) |
| Front/rear suspension | MacPherson strut / Multi-link |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4655 × 1890 × 1605 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3000 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1950 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 520–1580 |
| Length x Width x Height (mm) | 4655 × 1890 × 1605 |
| Wheelbase (mm) | 3000 |
| Ground clearance (mm) | 160 |
| Curb Weight (kg) | 1950 |
| LuggageVDA(L) | 520–1580 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 20 นิ้ว / 255/45 R20 |
| Tyres | 255/45 R20 |
| Front/rear brakes | Ventilated disc / Disc |
| Brake booster | Active Hydraulic Booster(Regenerative Brake) |
| ความปลอดภัย | |
| ถุงลมนิรภัย (ใบ) | 6 |
| Airbags | 6 |
| ABS | มี |
| EBD | มี |
| TCS | มี |
| TPMS | มี |
| BAS | มี |
| ESC | มี |
| HAC | มี |
| Forward collision avoidance | มี |
| Junction turning assist | มี |
| Rear cross traffic collision avoidance | มี |
| Safe exit warning | มี |
| High beam assist | มี |
| Driver attention warning | มี |
| Rear occupant alert | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี |
| เตือนจุดบอด | มี |
| Electronic parking brake /AutoHold | มี |
| Smart Cruise Control Stop&Go | มี |
| Lane following assist | มี |
| Blind spot collision avoidance | มี |
| Lane departure alert | มี |
| Lane Keeping Assist | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| Automatic headlights | มี |
| LED headlights /tail lights /DRL | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ประตูท้ายไฟฟ้า | มี |
| หลังคาพาโนรามิก | มี |
| Automatic front wipers | มี |
| Auto-dimming rearview mirror | มี |
| Electric adjustable folding mirrors | มี |
| Smart power tailgate | มี |
| N-specific front/rear bumpers and side skirts | มี |
| Vision Roof electric sunshade | มี |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะระบายอากาศ | มี |
| Driver seat memory | 2 positions |
| Leather seats | มี |
| Power front seats | มี |
| Heated and ventilated front seats | มี |
| Rear folding seats60:40 | มี |
| Driver Zero Gravity power reclining seat with leg support | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.3 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 12.3 |
| Bluetooth | มี |
| Speakers | 8 |
| Touchscreen | 12.3-inch |
| BOSE premium sound | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | Wireless Apple CarPlay / Android Auto |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี |
| OTA | มี |
| Apple CarPlay /Android Auto | Wireless |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| Smart key /Push Start | มี |
| การรับประกัน | |
| รับประกันตัวรถ | 5 ปี / 150,000 กม. |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี / 160,000 กม. |
| Vehicle | 5years /150000km |
| High-voltage battery | 8years /160000km |
