เปรียบเทียบรถ EV
เลือกได้สูงสุด 4 คัน · สเปกและราคาอ้างอิงรุ่นย่อยที่เลือก · — หมายถึงยังไม่มีข้อมูล
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿1,429,000 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | SUV |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 68.8 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 530 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | AC Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด (kW) | 150 |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า) | 204 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 310 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชันบีม |
| ระบบพวงมาลัย | EPS |
| รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.9 |
| จำนวนรอบพวงมาลัยจากสุดซ้ายถึงสุดขวา | 2.7 |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4788 × 1838 × 1570 |
| ความยาว (มม.) | 4788 |
| ความกว้างไม่รวมกระจก (มม.) | 1838 |
| ความสูง (มม.) | 1570 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2733 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1549 |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1550 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 142 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1762 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 18 × 7.5J |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์ระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์ |
| ขนาดยาง | 225/50 R18 |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี พร้อม LSF |
| ช่วยรักษาเลน | มี (LKAS) |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี (CMBS) |
| เตือนจุดบอด | มี (BSI) |
| กล้องรอบคัน 360° | มี (MVCS) |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ไฟหน้า | LED |
| ระบบไฟสูงอัตโนมัติ | มี (AHB) |
| ไฟท้าย | LED |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| มือจับประตู | มือจับภายนอกแบบซ่อน |
| ประตูท้ายไฟฟ้า | เปิด–ปิดไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี |
| ซันรูฟ | พร้อมม่านบังแดด |
| เบาะนั่ง | |
| การปรับเบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| การปรับเบาะผู้โดยสารหน้า | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| หน่วยความจำเบาะ | เบาะคนขับ พร้อม Easy Entry / Exit |
| เบาะระบายอากาศ | คู่หน้า |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | แผ่นกรองและจอแสดงระดับฝุ่น |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายใน | ปรับเฉดสีได้ |
| ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร | Plasmacluster |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.8 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 9.4 |
| จอแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | มี |
| ระบบเครื่องเสียง | Bose |
| จำนวนลำโพง | 12 |
| ช่อง USB | USB-C |
| ขนาดจอ HUD (นิ้ว) | 11.5 |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay | ไร้สาย |
| Android Auto | ไร้สาย |
| แอปพลิเคชันควบคุมรถ | Honda CONNECT |
