เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿799,000 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ไฟตัดหมอกหลังแบบ LED | มี |
| โหมดการขับขี่ | ECO / COMFORT / SPORT |
| การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังยานพาหนะ (V2V) | มี |
| ไฟอ่านหนังสือด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED | มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 60.22 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไออนฟอสเฟต (LFP) |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 60.22 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 11 |
| รองรับการชาร์จแบบ AC Type-2 สูงสุด (กิโลวัตต์) | 11 |
| กำหนดเวลาในการชาร์จ | มี |
| การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (V2L) | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 100 |
| รองรับการชาร์จแบบ DC CCS2 สูงสุด (กิโลวัตต์) | 100 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็วแบบ DC (30% - 80%)(นาที) | 20 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | PMSM |
| กำลังสูงสุด (kW) | 160 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 320 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 6.9 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 320 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 6.9 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM) |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.4 |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ |
| พวงมาลัยหุ้มด้วยวัสดุไมโครไฟเบอร์ | มี |
| พวงมาลัยปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ/เข้า-ออก) | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4615 x 1901 x 1670 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2750 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1715 |
| ความยาว (มม.) | 4,615 |
| ความสูง (มม.) | 1,670 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,750 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,901 |
| ระยะห่างล้อคู่หน้า (มม.) | 1,630 |
| ระยะห่างล้อคู่หลัง (มม.) | 1,621 |
| ความสูงใต้ท้องรถ [ไม่บรรจุ/เต็มพิกัด] (มม.) | 173 / 145 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,715 |
| ไฟห้องเก็บสัมภาระด้านหลังแบบ LED | มี |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 18 |
| ขนาดยาง | 225/55 R18 |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ขนาดยาง | 225/55 R18 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก |
| ระบบการเบรกเพื่อจ่ายพลังงานกลับคืน | มี |
| ขนาดล้ออัลลอย | 18 นิ้ว |
| อุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| ความปลอดภัย | |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี |
| ถุงลมคู่หน้า | มี |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | มี |
| ถุงลมด้านข้าง | มี |
| เรดาร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า | ไม่มี |
| เรดาร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง | มี |
| ระบบเบรกอัตโนมัติชั่วคราว (Auto Hold) | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังพร้อมระบบดึงกลับ | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยตอนหลังสำหรับเด็ก ISOFIX | มี |
| ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูด้านหลังจากในรถ | มี |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจออกห่างจากตัวรถ | มี |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | ไม่มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (CCS) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) | ไม่มี |
| ระบบช่วยป้องกันการชนด้านหน้า (CMSF) | ไม่มี |
| ระบบช่วยป้องกันการชนด้านหลัง (CMSR) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (LCA) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง (LKA) | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางแบบฉุกเฉิน (ELKA) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนก่อนเปิดประตู (DOW) | ไม่มี |
| ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจร (TSI) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (FVD) | ไม่มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 360 องศา (AVM) พร้อมโหมดแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง | มี |
| ระบบช่วยตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี |
| ระบบช่วยป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี |
| ระบบช่วยเสริมแรงเบรก (BAS) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (G-TCS) | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ (ARP) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี |
| ระบบช่วยหยุดอัตโนมัติหลังเกิดการชน (PIB) | ไม่มี |
| ระบบช่วยป้องกันการโจรกรรม | มี |
| ระบบเตือนคนรอบข้างขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ (AVAS) | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี |
| ไฟส่องสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี |
| ไฟท้ายและไฟเบรกหลังดวงที่ 3 แบบ LED | มี |
| ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ | มี |
| ระบบหน่วงเวลาปิดไฟหน้า (Follow Me Home) | มี |
| ระบบเปิด-ปิด ไฟสูงอัตโนมัติ (IHBC) | ไม่มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ราวหลังคา | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี |
| ระบบปลดล็อกฝาท้ายฉุกเฉิน | มี |
| กระจกมองข้างปรับ-พับแบบไฟฟ้า | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก | มี |
| มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามิกแบบเปิด-ปิดได้ | ไม่มี |
| ม่านหลังคาไฟฟ้า | ไม่มี |
| ประตูท้ายเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า พร้อมระบบสัมผัส | ไม่มี |
| ม่านบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้า | มี |
| ระบบปรับกระจกหน้าต่างอัตโนมัติแยกอิสระ 4 ประตู | มี |
| กระจกหน้าต่างด้านหลังแบบรักษาความเป็นส่วนตัว | มี |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถ [ไม่ปรับเบาะ/ปรับเบาะ] (ลิตร) | 461 / 1,877 |
| ลิ้นชักเก็บสัมภาระใต้เบาะแถวหลัง | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์ | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้า | ไม่มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบระบายอากาศ | มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบนวด | ไม่มี |
| ที่พักขาเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง | ไม่มี |
| พนักพิงเบาะหลังปรับ-พับแยกแบบ 60:40 | มี |
| พนักพิงเบาะหลังปรับเอนได้ | มี |
| ช่องต่อ USB-A และ USB-C บริเวณที่นั่งด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ช่องจ่ายกระแสไฟ 12V บริเวณที่นั่งด้านหน้า | มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี |
| ที่พักแขนและที่พักศีรษะด้านหลัง | มี |
| ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง CN95 | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | มี |
| ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าขนาด 13.8 นิ้ว (HUD) | ไม่มี |
| จอสัมผัสอัจฉริยะแบบ HD ขนาด 15.4 นิ้ว | มี |
| ลำโพง 14 ตำแหน่ง และลำโพง 2 ตำแหน่งบนพนักพิงศีรษะ | ไม่มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| มาตรวัดดิจิทัลแบบ LCD ขนาด 10.2 นิ้ว | มี |
| ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแสดงข้อมูลและความบันเทิง Flyme Auto | มี |
| ระบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธ | มี |
| รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* | มี |
| ระบบนำทาง Navigation | มี |
| การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ OTA | มี |
| GEELY แอปสโตร์ | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศ 256 เฉดสี | ไม่มี |
| ระบบกุญแจรีโมตอัจฉริยะ | มี |
| ระบบสั่งงานเปิด-ปิดกระจกหน้าต่างด้วยรีโมต | มี |
