เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ยังไม่มีภาพประกอบ Forthing Friday BEVรุ่นไทย฿699,900 |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿699,900 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ประเภทวงล้อ | อลูมิเนียมอัลลอย |
| โหมดแคมป์ | มี |
| แผ่นกั้นท้ายรถ | มี |
| ปะเก็นดิจิทัล LED 8.8 นิ้ว | มี |
| ไฟวิ่งในวัน LED + ไฟอ่านหน้า | มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 64.4 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอรอนฟอสเฟต |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 64.4 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | 400 |
| ระยะการขับขี่:CLTC/WLTP (km) | 500/400 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 11 |
| กระจกมองหลังชาร์จความร้อน+ปรับอัตโนมัติ | มี |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย 50W | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 80 |
| กำลังชาร์จ AC/DC (kWh) | 11/80 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 340 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| กำลังขับสูงสุด (kW) | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (N·m) | 340 |
| โหมดขับขี่ | Eco/Normal/Sport |
| ประเภทระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระแผงแม็คเฟอร์สัน + แถบเสถียรภายข้าง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนหลังอิสระหลายลิงค์ |
| พวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4600 × 1860 × 1680 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2715 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1820 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 480 |
| ความยาว*กว้าง*สูง (mm) | 4,600*1,860*1,680 |
| ระยะวงล้อ (mm) | 2,715 |
| น้ำหนักรถว่าง (kg) | 1,820 |
| น้ำหนักรถรวมสูงสุด (kg) | 2,195 |
| ปริมาตรท้ายรถ-ขั้นต่ำ (L) | 480 |
| ปริมาตรท้ายรถ-สูงสุด (L) | 1,480 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 235/55 R19 |
| เบรกหลัง | เบรกแผ่น |
| เบรกหน้า | เบรกแผ่นระบายอากาศ |
| ขนาดยาง/ยางสำรอง | 235/55 R19 |
| ความปลอดภัย | |
| แอร์แบ็กหน้าผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร | มี |
| แอร์แบ็กข้างผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร | มี |
| แอร์แบ็กศีรษะหน้า+หลัง | ไม่มี |
| แอร์แบ็กม่านข้าง | ไม่มี |
| เตือนผิดพลาดไม่สวมเข็มขัดนิรภัยหน้า+หลัง | มี |
| ระบบตรวจสอบความดันยาง(TPMS) | มี |
| ระบบป้องกันขโมยเครื่องยนต์+สัญญาณเตือน | มี |
| พอร์ตติดตั้งเบาะรถเด็ก ISOFIX | มี |
| ล็อกประตูปลอดภัยสำหรับเด็ก | มี |
| ระบบเสียงเตือนผู้เดินเท้า(VSP) | มี |
| ระบบเบรกป้องกันลื่น(ABS) | มี |
| ระบบแจกแจงแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์(EBD) | มี |
| เบรกจอดอิเล็กทรอนิกส์(EPB) | มี |
| ระบบเสถียรภาพรถยนต์(ESP) | มี |
| ระบบควบคุมแรงดึง(TCS) | มี |
| เรดาร์หน้า 4 ตัว | ไม่มี |
| เรดาร์หลัง 4 ตัว | มี |
| ระบบจอดรถอัตโนมัติ | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| กล้องมองหลัง | ความชัดต่ำ |
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | ไม่มี |
| ระบบช่วยชี้แนะขับขี่ไฟฟ้า | มี |
| ระบบช่วยขับขี่ลงเนิน(HDC) | มี |
| ระบบช่วยจอดบนเนิน(HHC) | มี |
| กล้องมองภาพ360° | ไม่มี |
| ครูอิซคอนโทรล(CCS) | มี |
| ครูอิซคอนโทรลปรับตัวเอง(ACC) | ไม่มี |
| ระบบเตือนภัยชนหน้า(FCW) | ไม่มี |
| ระบบเตือนภัยชนหลัง(RCW) | ไม่มี |
| ระบบเตือนออกจากเลน(LDW) | ไม่มี |
| ระบบป้องกันออกจากเลน(LDP) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเปลี่ยนเลน(LCA) | ไม่มี |
| ระบบตรวจสอบพื้นที่มองไม่เห็น(BSD) | ไม่มี |
| ระบบเตือนเปิดประตู(DOW) | ไม่มี |
| ระบบเตือนรถข้ามหลัง(RCTA) | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ไฟหน้า LED + ไฟท้าย LED | มี |
| ควบคุมไฟหน้าอัจฉริยะ | ไม่มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ประตูท้ายไฟฟ้า | ไม่มี |
| หลังคาพาโนรามิก | ไม่มี |
| หลังคาแก้วพาโนราม่า | ไม่มี |
| ประตูท้ายรถเปิดอัตโนมัติ | ไม่มี |
| กระจกมองหลังพับอัตโนมัติ | มี |
| ม่านบังแสงหลังคาแก้วเปิดอัตโนมัติ | ไม่มี |
| หน้าต่าง4ประตูลง-ขึ้นด้วยหนึ่งครั้ง (ป้องกันกดติด) | มี |
| เบาะนั่ง | |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ปรับที่นั่งผู้ขับขี่ | ปรับมือ 6 ทิศทาง |
| ปรับที่นั่งผู้โดยสารหน้า | ปรับมือ 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่หลัก: จำลอง / ระบายอากาศ / นวด | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | 50W |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| วิทยุ AM/FM/RDS/DAB | มี |
| หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ 14.6 นิ้ว | มี |
| ลำโพง 6 ตัว | มี |
| พอร์ต USB-A/C + พอร์ตไฟ 12V | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธ | มี |
| Apple CarPlay+Android Auto ไร้สาย | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| เข้ารถไร้กุญแจ+เปิดเครื่องไร้กุญแจ | มี |