เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿2,999,900 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | แฮทช์แบ็ก |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| Follow-Me-Home | มี |
| วัสดุเพดาน | ผ้ากำมะหยี่พรีเมียม |
| Google Built-in | มี |
| ตู้เย็นทำความเย็นและอุ่น | มี |
| Quantum Black | มี |
| ดำ | มี |
| ดำ-เบจ | มี |
| สปอยเลอร์ไฟฟ้า | มี |
| Soft Close | มี |
| EPS | มี |
| ไฟบริเวณที่พักเท้าหน้า | มี |
| ไฟบรรยากาศห้องโดยสารปรับตามจังหวะ | มี |
| คาราโอเกะ | มี |
| APA | มี |
| e³ APA | มี |
| IONIZER (ANION) | มี |
| Force Green | มี |
| Champagne Gold | มี |
| Horizon White | มี |
| Zenith Blue | มี |
| ดำ-แดง | มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery รุ่นที่ 2 |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 122.5 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 701 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 11 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / FLASH Charge |
| จ่ายไฟออก V2L | 4 kW |
| AC สูงสุด (kW) | 11 |
| สายชาร์จ Mode 2 | มี |
| FLASH Charge | มี |
| อุปกรณ์ VtoL | มี |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| จำนวนมอเตอร์ | 3 |
| กำลังสูงสุด (kW) | 850 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 1210 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 2.7 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 240 |
| ประเภทมอเตอร์หน้า | อะซิงโครนัส |
| ประเภทมอเตอร์หลัง | ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร |
| กำลังมอเตอร์หน้า (kW) | 230 |
| แรงบิดมอเตอร์หน้า (Nm) | 410 |
| กำลังมอเตอร์หลัง (kW) | 310 × 2 |
| แรงบิดมอเตอร์หลัง (Nm) | 400 × 2 |
| กำลังรวมสูงสุด (PS) | 1156 |
| โหมดขับขี่ | Standard/ECO/Sport/Snow/Racing/Customize |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | AWD |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันปีกนกคู่ |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | มัลติลิงก์ |
| ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม | DiSus-A |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| Regenerative Braking | มี |
| ระบบขับเคลื่อน e³ | มี |
| จดจำตำแหน่งพวงมาลัย | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.62 |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 5180 × 1990 × 1490 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3125 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 2930 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 495 |
| สัมภาระหน้า Frunk (ลิตร) | 53 |
| ความยาว (มม.) | 5180 |
| น้ำหนักรวมสูงสุด (กก.) | 3400 |
| สัมภาระท้าย (ลิตร) | 495 |
| สัมภาระหน้า (ลิตร) | 53 |
| ไฟ LED พื้นที่สัมภาระ | มี |
| ความสูง (มม.) | 1490 |
| ความกว้าง (มม.) | 1990 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 255/45 R20 |
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 20 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกระบายอากาศ |
| ไฟเบรกดวงที่สาม LED | มี |
| DiSus-A | มี |
| ขนาดยาง | 255/45 R20 |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกระบายอากาศ |
| ความปลอดภัย | |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างตอนหน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างตอนหลัง | มี |
| ม่านถุงลมหน้าและหลัง | มี |
| ถุงลมนิรภัยระหว่างผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| เตือนคาดเข็มขัดหน้าและหลัง | มี |
| ISOFIX | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี (LDP) |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี |
| เตือนจุดบอด | มี |
| ระบบจอดอัตโนมัติ | มี (APA / e³ APA) |
| กล้องรอบคัน 360° | มี |
| กระจกมองหลังสตรีมมิ่งกล้องในตัว | มี |
| ESC | มี |
| EBD | มี |
| HDC | มี |
| EPB | มี |
| ICC | มี |
| RCW | มี |
| LDW | มี |
| ELKA | มี |
| FCTA | มี |
| FCTB | มี |
| RCTA | มี |
| RCTB | มี |
| DOW | มี |
| TPMS | มี |
| ABS | มี |
| ILCA | มี |
| DFM | มี |
| เสื้อและป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง | มี |
| เซนเซอร์ด้านหน้า (ตำแหน่ง) | 6 |
| เซนเซอร์ด้านหลัง (ตำแหน่ง) | 6 |
| FCW | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| เปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ไฟหน้า Adaptive | มี |
| Welcome Headlights | มี |
| ไฟ Daytime LED | มี |
| ไฟเลี้ยวหน้า/หลัง Dynamic | มี |
| ไฟส่องแผนที่ LED แบบสัมผัส | มี |
| ไฟหน้า LED | มี |
| ไฟท้าย LED | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ประตูท้ายไฟฟ้า | มี |
| หลังคาพาโนรามิก | มี |
| จดจำตำแหน่งกระจกมองข้าง | มี |
| ประตูท้ายไฟฟ้าเปิดด้วย AR Projection | มี |
| กระจกไฟฟ้า One-touch พร้อมป้องกันการหนีบ | มี |
| ประตูอัจฉริยะเปิด-ปิดไฟฟ้า | มี |
| ฝากระโปรงหน้าเปิด-ปิดไฟฟ้า | มี |
| ประตูท้ายไฟฟ้าเปิด-ปิดรีโมท | มี |
| กระจกประตูไร้ขอบ | มี |
| กระจกมองข้างพับอัตโนมัติ ปรับไฟฟ้า และไล่ฝ้า | มี |
| กระจกมองข้างปรับเมื่อถอยหลัง | มี |
| ปัดน้ำฝนหน้าอัตโนมัติ พร้อมเซนเซอร์และหัวฉีดล้างกระจก | มี |
| กระจกผู้โดยสารหลัง privacy | มี |
| ที่บังแดดหน้าพร้อมกระจกและไฟ | มี |
| ที่บังแดดหลังพร้อมกระจกและไฟ | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| เบาะระบายอากาศ | มี |
| เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | มี |
| พนักพิงดันหลังคู่หน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี |
| เบาะคู่หน้านวดไฟฟ้า | มี |
| จดจำตำแหน่งเบาะคู่หน้า | มี |
| เบาะผู้ขับปรับโครงกระชับปีกเบาะ | มี |
| เบาะคู่หน้าเอนปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง | มี |
| พนักศีรษะคู่หน้าปรับไฟฟ้า | มี |
| ปุ่ม Boss | มี |
| เบาะหลังปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง | มี |
| เบาะหลังนวดไฟฟ้า | มี |
| เบาะหลังระบายอากาศ | มี |
| พนักศีรษะหลังปรับองศารองรับ | มี |
| วัสดุเบาะ | หนังแท้ / ผ้า Microsuede |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | CN95 |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ด้านหน้า 2 จุด / ด้านหลัง 1 จุด |
| ควบคุมสตาร์ตและปรับอากาศหน้าระยะไกล | มี |
| แอร์อิสระ (โซน) | 4 |
| ช่องแอร์หลังและบริเวณเสา B | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 17.3 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 13.2 |
| จอแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | AR-HUD 50 นิ้ว |
| Bluetooth | มี |
| USB-C และ USB-A ด้านหน้าอย่างละ 1 | มี |
| กระจก Double-layer กันเสียง | มี |
| AR-HUD (นิ้ว) | 50 |
| จอมัลติฟังก์ชันผู้โดยสารด้านหลัง (นิ้ว) | 6 |
| จอมัลติมีเดียผู้โดยสารด้านหน้า (นิ้ว) | 13.2 |
| Devialet ลำโพง (ตำแหน่ง) | 20 |
| สั่งงานด้วยเสียงอิสระ (โซน) | 4 |
| USB-C หลังจำนวน 2 | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี |
| อินเทอร์เน็ต 4G | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| กุญแจการ์ด NFC | มี |
| Keyless Entry และ Keyless Start | มี |
| DENZA Digital Key | มี |
