เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿1,199,900 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| สีดำ Quantum Black | มี |
| สีขาว Horizon White | มี |
| ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน | มี |
| ไฟตัดหมอกด้านหลัง | มี |
| ระบบแสงไฟในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ (RGB Dynamic Mood Lights) | มี |
| สีม่วง Pulse Purple | ไม่มี |
| สีแดง Solar Red | ไม่มี |
| สีเทา Space Grey | มี |
| สีเทา Shark Grey | ไม่มี |
| สีดำ | มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 82.5 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 567 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 11 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (kW) | 11 |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 150 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 - กำลังสูงสุด (kW) | 150 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 230 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 380 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 6.7 |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | ไม่มี |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์) | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร) | ไม่มี |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์) | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (นิวตัน-เมตร) | ไม่มี |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ปีกนกคู่ |
| ระบบกันสะเทือนปรับอัตโนมัติตามความเร็วแบบ FSD | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (DP-EPS) | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.85 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4830 × 1925 × 1620 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2930 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 (ไม่รวมน้ำหนักบรรทุก) |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 2225 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 500 |
| สัมภาระหน้า Frunk (ลิตร) | 58 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,830 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,925 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,620 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,660/1,660 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,635 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 160 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 58 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง (ลิตร) | 500 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | ด้านหน้า 235/50 R19 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| ล้ออัลลอย | 19 นิ้ว |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศและรูระบายอากาศ |
| คาลิปเปอร์เบรก (สีพิเศษ) | ไม่มี |
| ไฟเบรกบน ดวงที่ 3 แบบ LED | มี |
| ขนาดยางด้านหน้า | ด้านหน้า 235/50 R19 |
| ขนาดยางด้านหลัง | ด้านหลัง 255/45 R19 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศ |
| ความปลอดภัย | |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี |
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLW) | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี |
| ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ (ITAC) | ไม่มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี |
| ถุงลมนิรภัยระหว่างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ผู้โดยสารตอนหลัง | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 จังหวะ | มี |
| ระบบล็อกไฟฟ้าป้องกันเด็กเปิดประตู | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี |
| เตือนจุดบอด | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี |
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTA) | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTB) | มี |
| ระบบช่วยแจ้งเตือนอันตรายจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ (DMS) | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี |
| ไฟส่องแผนที่แบบ LED | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ Sequential | มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| หลังคาพาโนรามิก | มี |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก | มี |
| มือจับประตูไฟฟ้าแบบเก็บได้ | มี |
| ระบบบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้าง | มี |
| ประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า พร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | มี |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | มี · เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง พร้อมระบบพนักพิงดันหลังไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| เบาะระบายอากาศ | มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | มี |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังแท้ | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคนขับ | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง พร้อมระบบพนักพิงดันหลังไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี |
| Welcome Seat เบาะนั่งผู้ขับขี่ | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | มี |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี |
| ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง | มี |
| ที่วางแก้วด้านหน้าแบบปรับระดับได้ | มี |
| ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | มี |
| ที่พักแขนตรงกลางด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ใบ | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบ 2 โซน | มี |
| ระบบกรองอากาศ IONIZER | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 15.6 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 10.25 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี |
| ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD) | มี |
| กระจกด้านหน้าเก็บเสียงแบบสองชั้น | มี |
| เครื่องเสียง DYNAUDIO พร้อม ลำโพง 12 ตำแหน่ง | มี |
| วิทยุ FM | มี |
| มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| กุญแจการ์ด NFC | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี |
| BYD Digital Key | มี |
| การรับประกัน | |
| รับประกันตัวรถ | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
