เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿799,900 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | ซีดาน |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| สีดำ Quantum Black | มี |
| สีดำ + เทา | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศ | ไม่มี |
| สีขาว Horizon White | มี |
| สีเทา Harbour Grey | มี |
| สีเขียว Ash Green | ไม่มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 46.08 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 410 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 7 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 7 |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 80 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 80 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 95 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 220 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 12.5 |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4720 × 1860 × 1495 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2820 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 165 (รวมน้ำหนักบรรทุก) |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1670 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 460 |
| สัมภาระหน้า Frunk (ลิตร) | 65 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,720 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,860 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,495 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,610 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 165 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 460 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,080 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 65 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 225/55 R17 |
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 17 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ขนาดยาง | 225/55 R17 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก |
| ความปลอดภัย | |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC) | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า (2 ตำแหน่ง) | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (4 ตำแหน่ง) | 4 |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | ไม่มี |
| ช่วยรักษาเลน | ไม่มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | ไม่มี |
| กล้องรอบคัน 360° | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี |
| ระบบช่วยการเตือนชนด้านหน้า (FCW) | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณประตูหน้า | ไม่มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | ไม่มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| หลังคาพาโนรามิก | ไม่มี |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า พร้อมพับไฟฟ้า | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | มี |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | ไม่มี |
| เบาะระบายอากาศ | ไม่มี |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 6 ทิศทาง | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ 2 โซน | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.8 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 8.8 |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 6 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี |
| วิทยุ FM | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| กุญแจการ์ด NFC | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี |
| BYD Digital Key | มี |
| การรับประกัน | |
| รับประกันตัวรถ | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
