เปรียบเทียบรถ EV
เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคันได้ · ราคาและสเปกในคอลัมน์มาจากรุ่นย่อยเดียวกัน
ราคาอ้างอิงในฐานข้อมูลยังไม่ใช่ข้อเสนอปัจจุบัน · ไฮไลต์สเปกเฉพาะข้อมูลไทยที่ตรวจสอบแล้วและมาตรฐานเดียวกัน ช่องว่างหมายถึงยังไม่มีข้อมูล
| รุ่นที่เลือก | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿1,325,000 | ฿1,449,000 | |
| แบตเตอรี่ & การชาร์จ | |||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 61.44สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | 66สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.car250.com/smart1.html | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 510สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | 440สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.car250.com/smart1.html | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 110สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | 150สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.car250.com/smart1.html | |
| มอเตอร์ & สมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 150สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 310สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | |

