เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿1,325,000 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | ซีดาน |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 61.44 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 510 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี |
| ระบบชาร์จ AC แบบ Type 2 | มี |
| อะแดปเตอร์ V2L | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 110 |
| ระบบชาร์จ DC แบบ CCS 2 (110kW) | มี |
| ระบบชาร์จ DC แบบ CCS 2 (150kW) | ไม่มี |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 310 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.5 |
| มอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้า | ไม่มี |
| กำลังมอเตอร์คู่หน้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | ไม่มี |
| แรงบิดมอเตอร์คู่หน้าสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | ไม่มี |
| มอเตอร์ไฟฟ้าคู่หลัง | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังมอเตอร์คู่หลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (นิวตัน-เมตร) | 310 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่ Double Wishbone |
| โช๊คอัพแบบ FSD | ไม่มี |
| ระบบการดึงพลังงานจากระบบเบรกกลับมาใช้ใหม่ (Regenerative Braking) | มี |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังแท้ | ไม่มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (DP-EPS) | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.70 |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบมัลติลิงค์ |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4800 × 1875 × 1460 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2920 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 120 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1922 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 400 |
| สัมภาระหน้า Frunk (ลิตร) | 50 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,800 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,875 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,460 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,620 / 1,625 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 50 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง (ลิตร) | 400 |
| น้ำหนักรวมผู้โดยสาร (กิโลกรัม) | 2,344 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 120 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| คาลิปเปอร์เบรกหน้า | แบบลอยตัว |
| ยาง | 225/50 R18 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรกระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกระบายความร้อน |
| ล้อ | ล้ออัลลอย |
| ความปลอดภัย | |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสาร | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยข้างเบาะนั่งแถวหลัง | มี |
| ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ 2 จังหวะ ด้านหน้า | มี |
| ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ ด้านหลัง | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี |
| ระบบล็อกประตูป้องกันเด็กไฟฟ้า | ไม่มี |
| ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี |
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLI) | มี |
| ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ (ITAC) | ไม่มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี |
| เตือนจุดบอด | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี |
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน (LDW) | มี |
| ระบบช่วยแจ้งเตือนการคาดการณ์การชนล่วงหน้า (PCW) | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านท้าย (RCW) | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTA) | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTB) | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DAW) | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow Me Home | มี |
| ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี |
| ไฟตัดหมอกด้านหลัง | มี |
| ไฟเบรกบน ดวงที่ 3 แบบ LED | มี |
| ระบบแสงไฟในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ (RGB dynamic mood lights) | มี |
| ไฟส่องแผนที่สำหรับผู้โดยสารตอนหน้าแบบ LED | มี |
| ไฟส่องแผนที่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแบบ LED | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| หลังคาพาโนรามิก | มี |
| มือจับประตูไฟฟ้าแบบเก็บได้ | มี |
| ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า | มี |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมแบบมีระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บแบบไฟฟ้า | มี |
| ระบบบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้าง | ไม่มี |
| กระจกเปิดปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี |
| กระจกด้านหลังแบบมีระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ | มี |
| ใบปัดน้ำฝนระบบอัตโนมัติแบบไร้โครงเหล็ก (Frameless) | มี |
| แผ่นเหล็กป้องกันรอยขีดข่วนธรณีประตู | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | ไม่มี |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะระบายอากาศ | มี |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังแท้ | ไม่มี |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | มี |
| ระบบพนักพิงดันหลังเบาะคนขับปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ไม่มี |
| เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคนขับ | ไม่มี |
| เบาะนั่งคนขับเลื่อนอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | มี |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี |
| ช่องเก็บของพื้นที่คอนโซลกลาง | มี |
| แดชบอร์ดพร้อมที่วางแก้ว 2 ใบ | มี |
| ที่วางแก้วด้านหน้าแบบปรับระดับได้ | มี |
| ที่พักแขนด้านหลัง (พร้อมที่วางแก้ว 2 ใบ) | มี |
| ระบบกรองอากาศแบบ Ionizer | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบ 2 โซน พร้อมระบบทำความร้อน | มี |
| ช่องระบายอากาศตรงกลางด้านหลัง | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 15.6 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 10.25 |
| ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD) | ไม่มี |
| กระจกหลังแบบซ่อนระบบรับสัญญาณวิทยุ | มี |
| กระจกด้านหน้าเก็บเสียงแบบสองชั้น | มี |
| เครื่องเสียง DYNAUDIO ลำโพง 12 จุด | มี |
| USB 2 พอร์ต สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า (typeA& typeC) | มี |
| USB 2 พอร์ต สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (typeA& typeC) | มี |
| วิทยุ FM | มี |
| มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| กุญแจการ์ด NFC | มี |
| ระบบการเข้ารถ และ สตาร์ทแบบ Keyless | มี |
