เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿849,900 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | MPV |
| จำนวนที่นั่ง | 6 |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี |
| พนักพิงศรีษะ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี |
| ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน | มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 71.8 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 530 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 7 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (kW) | 7 |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 115 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 - กำลังสูงสุด (kW) | 115 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 310 |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 8.5 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4710 × 1810 × 1690 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2800 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 170 (ไม่รวมน้ำหนักบรรทุก) |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1895 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 180 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,710 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,810 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,690 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,540/1,530 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 140 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 180 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,394 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 170 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 225/55 R17 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| ล้ออัลลอย | 17 นิ้ว |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ขนาดยาง | 225/55 R17 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก |
| ความปลอดภัย | |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ตอนหน้าและตอนหลัง | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี |
| ระบบเบรกช่วยป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี |
| เตือนจุดบอด | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมกำลังมอเตอร์เมื่อเหยียบคันเร่งและเบรกพร้อมกัน (BOS) | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี |
| ระบบช่วยทำความสะอาดดิสก์เบรก (BDW) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมและช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ (RMI) | มี |
| ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ(LDA) | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential | มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | มี |
| ไฟส่องแผนที่แบบ LED | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ประตูท้ายไฟฟ้า | มี |
| หลังคาพาโนรามิก | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูท้ายไฟฟ้าระยะไกล | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงปรับด้วยตนเอง | มี |
| ราวหลังคา | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | มี · เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| เบาะระบายอากาศ | มี |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถเมื่อพับเบาะแถว 3 (ลิตร) | 580 |
| เบาะที่นั่ง 3 แถว (จัดเรียงแบบ 2 - 3 - 2) | ไม่มี |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 แบบอิสระ | มี |
| พนักพิงเบาะหลังพับได้ | มี |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | มี |
| ระบบกรองฝุ่นพร้อมแสดงค่า PM 2.5 | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.8 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 5 |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 | มี |
| *มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี |
| วิทยุ FM | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | มี |
| *รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| กุญแจการ์ด NFC | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี |
| *BYD Digital Key | มี |
| การรับประกัน | |
| รับประกันตัวรถ | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
