เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿599,900 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | แฮทช์แบ็ก |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ฮีตเตอร์ | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 50.25 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 435 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 7 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (7 kW) | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 60 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (kW) | 60 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 70 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 180 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 12.5 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| พวงมาลัยทรงสปอร์ต 3 ก้าน | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.25 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชั่นบีม |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4290 × 1770 × 1570 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2700 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 155 (ไม่รวมน้ำหนักบรรทุก) |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1520 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 345 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,290 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,770 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,570 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,530/1,530 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 130 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 345 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,930 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 155 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร) | 1,310 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 195/60 R16 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ขนาดยาง | 195/60 R16 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก |
| ความปลอดภัย | |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี |
| เตือนจุดบอด | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี |
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี |
| ระบบช่วยเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ไฟส่องแผนที่ | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| ไฟส่องแผนที่ด้านข้างสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| หลังคาพาโนรามิก | ไม่มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก | มี |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี |
| กระจกด้านคนขับเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี |
| กระจก 4 บานเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ไม่มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | ไม่มี |
| เบาะระบายอากาศ | ไม่มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60:40 | มี |
| พนักพิงศรีษะที่เบาะนั่งโดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ไม่มี |
| วัสดุหุ้มเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์ | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ไม่มี |
| ช่องเก็บของคอนโซลกลาง | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 แบบประสิทธิภาพสูง (CN95) | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.8 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 5 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | มี |
| *มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี |
| วิทยุ FM | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี |
| *รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี |
| *แผนที่พร้อมระบบนำทาง | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| กุญแจการ์ด NFC | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี |
| การรับประกัน | |
| รับประกันตัวรถ | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
