เปรียบเทียบรถ EV
เปรียบเทียบได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
แยกข้อมูลไทยและต่างประเทศ · ระยะวิ่งแยกตามมาตรฐานทดสอบ
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
| รุ่นที่เลือก | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿799,900 | ฿749,000 |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| จำนวนที่นั่ง | 5 | — |
| แบตเตอรี่ & การชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 50.25 | — |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 410 | — |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 7 | — |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 70 | — |
| มอเตอร์ & สมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 150 | — |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 310 | — |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 | — |
| ขนาด & น้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4455 × 1875 × 1615 | — |
| ฐานล้อ (มม.) | 2720 | — |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1680 | — |

