เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿799,900 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| Surge White (สีขาว) | มี |
| Quantum Black (สีดำ) | ไม่มี |
| Harbour Grey (สีเทา) | มี |
| ฮีตเตอร์ | มี |
| Space Grey (สีเทา) | ไม่มี |
| สีน้ำเงิน-ดำ | มี |
| สีดำ | ไม่มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 50.25 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 410 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 7 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (7 kW) | มี |
| อุปกรณ์สำหรับ VtoL | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 70 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (70kW) | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (88kW) | ไม่มี |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 310 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็กเฟอร์สันสตรัท |
| ล้ออัลลอย | 18 นิ้ว |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง และสวิตซ์ควบคุมหน้าจอ | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.35 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4455 × 1875 × 1615 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2720 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 175 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1680 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 440 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,455 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,875 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,615 |
| ระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลัง (มิลลิเมตร) | 1,575 / 1,580 |
| ความสูงใต้ท้องรถ เมื่อมีผู้โดยสาร (มิลลิเมตร) | 150 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถ (ลิตร) | 440 |
| น้ำหนักรถรวมผู้โดยสาร (กิโลกรัม) | 2,090 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 175 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 235/50 R18 |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ชุดน้ำยาปะยางฉุกเฉิน พร้อมปั๊มลม | มี |
| ขนาดยาง | 235/50 R18 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก |
| ความปลอดภัย | |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี |
| ถุงลมนิรภัยระหว่างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคู่หน้าและหลัง | มี |
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก Anti-Lock Braking System (ABS) | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ Electronic Stability Program (ESP) | มี |
| ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ Traction Control System (TCS) | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD) | มี |
| สัญญาณเตือนหน้ารถ 2 จุด และหลังรถ 4 จุด Front 2 Sensors and Rear 4 Sensors | มี |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก Auto Vehicle Hold (AVH) | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี |
| เตือนจุดบอด | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า Electric Parking Brake (EPB) | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Hill Descent Control (HDC) | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า Front Collision Warning (FCW) | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหลัง Rear Collision Warning (RCW) | มี |
| ระบบเตือนก่อนเปิดประตู Door Open Warning (DOW) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Front Light : AFL) | มี |
| แสงไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารปรับสีได้ | มี |
| ระบบแสงไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| หลังคาพาโนรามิก | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี |
| ระบบเปิด-ปิดประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแบบ One-touch | มี |
| กระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้า | มี |
| ราวหลังคา | มี |
| เบาะนั่ง | |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถ เมื่อพับเบาะหลังทั้งหมด (ลิตร) | 1,340 |
| พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 60:40 | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าแบบ 4 ทิศทาง | มี |
| วัสดุหุ้มเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์ | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V ที่คอนโซลกลาง | มี |
| ระบบเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | มี |
| ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง CN95 Filter | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 (แบบแสดงค่า) | มี |
| ช่องเก็บของคอนโซลกลาง | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 15.6 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 5 |
| เครื่องเสียงรองรับ วิทยุ FM | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี |
| ชุดเครื่องเสียง Dirac HD Sound พร้อมลำโพง 8 ตำแหน่ง | มี |
| *แผนที่พร้อมระบบนำทาง | มี |
| *มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 พอร์ต สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 พอร์ต สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| กุญแจการ์ด NFC | มี |
| กุญแจแบบคีย์การ์ด พร้อมระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี |
| การรับประกัน | |
| รับประกันตัวรถ | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
