เปรียบเทียบรถ EV
ข้อมูลครบ ตัดสินใจง่าย · เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคัน
ปัดตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูรถทุกคัน
ราคาต่อระยะวิ่งต่ำสุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
วิ่งไกลที่สุด—ใช้มาตรฐานระยะวิ่งเดียวกัน
ชาร์จเร็วที่สุด—DC 10–80%
แรงที่สุด—0–100 กม./ชม.
| รุ่นที่เลือก | ![]() |
|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿429,900 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทตัวถัง | แฮทช์แบ็ก |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| สีขาว Shell White | มี |
| สีดำ Quantum Black | มี |
| สีเขียว Pop Green | ไม่มี |
| สีฟ้า Velocity Blue | ไม่มี |
| สีดำ + เทา | มี |
| แบตเตอรี่ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 30.08 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 300 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 6.6 |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 30 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 30 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 55 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 135 |
| 0–50 กม./ชม. (วินาที) | 4.9 |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| โหมดการขับขี่ | ECO/ Normal/ Sport |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี |
| พวงมาลัยปรับได้ | 2 ทิศทาง |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 4.95 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชันบีม |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 3925 × 1720 × 1590 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2500 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 120 (รวมน้ำหนักบรรทุก) |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1225 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 230 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 3,925 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,720 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,590 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,500 /1,485 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 120 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 230 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,635 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |
| ขนาดล้อ | 185/55 R16 |
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 16 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ขนาดยาง | 185/55 R16 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก |
| ความปลอดภัย | |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ไม่มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (ตำแหน่ง) | 3 |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC) | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | ไม่มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | ไม่มี |
| ช่วยรักษาเลน | ไม่มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | ไม่มี |
| กล้องมองภาพด้านหลัง | มี |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่าง | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ระบบปรับระดับความสูงไฟหน้าด้วยตนเอง | มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | ไม่มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า | มี |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี |
| กระจกด้านผู้ขับขี่เปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียว พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ไม่มี |
| เบาะนั่ง | |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | ไม่มี |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 4 ทิศทาง | มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบได้ | มี |
| พนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | มี |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศ | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 10.1 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 7 |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 4 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| วิทยุ FM | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |
| กุญแจการ์ด NFC | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี |
| BYD Digital Key | มี |
| การรับประกัน | |
| รับประกันตัวรถ | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
