เปรียบเทียบรถ EV
เลือกได้สูงสุด 4 คัน · เลือกรุ่นย่อยของแต่ละคันได้ · ราคาและสเปกในคอลัมน์มาจากรุ่นย่อยเดียวกัน
ราคาอ้างอิงในฐานข้อมูลยังไม่ใช่ข้อเสนอปัจจุบัน · ไฮไลต์สเปกเฉพาะข้อมูลไทยที่ตรวจสอบแล้วและมาตรฐานเดียวกัน ช่องว่างหมายถึงยังไม่มีข้อมูล
| รุ่นที่เลือก | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| ราคารุ่นย่อย | ฿1,069,900 | ฿1,590,000 | |
| แบตเตอรี่ & การชาร์จ | |||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 63.2สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.sanook.com/auto/88951/ | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 490สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.sanook.com/auto/88951/ | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | 480สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.checkraka.com/car/news/139564/ (ราคาเปิดตัว ก.ย. 2023 อาจมีการปรับราคาใหม่ภายหลัง; แบตเตอรี่ kWh ไม่ระบุในบทความ) | |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 80สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.sanook.com/auto/88951/ | 153สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.checkraka.com/car/news/139564/ (ราคาเปิดตัว ก.ย. 2023 อาจมีการปรับราคาใหม่ภายหลัง; แบตเตอรี่ kWh ไม่ระบุในบทความ) | |
| มอเตอร์ & สมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 150สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูลhttps://www.sanook.com/auto/88951/ | ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยัน | |

