สเปก Zeekr 7X
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿1,399,000
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- แพลตฟอร์มประมวลผลอัจฉริยะ Qualcomm Snapdragon 8295
- มี
แบตเตอรี่
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 75
- สถาปตยกรรมแบบ โวลท์ 800 (800V Architecture)
- มี
- ประเภทแบตเตอรี่ Lithium-ion
- LFP
- มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าแบบ Asynchronous Motor
- ไม่มี
- มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor
- มี
- อัตราเร่ง กม./ชม. (วินาที) 0-100
- 6.0
การจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่
- ระบบควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ PTM 2.0 Thermal Management System
- มี
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 566
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 22
- รองรับการชาร์จ AC (kW)
- 22
- ระบบจ่ายไฟแบบ V2L (Vehicle-to-Load)
- 3.3 kW
- ที่เปดช่องชาร์จรถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย จุด 50w 2
- มี
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 310
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 440
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 6.0
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- RWD
- รัศมีวงเลี้ยว (ม.)
- 5.8
- ระบบช่วงล่างหน้าแบบดับเบิ้ลวิชโบน พร้อมเหล็กกันโคลง
- มี
- ระบบช่วงล่างหลังแบบอิสระมัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง
- มี
- ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ (Speed-Sensitive Electronic Power Steering System)
- มี
- พวงมาลัยมัลติฟงก์ชัน
- มี
- ระบบการกู้คืนพลังงานกลับ (Energy Regeneration System)
- มี
- ระบบขับเคลื่อน
- ขับเคลื่อนล้อหลัง
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4787 x 1930 x 1650
- ฐานล้อ (มม.)
- 2900
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 173
- ประตูท้ายรถไฟฟ้า พร้อมระบบปรับความสูงและจดจำตำแหน่ง
- มี
- ความยาว ความกว้าง ความสูง (มม.)
- 4,787 / 1,930 / 1,650
- ระยะฐานล้อ (มม.)
- 2,900
- น้ำหนักรถ (กก.)
- 2,395
ล้อ ยาง และเบรก
- ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง
- มี
- ล้ออัลลอย ขนาด นิ้ว พร้อมยางขนาด 19 255/50R19
- มี
- ล้อแบบ ขนาด นิ้ว พร้อมยางขนาด Forged Wheel 21 265/40R21
- ไม่มี
ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัย (ใบ)
- 7
- ระบบช่วงล่างแบบถุงลมประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบกันสะเทือน CCD Electromagnetic Vibration Reduction System
- ไม่มี
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล dTCS (Distributed Traction Control System)
- มี
- ระบบไฟเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ (Emergency Braking Light Flash)
- มี
- โครงสร้างตัวถังแบบ Dome-Shaped Body Structure
- มี
- โครงสร้างด้านหลัง แบบ Single-Piece Die-Cast Aluminum
- มี
- เข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ
- มี
- ระบบ Child Care • ระบบล็อกป้องกันเด็ก • จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- มี
- ถุงลมนิรภัย จุด 7
- มี
- ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- มี
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP (Electronic Stability Program)
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- กล้องรอบคัน 360°
- มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning)
- มี
- กล้องมองภาพผู้โดยสารด้านหลัง
- มี
- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน ABS (Anti-lock Brake System) พร้อมระบบช่วยกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Distribution)
- มี
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA (Hill Start Assist)
- มี
- แพลตฟอร์มประมวลผลอัจฉริยะ Mobileye
- มี
- กล้องมองภาพรอบทิศทาง
- มี
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW (Forward Collision Warning)
- มี
- ระบบป้องกันการชนด้านหน้า FCM (Forward Collision Mitigation)
- มี
- ระบบเตือนการชนจากด้านหลัง CMSR (Collision Mitigation Support Rear)
- มี
- ระบบช่วยเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหน้า FCTA (Front Cross Traffic Alert)
- มี
- ระบบช่วยเตือนรถเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมให้อยู่กลางเลน LCC (Lane Centering Control)
- มี
- ระบบช่วยเตือนการเปดประตู DOW (Door Open Warning)
- มี
- ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ DMS (Driver Monitoring System)
- มี
- ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ APA (Automated Parking Assist)
- มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเมื่อจอดรถ PEB (Parking Emergency Braking)
- มี
- ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ ALC (Automatic Lane Change)
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control)
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)
- มี
- ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร แบบ RGB (RGB Dynamic Ambient Lighting)
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- แบบ Stargate Front Light Panel LED
- ไม่มี
- กระจกรอบคันแบบไร้กรอบ
- มี
- มือจับประตูแบบซ่อน (Hidden Door Handle)
- มี
- ประตูไฟฟ้า (Intelligent Automatic Door Package)
- ไม่มี
- ช่องลมหน้าเปด-ปดอัตโนมัติ (Active Grille Shutter)
- มี
- ที่ปดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ
- มี
- หลังคากระจก พร้อมม่านบังแดด
- มี
- กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า ระบบไล่ฝ้า ระบบจดจำตำแหน่ง และปรับลงอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง
- มี
- ม่านบังแดดไฟฟ้ากระจกด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง
- ไม่มี
- กระจกมองหลังแบบไร้กรอบ พร้อมตัดแสงอัตโนมัติ
- มี
เบาะนั่ง
- วัสดุหุ้มเบาะแบบ Soft PU
- มี
- วัสดุหุ้มเบาะแบบ NAPPA
- ไม่มี
- เบาะนั่งคนขับแบบปรับไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง
- ทิศทาง 14
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบปรับไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง
- ทิศทาง 10
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังแบบปรับพนักพิงหลังไฟฟ้า
- มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังแบบพับได้ 60:40
- มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ระบบปรับอากาศ แบบอัตโนมัติ แยก โซน 3
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- หน้าจอมาตรวัดแบบ ขนาด นิ้ว HD 13.02
- มี
- หน้าจอกลางแบบ ขนาด นิ้ว Mini LED 16
- มี
- หน้าจอแสดงผลแบบเออาร์ ขนาด นิ้ว (AR HUD) 36.21
- ไม่มี
- ระบบเสียง ตำแหน่ง ZEEKR Sound 10
- มี
- ระบบเสียงแบบพรีเมียมรอบทิศทาง ตำแหน่ง ZEEKR Sound Pro 21
- ไม่มี
- ระบบสั่งการด้วยเสียง
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay
- มี
- Android Auto
- มี
- รองรับระบบเชื่อมต่อ และ Apple CarPlay Android Auto
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- กุญแจแบบคีย์การ์ด และ กุญแจรีโมทแบบ (NFC) UWB
- มี
| รายการ | Standard RWD ฿1,399,000 | Long Range RWD ฿1,599,000 | Performance AWD ฿1,799,000 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| แพลตฟอร์มประมวลผลอัจฉริยะ Qualcomm Snapdragon 8295 | มี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 75 | 100 | 100 |
| สถาปตยกรรมแบบ โวลท์ 800 (800V Architecture) | มี | มี | มี |
| ประเภทแบตเตอรี่ Lithium-ion | LFP | NCM | NCM |
| มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าแบบ Asynchronous Motor | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor | มี | มี | มี |
| อัตราเร่ง กม./ชม. (วินาที) 0-100 | 6.0 | 6.0 | 3.8 |
| การจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | |||
| ระบบควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ PTM 2.0 Thermal Management System | มี | มี | มี |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 566 | 730 | 635 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 22 | 22 | 22 |
| รองรับการชาร์จ AC (kW) | 22 | 22 | 22 |
| ระบบจ่ายไฟแบบ V2L (Vehicle-to-Load) | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW |
| ที่เปดช่องชาร์จรถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย จุด 50w 2 | มี | มี | มี |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 310 | 310 | 475 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 440 | 440 | 710 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 6.0 | 6.0 | 3.8 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD | AWD |
| รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| ระบบช่วงล่างหน้าแบบดับเบิ้ลวิชโบน พร้อมเหล็กกันโคลง | มี | มี | มี |
| ระบบช่วงล่างหลังแบบอิสระมัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | มี | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ (Speed-Sensitive Electronic Power Steering System) | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยมัลติฟงก์ชัน | มี | แบบปรับไฟฟ้า ทิศทาง 4 พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | แบบปรับไฟฟ้า ทิศทาง 4 พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง |
| ระบบการกู้คืนพลังงานกลับ (Energy Regeneration System) | มี | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนสี่ล้ออัตโนมัติ |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4787 x 1930 x 1650 | 4787 x 1930 x 1650 | 4787 x 1930 x 1650 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2900 | 2900 | 2900 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 173 | 173 | 173 |
| ประตูท้ายรถไฟฟ้า พร้อมระบบปรับความสูงและจดจำตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ความยาว ความกว้าง ความสูง (มม.) | 4,787 / 1,930 / 1,650 | 4,787 / 1,930 / 1,650 | 4,787 / 1,930 / 1,650 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 2,395 | 2,415 | 2,535 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง | มี | มี | มี |
| ล้ออัลลอย ขนาด นิ้ว พร้อมยางขนาด 19 255/50R19 | มี | มี | ไม่มี |
| ล้อแบบ ขนาด นิ้ว พร้อมยางขนาด Forged Wheel 21 265/40R21 | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ความปลอดภัย | |||
| ถุงลมนิรภัย (ใบ) | 7 | 7 | 7 |
| ระบบช่วงล่างแบบถุงลมประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบกันสะเทือน CCD Electromagnetic Vibration Reduction System | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล dTCS (Distributed Traction Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบไฟเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ (Emergency Braking Light Flash) | มี | มี | มี |
| โครงสร้างตัวถังแบบ Dome-Shaped Body Structure | มี | มี | มี |
| โครงสร้างด้านหลัง แบบ Single-Piece Die-Cast Aluminum | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบ Child Care • ระบบล็อกป้องกันเด็ก • จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย จุด 7 | มี | มี | มี |
| ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP (Electronic Stability Program) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน ABS (Anti-lock Brake System) พร้อมระบบช่วยกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Distribution) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA (Hill Start Assist) | มี | มี | มี |
| แพลตฟอร์มประมวลผลอัจฉริยะ Mobileye | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW (Forward Collision Warning) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการชนด้านหน้า FCM (Forward Collision Mitigation) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนจากด้านหลัง CMSR (Collision Mitigation Support Rear) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหน้า FCTA (Front Cross Traffic Alert) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนรถเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมให้อยู่กลางเลน LCC (Lane Centering Control) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการเปดประตู DOW (Door Open Warning) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ DMS (Driver Monitoring System) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ APA (Automated Parking Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเมื่อจอดรถ PEB (Parking Emergency Braking) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ ALC (Automatic Lane Change) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control) | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร แบบ RGB (RGB Dynamic Ambient Lighting) | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| แบบ Stargate Front Light Panel LED | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กระจกรอบคันแบบไร้กรอบ | มี | มี | มี |
| มือจับประตูแบบซ่อน (Hidden Door Handle) | มี | มี | มี |
| ประตูไฟฟ้า (Intelligent Automatic Door Package) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ช่องลมหน้าเปด-ปดอัตโนมัติ (Active Grille Shutter) | มี | มี | มี |
| ที่ปดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| หลังคากระจก พร้อมม่านบังแดด | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า ระบบไล่ฝ้า ระบบจดจำตำแหน่ง และปรับลงอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | มี | มี | มี |
| ม่านบังแดดไฟฟ้ากระจกด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กระจกมองหลังแบบไร้กรอบ พร้อมตัดแสงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่ง | |||
| วัสดุหุ้มเบาะแบบ Soft PU | มี | มี | ไม่มี |
| วัสดุหุ้มเบาะแบบ NAPPA | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับแบบปรับไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | ทิศทาง 14 | ทิศทาง พร้อมระบบนวด 14 และระบบระบายอากาศ | ทิศทาง พร้อมระบบนวด 14 และระบบระบายอากาศ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบปรับไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | ทิศทาง 10 | ทิศทาง พร้อมระบบนวด 14 และระบบระบายอากาศ | ทิศทาง พร้อมระบบนวด 14 และระบบระบายอากาศ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังแบบปรับพนักพิงหลังไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังแบบพับได้ 60:40 | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |||
| ระบบปรับอากาศ แบบอัตโนมัติ แยก โซน 3 | มี | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| หน้าจอมาตรวัดแบบ ขนาด นิ้ว HD 13.02 | มี | มี | มี |
| หน้าจอกลางแบบ ขนาด นิ้ว Mini LED 16 | มี | มี | มี |
| หน้าจอแสดงผลแบบเออาร์ ขนาด นิ้ว (AR HUD) 36.21 | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเสียง ตำแหน่ง ZEEKR Sound 10 | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเสียงแบบพรีเมียมรอบทิศทาง ตำแหน่ง ZEEKR Sound Pro 21 | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| Apple CarPlay | มี | มี | มี |
| Android Auto | มี | มี | มี |
| รองรับระบบเชื่อมต่อ และ Apple CarPlay Android Auto | มี | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |||
| กุญแจแบบคีย์การ์ด และ กุญแจรีโมทแบบ (NFC) UWB | มี | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง