สเปก Riddara ECON
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿739,000
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- ปิกอัพ
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- บันไดข้าง
- ไม่มี
- ชื่อรุ่น (Model Name)
- Riddara Econ
- การจ่ายไฟขณะขับรถ
- ไม่มี
- การจ่ายไฟขณะล็อครถ
- ไม่มี
- จุดจ่ายไฟมาตรฐานยุโรป
- ไม่มี
- กระจังหน้า RIDDARA แบบ LED
- ไม่มี
- ตะขอลากจูง
- ไม่มี
- กระบะท้ายปลดล็อคด้วยไฟฟ้า
- มี
- Carbit link
- มี
- การควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน
- ไม่มี
- กําลังสูงสุด(กิโลวัตต์)/ (แรงม้า)
- 180 / 244
- กระจังหน้าโครเมียมสีดำ
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- LFP
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 63
- ประเภทแบตเตอรี่
- Lithium Iron Phosphate (LFP)
- ความจุแบตเตอรี่
- 63 kWh
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 369
- ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Standard) (กม.)
- 369
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- หัวชาร์จ
- Type 2 /CCS2
- การจ่ายไฟขณะรถกำลังชาร์จ
- ไม่มี
- แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50W
- ไม่มี
- ชาร์จธรรมดาด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ Type 2/เวลา (AC) 20 - 100 %
- 220V/240V : 6.6kW / 7.8 ชั่วโมง
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 90
- ชาร์จเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง CCS2 /เวลา (DC) 30 - 80 %
- 90kW / 32 นาที
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 180
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 309
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 8.1
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 160
- ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
- 160
- อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที)
- 8.1
- ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร)
- 309
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- RWD
- ระบบขับเคลื่อน
- 2WD ขับเคลื่อนล้อหลัง
- ระบบกู้คืนพลังงาน 3 ระดับ (Regenerative Braking)
- มี
- พวงมาลัยไฟฟ้า EPS
- มี
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
- มี
- โหมดการขับขี่
- 3 โหมด (Economy/Comfort/Sport)
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)
- 6.1
- ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง
- ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท (MacPherson Strut) / ระบบกันสะเทือนหลังอิสระแบบมัลติลิงก์ (Multi-link)
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 5260 ×1900 ×1880
- ฐานล้อ (มม.)
- 3120
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 225
- ฐานล้อ (มม.)
- 3,120
- มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)
- 5,260 × 1,900 × 1,880
- มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)
- 1,525 × 1,450 × 540
- ความสูงใต้ท้องรถ (มม.)
- 225
- ความสามารถในการบรรทุก (กิโลกรัม)
- 1,030
- ความสามารถในการลากจูง (กิโลกรัม)
- 2,500
- ความสามารถในการไต่ทางชัน
- 55%
- ความสามารถในการลุยน้ำ (มม.)
- 500
- ความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถัง
- ความแกร่งต้านแรงบิดสูงถึง 30,300 N·m/deg
- จุดจ่ายไฟขนาด 6kW ที่กระบะท้าย
- ไม่มี
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อและยาง
- ล้อเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ ( 225/65 R17 )
- ระบบเบรกหน้า / หลัง
- ดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ
ความปลอดภัย
- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- มี
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB
- มี
- ระบบ Auto Hold
- มี
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC)
- มี
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS)
- มี
- ระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TPMS)
- ● (แจ้งเตือนเมื่อความดันลมยางต่ำ)
- ถุงลมนิรภัย (จุด)
- 2
- การเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า
- ● (เฉพาะผู้ขับขี่)
- ระบบล็อคประตูหลังสำหรับเด็ก
- มี
- ยางอะไหล่ (T145/80 R18)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน (EBA)
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)
- มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ICC)
- ไม่มี
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ (AEB)
- ไม่มี
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKA)
- ไม่มี
- ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD)
- ไม่มี
- ระบบเตือนก่อนเปิดประตู (DOW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลัง (RCW)
- ไม่มี
- ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (FDA)
- ไม่มี
- กล้องมองภาพรอบคัน 540° พร้อมระบบแสดงภาพใต้ท้องรถ
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็ว (Cruise Control)
- มี
- กล้องมองหลังขณะถอยจอด
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟหน้า
- ไฟหน้าแบบHalogen
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน LED
- มี
- ไฟท้าย LED แบบคาดยาว
- มี
- ไฟส่องสว่างท้ายกระบะ
- ไม่มี
อุปกรณ์ภายนอก
- กระจกมองข้างพับไฟฟ้า
- ไม่มี
- กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า
- มี
- ราวหลังคาอลูมิเนียม
- ○
- ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ
- ไม่มี
- บันไดที่บริเวณฝาท้ายกระบะ
- ไม่มี
- หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา
- ไม่มี
- กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
- ระบบไฟฟ้า4 บาน เปิดแบบOne-touch
- กระจกมองข้างพร้อมระบบไล่ฝ้า
- ไม่มี
เบาะนั่ง
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- ไม่มี
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- ○
- เบาะหลังพับได้แบบ 60:40
- มี
- วัสดุหุ้มเบาะนั่ง
- หนังสังเคราะห์
- ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคู่หน้า + เบาะปรับเอนแบบ One-touch + ระบบระบายอากาศ เบาะโดยสารด้านหน้าและด้านหลัง + โหมดแคมป์ปิ้ง
- ไม่มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ระบบกรองอากาศ PM 2.5
- มี
- ช่องเก็บของด้านหน้าขนาด 70 ลิตร
- ไม่มี
- ช่องเก็บของใต้เบาะหลังขนาด 48 ลิตร
- ไม่มี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone
- มี
- ระบบปรับอากาศสําหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- มี
- ระบบกรองอากาศ CN95 Filter
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- ลำโพง (ตำแหน่ง)
- 4
- ระบบสั่งการด้วยเสียง
- ไม่มี
- การจ่ายไฟขณะจอด
- ไม่มี
- หน้าจอแสดงผลด้านคนขับแบบดิจิตอล
- 8.8นิ้ว Full Digital
- เครื่องเสียงรองรับ AM/FM
- มี
- หน้าจอกลาง
- แบบสัมผัส 8 นิ้ว
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- ระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- ไม่มี
- Apple carplay
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- ระบบ Keyless Entry
- ไม่มี
- กุญแจ Smart Key (2 ดอก)
- มี
| รายการ | 63 kWh 2WD ฿739,000 | 73.9 kWh 2WD ฿849,000 | 73.9 kWh 4WD ฿999,000 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | ปิกอัพ | ปิกอัพ | ปิกอัพ |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | — | — |
| บันไดข้าง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ชื่อรุ่น (Model Name) | Riddara Econ | Riddara Econ | Riddara Econ |
| การจ่ายไฟขณะขับรถ | ไม่มี | ○ | ○ |
| การจ่ายไฟขณะล็อครถ | ไม่มี | ○ | ○ |
| จุดจ่ายไฟมาตรฐานยุโรป | ไม่มี | ○ | ○ |
| กระจังหน้า RIDDARA แบบ LED | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ตะขอลากจูง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กระบะท้ายปลดล็อคด้วยไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| Carbit link | มี | มี | มี |
| การควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน | ไม่มี | มี | มี |
| กําลังสูงสุด(กิโลวัตต์)/ (แรงม้า) | 180 / 244 | 200 / 271 | 315 / 428 |
| กระจังหน้าโครเมียมสีดำ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP | LFP | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 63 | 73.9 | 73.9 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| ความจุแบตเตอรี่ | 63 kWh | 73.9 kWh | 73.9 kWh |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 369 | 461 | 424 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Standard) (กม.) | 369 | 461 | 424 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| หัวชาร์จ | Type 2 /CCS2 | Type 2 /CCS2 | Type 2 /CCS2 |
| การจ่ายไฟขณะรถกำลังชาร์จ | ไม่มี | ○ | ○ |
| แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50W | ไม่มี | มี | มี |
| ชาร์จธรรมดาด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ Type 2/เวลา (AC) 20 - 100 % | 220V/240V : 6.6kW / 7.8 ชั่วโมง | 220V/240V : 6.6kW / 9.3 ชั่วโมง | 220V/240V : 6.6kW / 9.3 ชั่วโมง |
| การชาร์จเร็ว DC | |||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 90 | 110 | 110 |
| ชาร์จเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง CCS2 /เวลา (DC) 30 - 80 % | 90kW / 32 นาที | 110kW / 30 นาที | 110kW / 30 นาที |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 180 | 200 | 315 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 309 | 385 | 595 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 8.1 | 7.3 | 4.5 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 185 | 190 |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 160 | 185 | 190 |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 8.1 | 7.3 | 4.5 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 309 | 385 | 595 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD | AWD |
| ระบบขับเคลื่อน | 2WD ขับเคลื่อนล้อหลัง | 2WD ขับเคลื่อนล้อหลัง | 4WD แบบอัตโนมัติ สามารถปรับค่าได้เองตามสภาพถนน และการบรรทุก |
| ระบบกู้คืนพลังงาน 3 ระดับ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยไฟฟ้า EPS | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | มี | มี | มี |
| โหมดการขับขี่ | 3 โหมด (Economy/Comfort/Sport) | 3 โหมด (Economy/Comfort/Sport) | 7 โหมด (Sand / Mud / Off-road / Wading / Economy / Comfort / Sport) |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท (MacPherson Strut) / ระบบกันสะเทือนหลังอิสระแบบมัลติลิงก์ (Multi-link) | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท (MacPherson Strut) / ระบบกันสะเทือนหลังอิสระแบบมัลติลิงก์ (Multi-link) | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท (MacPherson Strut) / ระบบกันสะเทือนหลังอิสระแบบมัลติลิงก์ (Multi-link) |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 5260 ×1900 ×1880 | 5260 ×1900 ×1880 | 5260 ×1900 ×1880 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3120 | 3120 | 3120 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 225 | 225 | 225 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,260 × 1,900 × 1,880 | 5,260 × 1,900 × 1,880 | 5,260 × 1,900 × 1,880 |
| มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 1,525 × 1,450 × 540 | 1,525 × 1,450 × 540 | 1,525 × 1,450 × 540 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มม.) | 225 | 225 | 225 |
| ความสามารถในการบรรทุก (กิโลกรัม) | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| ความสามารถในการลากจูง (กิโลกรัม) | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน | 55% | 55% | 95% |
| ความสามารถในการลุยน้ำ (มม.) | 500 | 500 | 815 |
| ความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถัง | ความแกร่งต้านแรงบิดสูงถึง 30,300 N·m/deg | ความแกร่งต้านแรงบิดสูงถึง 30,300 N·m/deg | ความแกร่งต้านแรงบิดสูงถึง 30,300 N·m/deg |
| จุดจ่ายไฟขนาด 6kW ที่กระบะท้าย | ไม่มี | ○ | ○ |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ขนาดล้อและยาง | ล้อเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ ( 225/65 R17 ) | ล้อเหล็ก 18 นิ้ว ( 235/60 R18 ) | ล้อเหล็ก 18 นิ้ว ( 235/60 R18 ) |
| ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ | ดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ | ดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ |
| ความปลอดภัย | |||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB | มี | มี | มี |
| ระบบ Auto Hold | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TPMS) | ● (แจ้งเตือนเมื่อความดันลมยางต่ำ) | ● (แสดงผลแรงดันลมยางแบบ real time ) | ● (แสดงผลแรงดันลมยางแบบ real time ) |
| ถุงลมนิรภัย (จุด) | 2 | 6 | 6 |
| การเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ● (เฉพาะผู้ขับขี่) | ● (ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) | ● (ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) |
| ระบบล็อคประตูหลังสำหรับเด็ก | มี | มี | มี |
| ยางอะไหล่ (T145/80 R18) | ไม่มี | ○ | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน (EBA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |||
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ICC) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ (AEB) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKA) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนก่อนเปิดประตู (DOW) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลัง (RCW) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (FDA) | ไม่มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 540° พร้อมระบบแสดงภาพใต้ท้องรถ | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็ว (Cruise Control) | มี | มี | มี |
| กล้องมองหลังขณะถอยจอด | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่าง | |||
| ไฟหน้า | ไฟหน้าแบบHalogen | ไฟหน้าแบบLED | ไฟหน้าแบบLED |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน LED | มี | มี | มี |
| ไฟท้าย LED แบบคาดยาว | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างท้ายกระบะ | ไม่มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ราวหลังคาอลูมิเนียม | ○ | ○ | ○ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | มี |
| บันไดที่บริเวณฝาท้ายกระบะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | ระบบไฟฟ้า4 บาน เปิดแบบOne-touch | ระบบไฟฟ้า4 บาน เปิด-ปิดแบบOne-touch พร้อมระบบป้องกันการหนีบ Anti-Pinch | ระบบไฟฟ้า4 บาน เปิด-ปิดแบบOne-touch พร้อมระบบป้องกันการหนีบ Anti-Pinch |
| กระจกมองข้างพร้อมระบบไล่ฝ้า | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่ง | |||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี | ○ | ○ |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ○ | ○ | — |
| เบาะหลังพับได้แบบ 60:40 | มี | มี | มี |
| วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคู่หน้า + เบาะปรับเอนแบบ One-touch + ระบบระบายอากาศ เบาะโดยสารด้านหน้าและด้านหลัง + โหมดแคมป์ปิ้ง | ไม่มี | ○ | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |||
| ระบบกรองอากาศ PM 2.5 | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บของด้านหน้าขนาด 70 ลิตร | ไม่มี | ○ | ○ |
| ช่องเก็บของใต้เบาะหลังขนาด 48 ลิตร | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศสําหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบกรองอากาศ CN95 Filter | มี | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 4 | 6 | 8 |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | ไม่มี | ●(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) | ●(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) |
| การจ่ายไฟขณะจอด | ไม่มี | ○ | ○ |
| หน้าจอแสดงผลด้านคนขับแบบดิจิตอล | 8.8นิ้ว Full Digital | 10.2 นิ้ว Full LCD | 10.2 นิ้ว Full LCD |
| เครื่องเสียงรองรับ AM/FM | มี | มี | มี |
| หน้าจอกลาง | แบบสัมผัส 8 นิ้ว | แบบสัมผัสขนาดใหญ่ 14.6 นิ้ว | แบบสัมผัสขนาดใหญ่ 14.6 นิ้ว |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| ระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi | ไม่มี | มี | มี |
| Apple carplay | มี | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |||
| ระบบ Keyless Entry | ไม่มี | ● ฝั่งคนขับ | ● ฝั่งคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้า |
| กุญแจ Smart Key (2 ดอก) | มี | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง