สเปก CHANGAN NEVO Q05
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿629,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ไฟตัดหมอกหลัง
- มี
- ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
- มี
- ไฟอ่านหนังสือแบบ LED
- มี
- ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำ (ROM)
- มี
- ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร)
- 1,580 / 1,590
- พื้นที่เก็บของท้ายรถด้านล่าง (ลิตร)
- 90
- ประเภทมอเตอร
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- ประเภทแบตเตอร
- Lithium Iron Phosphate (LFP)
- ความจĂแบตเตอรÿ่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
- 51.9
- ไฟ LED DRL แบบ Through Light
- ไม่มี
- ระบบปดน้ำฝนอัตโนมัต
- ไม่มี
- ที่ปดน้ำฝนหลัง
- มี
- ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบ 256 ส
- ไม่มี
- โหมดการขับข
- มี
- แอปพลิเคชันความบันเทิงแบบออนไลน
- มี
- ระบบเลือกโหมดสถานการณ
- มี
- การเชā่อมต่อโทรศัพท์มือถือ
- มี
- ระบบบันทึกวþดีโอการขับขÿ่รอบทิศทาง 360 องศา (DVR)
- มี
- ระบบสัญญาณป้องกันขโมย
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- LFP
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 51.9
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 462
- ระยะทางวþ่งสูงสุดด้วยไฟฟ้า : NEDC (กิโลเมตร)
- 462
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- ระบบ Vehicle to Load (V2L)
- ไม่มี
- ช่องจ่ายไฟแบบ 12 โวลต
- มี
- ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายขนาด 50 วัตต
- ไม่มี
- รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด (กิโลวัตต์)
- 6.6
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 162
- ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบบ DC (30-80%) (นาที)
- 15
- รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด (กิโลวัตต์)
- 162
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 120
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 190
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 8.2
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 160
- กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส)
- 120 / 163
- อัตราเร่ง 0 -100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วþนาที)
- 8.2
- ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
- 160
- แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)
- 190
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- FWD
- ระบบกันสะเทือนด้านหน้า
- แม็คเฟอร์สัน สตรัท
- ระบบการขับเคลื่อน
- ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD)
- ระบบพวงมาลัย
- พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS)
- พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง
- มี
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)
- 5.3
- พวงมาลัยแบบมัลติฟงก์ชันพร้อมปุม Shortcut
- มี
- ระบบกันสะเทือนด้านหลัง
- ทอร์ชั่นบีม
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4435 x 1855 x 1600
- ฐานล้อ (มม.)
- 2735
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 170
- ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร)
- 2,735
- ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร)
- 170
- ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร)
- 4,435 x 1,855 x 1,600
- พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร)
- 450
- พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร)
- 1,380
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- 17
- ขนาดยาง
- 225/60 R17
- ระบบเบรกด้านหน้า
- ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน
- ขนาดล้อ
- ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว
- สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม
- มี
- ขนาดยาง
- 225/60 R17
- ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
- มี
- ระบบอัจฉรþยะดึงพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม
- มี
- ระบบเบรกด้านหลัง
- ดิสก์เบรก
- ระบบเสรþมแรงเบรก (BA)
- มี
- เบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟงก์ชัน Auto Hold
- มี
- ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS)
- มี
- อุปกรณ์อุดการรั่วซĀมของยางแบบชั่วคราว
- มี
ความปลอดภัย
- ถุงลมคู่หน้า
- มี
- ถุงลมด้านข้างคู่หน้า
- มี
- ม่านถุงลมด้านข้าง
- ไม่มี
- เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าล็อก 3 จĂด
- มี
- จĂดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX
- มี
- ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า
- เฉพาะคนขับ
ระบบช่วยขับ ADAS
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันแบบผสมผสาน (IACC)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LCC)
- มี
- ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งกีดขวางด้านข้าง (LDC)
- มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)
- มี
- ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยแจ้งเตือนมุมอับสายตา (BSD)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนระยะห่างจากรถคันหน้า (SDW)
- ไม่มี
- กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศาแบบ 3 มิติ พร้อมระบบแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง
- มี
- ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (ESP)
- มี
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนขณะฉุกเฉิน (ELK)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA)
- มี
- ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)
- มี
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปดประตู (SEW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัว (FVDW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรÿและควบคุมการลื่นไถล (TCS)
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)
- มี
- จำนวนเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถ
- ด้านหลัง 3 ตำแหน่ง
ไฟส่องสว่าง
- แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง
- มี
- ระบบไฟหน้าแบบ Follow Me Home
- ไม่มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขÿ่ในเวลากลางวันแบบ LED
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปด-ปดอัตโนมัต
- มี
- ไฟหน้าปรับระดับได
- มี
- ไฟท้าย LED แบบ Through Light
- มี
- ระบบช่วยเปดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA)
- ไม่มี
อุปกรณ์ภายนอก
- กระจกมองข้างพับไฟฟ้า
- ไม่มี
- หลังคากระจกแบบพาโนรามา พร้อมม่านหลังคาไฟฟ้า
- ไม่มี
- ประตูท้ายเปด-ปดไฟฟ้า พร้อมระบบกันหนีบ
- ไม่มี
- กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า
- มี
- กระจกไฟฟ้า 4 บาน เปด-ปดแบบ One-touch พร้อมระบบกันหนีบ
- มี
เบาะนั่ง
- พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 60:40
- มี
- เบาะหนังสังเคราะห์พร้อมรูระบายอากาศ
- มี
- เบาะคนขับ
- ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- เบาะผู้โดยสารด้านหน้า
- ปรับมือ 4 ทิศทาง
- เบาะคนขับพร้อมระบบ Easy Entry & Exit
- ไม่มี
- ระบบระบายความร้อนเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- ไม่มี
- ที่นั่งแถวสองปรับระดับได้ 2 ตำแหน่ง
- มี
- จำนวนที่นั่ง
- 5
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัต
- มี
- ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
- มี
- กรองฝุน PM2.5
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- จำนวนช่องเสียบ USB
- USB-A : 2 ตำแหน่ง / USB-C : 1 ตำแหน่ง
- จำนวนลำโพง
- 4 ตำแหน่ง
- หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขÿ่แบบ LCD ขนาด 10.17 นิ้ว
- มี
- หน้าจอสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว
- มี
- ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยและอังกฤษอัจฉรþยะ
- แบบ 2 โซน
- กุญแจอัจฉรþยะ
- มี
- เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขÿ่ในความเร็วต่ำ (AVAS)
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย
- มี
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ (OTA)
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- มี
- กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ
- ไม่มี
- ระบบล็อกเพื่อป้องกันเด็กเปดประตูจากในรถ
- มี
| รายการ | Max ฿629,900 | Ultra ฿709,900 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ไฟตัดหมอกหลัง | มี | มี |
| ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ | มี | มี |
| ไฟอ่านหนังสือแบบ LED | มี | มี |
| ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำ (ROM) | มี | มี |
| ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,580 / 1,590 | 1,580 / 1,590 |
| พื้นที่เก็บของท้ายรถด้านล่าง (ลิตร) | 90 | 90 |
| ประเภทมอเตอร | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอร | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| ความจĂแบตเตอรÿ่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 51.9 | 51.9 |
| ไฟ LED DRL แบบ Through Light | ไม่มี | มี |
| ระบบปดน้ำฝนอัตโนมัต | ไม่มี | มี |
| ที่ปดน้ำฝนหลัง | มี | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบ 256 ส | ไม่มี | มี |
| โหมดการขับข | มี | มี |
| แอปพลิเคชันความบันเทิงแบบออนไลน | มี | มี |
| ระบบเลือกโหมดสถานการณ | มี | มี |
| การเชā่อมต่อโทรศัพท์มือถือ | มี | มี |
| ระบบบันทึกวþดีโอการขับขÿ่รอบทิศทาง 360 องศา (DVR) | มี | มี |
| ระบบสัญญาณป้องกันขโมย | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 51.9 | 51.9 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 462 | 462 |
| ระยะทางวþ่งสูงสุดด้วยไฟฟ้า : NEDC (กิโลเมตร) | 462 | 462 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 |
| ระบบ Vehicle to Load (V2L) | ไม่มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟแบบ 12 โวลต | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายขนาด 50 วัตต | ไม่มี | มี |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด (กิโลวัตต์) | 6.6 | 6.6 |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 162 | 162 |
| ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบบ DC (30-80%) (นาที) | 15 | 15 |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด (กิโลวัตต์) | 162 | 162 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 120 | 120 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 190 | 190 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 8.2 | 8.2 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 160 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส) | 120 / 163 | 120 / 163 |
| อัตราเร่ง 0 -100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วþนาที) | 8.2 | 8.2 |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 160 | 160 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 190 | 190 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท | แม็คเฟอร์สัน สตรัท |
| ระบบการขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) |
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) | พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) |
| พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง | มี | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.3 | 5.3 |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟงก์ชันพร้อมปุม Shortcut | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4435 x 1855 x 1600 | 4435 x 1855 x 1600 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2735 | 2735 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 170 | 170 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,735 | 2,735 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 170 | 170 |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร) | 4,435 x 1,855 x 1,600 | 4,435 x 1,855 x 1,600 |
| พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 450 | 450 |
| พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร) | 1,380 | 1,380 |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ขนาดล้อ | 17 | 18 |
| ขนาดยาง | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว |
| สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม | มี | มี |
| ขนาดยาง | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี |
| ระบบอัจฉรþยะดึงพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม | มี | มี |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ระบบเสรþมแรงเบรก (BA) | มี | มี |
| เบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟงก์ชัน Auto Hold | มี | มี |
| ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี |
| อุปกรณ์อุดการรั่วซĀมของยางแบบชั่วคราว | มี | มี |
| ความปลอดภัย | ||
| ถุงลมคู่หน้า | มี | มี |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | มี | มี |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | ไม่มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าล็อก 3 จĂด | มี | มี |
| จĂดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | เฉพาะคนขับ | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันแบบผสมผสาน (IACC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LCC) | มี | มี |
| ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งกีดขวางด้านข้าง (LDC) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยแจ้งเตือนมุมอับสายตา (BSD) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนระยะห่างจากรถคันหน้า (SDW) | ไม่มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศาแบบ 3 มิติ พร้อมระบบแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (ESP) | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนขณะฉุกเฉิน (ELK) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปดประตู (SEW) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัว (FVDW) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรÿและควบคุมการลื่นไถล (TCS) | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี | มี |
| จำนวนเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถ | ด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 3 ตำแหน่ง |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี | มี |
| ระบบไฟหน้าแบบ Follow Me Home | ไม่มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขÿ่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปด-ปดอัตโนมัต | มี | มี |
| ไฟหน้าปรับระดับได | มี | มี |
| ไฟท้าย LED แบบ Through Light | มี | มี |
| ระบบช่วยเปดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) | ไม่มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ไม่มี | มี |
| หลังคากระจกแบบพาโนรามา พร้อมม่านหลังคาไฟฟ้า | ไม่มี | มี |
| ประตูท้ายเปด-ปดไฟฟ้า พร้อมระบบกันหนีบ | ไม่มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า 4 บาน เปด-ปดแบบ One-touch พร้อมระบบกันหนีบ | มี | มี |
| เบาะนั่ง | ||
| พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 60:40 | มี | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์พร้อมรูระบายอากาศ | มี | มี |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| เบาะผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับมือ 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| เบาะคนขับพร้อมระบบ Easy Entry & Exit | ไม่มี | มี |
| ระบบระบายความร้อนเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ไม่มี | มี |
| ที่นั่งแถวสองปรับระดับได้ 2 ตำแหน่ง | มี | มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัต | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี |
| กรองฝุน PM2.5 | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| จำนวนช่องเสียบ USB | USB-A : 2 ตำแหน่ง / USB-C : 1 ตำแหน่ง | USB-A : 2 ตำแหน่ง / USB-C : 1 ตำแหน่ง |
| จำนวนลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขÿ่แบบ LCD ขนาด 10.17 นิ้ว | มี | มี |
| หน้าจอสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยและอังกฤษอัจฉรþยะ | แบบ 2 โซน | แบบ 2 โซน |
| กุญแจอัจฉรþยะ | มี | มี |
| เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขÿ่ในความเร็วต่ำ (AVAS) | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | มี | มี |
| การอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ (OTA) | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ | ไม่มี | มี |
| ระบบล็อกเพื่อป้องกันเด็กเปดประตูจากในรถ | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง