สเปก MG URBAN
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿579,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- แฮทช์แบ็ก
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ปีรุ่น
- 2026
- สปอยเลอร์หลัง
- มี
- ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft touch
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- Lithium-ion Battery
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 42.8
- ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์))
- 150 (110)
- แรงบิดสูงสุด (นิวตัน - เมตร)
- 250
- ประเภทแบตเตอรี่
- Lithium-ion Battery
- ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
- 42.8
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 435
- ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร
- 435
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load)
- 3.3 kW
- ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger)
- –
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 82
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 110
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 250
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง
- อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / ทอร์ชันบีม
- พวงมาลัยปรับ 4 ทิศทาง
- มี
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์
- มี
- ระบบพวงมาลัย
- แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (C-EPS)
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4,395 x 1,842 x 1,549
- ฐานล้อ (มม.)
- 2750
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 140
- ยาว x กว้าง x สูง (มม.)
- 4,395 x 1,842 x 1,549
- ระยะช่วงล้อ (มม.)
- 2,750
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 140
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195 / 60 R16
- ระบบเบรกหน้า / หลัง
- ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก
- ขนาดล้อและยาง
- ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195 / 60 R16
ความปลอดภัย
- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- มี
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบป้องกันการไหล AVH (Auto Vehicle Hold)
- มี
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มี
- ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
- มี
- ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
- มี
- ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control)
- มี
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
- มี
- ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System)
- –
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
- มี
- สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง
- มี
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- ระบบจอดอัตโนมัติ
- ไม่มี
- กล้องรอบคัน 360°
- —
- กล้องมองหลัง
- มี
- ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ (Smart Parking Assist)
- –
- ระบบควบคุมการจอดระยะไกล (Remote Parking)
- –
- ระบบสั่งจอดอัตโนมัติระยะไกล (Remote Auto Parking)
- –
- ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ พร้อมระบบแจ้งเตือน ALC (Auto Lane Change with Alert)
- –
- ระบบควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลน LCC (Lane Centering Control)
- –
- ระบบช่วยเตือนการชน FCW และระบบช่วยเบรก AEB
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรพัน ACC (Adaptive Cruise Control)
- มี
- ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (BSD / LCA / RCTA / RCTB / DOW / RCW)
- มี
- กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ
- กล้องมองหลัง
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HSA (Hill Start Assist)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถยนต์ให้ขับเคลื่อนอยู่ในเลน (LKA / LDP / LDW / ELK)
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (DRL)
- มี
- กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- พับแมนนวล
- ระบบเปิด - ปิดไฟสูงอัตโนมิติ IHC (Intelligent High-beam Control)
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED
- พร้อมระบบควมคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
อุปกรณ์ภายนอก
- หลังคาพาโนรามิก
- ไม่มี
- ประตูท้ายเปิด – ปิด ระบบไฟฟ้า (Power Tailgate)
- –
- ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- มี
- หลังคากระจกพาโนรามิก (Panoramic Glass Roof)
- –
- กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down
- มี
- กระจกมองหลังตัดแสง
- มี
เบาะนั่ง
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า
- มี
- วัสดุหุ้มเบาะ และสีภายใน
- หนังสังเคราะห์ สีเทา – ดำ
- เบาะนั่งด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง
- มี
- เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40
- พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้ว
- ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า
- มี
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
- ไม่มี
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- มี
- ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- หน้าจอกลาง (นิ้ว)
- 12.8 นิ้ว
- หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD
- 7 นิ้ว
- หน้าจอสีระบบสัมผัส
- 12.8 นิ้ว
- ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay และ Android Auto
- มี
- ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART
- –
- จำนวนลำโพง
- 4
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay
- มี
- Android Auto
- มี
| รายการ | STANDARD 42.8 kWh ฿579,900 | MAX 53.9 kWh ฿649,900 | ULTRA 53.9 kWh ฿749,900 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ปีรุ่น | 2026 | 2026 | 2026 |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft touch | มี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 42.8 | 53.9 | 53.9 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 150 (110) | 160 (118) | 160 (118) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน - เมตร) | 250 | 250 | 250 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 42.8 | 53.9 | 53.9 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 435 | 540 | 540 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 435 | 540 | 540 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load) | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | – | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 82 | 88 | 88 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 110 | 118 | 118 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 250 | 250 | 250 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / ทอร์ชันบีม | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / ทอร์ชันบีม | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / ทอร์ชันบีม |
| พวงมาลัยปรับ 4 ทิศทาง | มี | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | มี | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (C-EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (C-EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (C-EPS) |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4,395 x 1,842 x 1,549 | 4,395 x 1,842 x 1,549 | 4,395 x 1,842 x 1,549 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2750 | 2750 | 2750 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 140 | 140 | 140 |
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,395 x 1,842 x 1,549 | 4,395 x 1,842 x 1,549 | 4,395 x 1,842 x 1,549 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 140 | 140 | 140 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195 / 60 R16 | ล้ออัลลอย I7 นิ้ว 205 / 50 R17 | ล้ออัลลอย I7 นิ้ว 205 / 50 R17 |
| ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก |
| ขนาดล้อและยาง | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195 / 60 R16 | ล้ออัลลอย I7 นิ้ว 205 / 50 R17 | ล้ออัลลอย I7 นิ้ว 205 / 50 R17 |
| ความปลอดภัย | |||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบป้องกันการไหล AVH (Auto Vehicle Hold) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | – | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | มี | พร้อมถุงลมกลาง | พร้อมถุงลมกลาง |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี | มี |
| ระบบจอดอัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | — | มี | มี |
| กล้องมองหลัง | มี | — | — |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ (Smart Parking Assist) | – | – | มี |
| ระบบควบคุมการจอดระยะไกล (Remote Parking) | – | มี | มี |
| ระบบสั่งจอดอัตโนมัติระยะไกล (Remote Auto Parking) | – | – | มี |
| ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ พร้อมระบบแจ้งเตือน ALC (Auto Lane Change with Alert) | – | – | มี |
| ระบบควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลน LCC (Lane Centering Control) | – | – | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชน FCW และระบบช่วยเบรก AEB | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรพัน ACC (Adaptive Cruise Control) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (BSD / LCA / RCTA / RCTB / DOW / RCW) | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ | กล้องมองหลัง | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HSA (Hill Start Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถยนต์ให้ขับเคลื่อนอยู่ในเลน (LKA / LDP / LDW / ELK) | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (DRL) | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | พับแมนนวล | มี | มี |
| ระบบเปิด - ปิดไฟสูงอัตโนมิติ IHC (Intelligent High-beam Control) | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | พร้อมระบบควมคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบควมคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบควมคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| หลังคาพาโนรามิก | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ประตูท้ายเปิด – ปิด ระบบไฟฟ้า (Power Tailgate) | – | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามิก (Panoramic Glass Roof) | – | – | มี |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสง | มี | มี | มี |
| เบาะนั่ง | |||
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | มี | พร้อมระบบเป่าลม | พร้อมระบบเป่าลม |
| วัสดุหุ้มเบาะ และสีภายใน | หนังสังเคราะห์ สีเทา – ดำ | หนังสังเคราะห์ สีเทา – ดำ | หนังสังเคราะห์ สีเทา – ดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี | พร้อมระบบเป่าลม | ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเป่าลม |
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้ว | พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้ว | พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้ว |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | พร้อมระบบเป่าลม | พร้อมระบบเป่าลม |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |||
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.8 นิ้ว | 15.6 นิ้ว | 15.6 นิ้ว |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD | 7 นิ้ว | 7 นิ้ว | 7 นิ้ว |
| หน้าจอสีระบบสัมผัส | 12.8 นิ้ว | 15.6 นิ้ว | 15.6 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay และ Android Auto | มี | มี | มี |
| ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART | – | มี | i-SMART PRO |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| Apple CarPlay | มี | มี | มี |
| Android Auto | มี | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง