สเปก MGS5 EV PLUS
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿749,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- สปอยเลอร์หลัง
- มี
- สีภายใน
- สีเทา – ดำ
- ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft touch
- มี
- กระจังหน้าเปิด – ปิดอัตโนมัติ (Active Grille)
- มี
- ระบบ Intelligent Smart Access
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- Lithium-ion Battery
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 50
- ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์))
- 170 (125)
- แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร)
- 250
- ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง)
- 50
- ประเภทแบตเตอรี่
- Lithium-ion Battery
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 416
- ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร
- 416
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load)
- มี
- ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger)
- –
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- —
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 125
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 250
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- RWD
- ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง
- อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / อิสระ 5 ลิงก์
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์
- มี
- พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง
- มี
- ระบบพวงมาลัย
- Dual Pinion ควบคุมด้วยไฟฟ้า (DP-EPS)
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4,476 x 1,849 x 1,621
- ฐานล้อ (มม.)
- 2730
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 136
- ยาว x กว้าง x สูง (มม.)
- 4,476 x 1,849 x 1,621
- ระยะช่วงล้อ (มม.)
- 2,730
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 136
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- ล้ออัลลอย 17 นิ้ว
- ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- มี
- ระบบเบรกหน้า / หลัง
- ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก
- ขนาดล้อ
- ล้ออัลลอย 17 นิ้ว
- ขนาดยาง
- 215 / 60 R17
ความปลอดภัย
- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- มี
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
- มี
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- กล้องรอบคัน 360°
- —
- กล้องมองหลัง
- มี
- กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ
- กล้องมองหลัง
- ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
- มี
- ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
- มี
- ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control)
- มี
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
- มี
- ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS(Emergency Stop Signal)
- มี
- ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System)
- มี
- ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ DMS (Driver Monitor System)
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control)
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist)
- มี
- สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง
- มี
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)
- มี
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า Electronic Parking Brake (EPB) พร้อมระบบป้องกันการไหล Auto Vehicle Hold (AVH)
- มี
- ระบบป้องกันล้อล็อก Anti-lock Braking System (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD)
- มี
- ระบบช่วยเตือนการชน FCW (Forward Collision Warning) และระบบช่วยเบรก AEB (Autonomous Emergency Braking)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถยนต์ให้ขับเคลื่อนอยู่ในเลน (LKA / LDP / LDW / ELK)
- มี
- ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (LCA / BSD / RCTA / RCTB / DOW/RCW)
- มี
- ระบบ One Pedal
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- พับแมนนวล
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights)
- มี
- ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control)
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- ประตูท้ายไฟฟ้า
- ไม่มี
- หลังคาพาโนรามิก
- ไม่มี
- ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบอัตโนมัติ
- แบบตั้งเวลาหน่วง
- หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof)
- –
- ประตูท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบเตะเปิดอัตโนมัติ
- –
- ราวหลังคา
- มี
- กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ฝั่งคนขับ
- มี
เบาะนั่ง
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า
- มี
- วัสดุหุ้มเบาะ
- หนังสังเคราะห์
- เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40
- มี
- ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า
- มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- –
- ระบบเป่าลมเบาะคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า
- –
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
- ไม่มี
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- มี
- ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- หน้าจอกลาง (นิ้ว)
- 12.8 นิ้ว
- หน้าจอสีระบบสัมผัส
- 12.8 นิ้ว
- ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART
- –
- หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 10.25 นิ้ว (Digital Multi-function Display)
- มี
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB
- มี
- ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ Android Auto
- แบบไร้สาย
- จำนวนลำโพง
- 4
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay
- แบบไร้สาย
- Android Auto
- แบบไร้สาย
- การเชื่อมต่อ Apple CarPlay
- ไร้สาย
- การเชื่อมต่อ Android Auto
- ไร้สาย
| รายการ | NEW MGS5 EV PLUS รุ่น D+ ฿749,900 | NEW MGS5 EV PLUS รุ่น X+ ฿839,900 | NEW MGS5 EV PLUS รุ่น V+ ฿959,900 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| สีภายใน | สีเทา – ดำ | สีเทา – ดำ | สีเทา – ดำ |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft touch | มี | มี | มี |
| กระจังหน้าเปิด – ปิดอัตโนมัติ (Active Grille) | มี | มี | มี |
| ระบบ Intelligent Smart Access | มี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 50 | 50 | 62.2 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 170 (125) | 170 (125) | 245 (180) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 250 | 250 | 350 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 50 | 50 | 62.2 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 416 | 416 | 550 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 416 | 416 | 550 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | – | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | — | — | 150 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 125 | 125 | 180 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 250 | 250 | 350 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD | RWD |
| ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / อิสระ 5 ลิงก์ | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / อิสระ 5 ลิงก์ | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท / อิสระ 5 ลิงก์ |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัย | Dual Pinion ควบคุมด้วยไฟฟ้า (DP-EPS) | Dual Pinion ควบคุมด้วยไฟฟ้า (DP-EPS) | Dual Pinion ควบคุมด้วยไฟฟ้า (DP-EPS) |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4,476 x 1,849 x 1,621 | 4,476 x 1,849 x 1,621 | 4,476 x 1,849 x 1,621 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2730 | 2730 | 2730 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 136 | 139 | 139 |
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,476 x 1,849 x 1,621 | 4,476 x 1,849 x 1,621 | 4,476 x 1,849 x 1,621 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,730 | 2,730 | 2,730 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 136 | 139 | 139 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก |
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| ความปลอดภัย | |||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | — | มี | มี |
| กล้องมองหลัง | มี | — | — |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ | กล้องมองหลัง | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS(Emergency Stop Signal) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ DMS (Driver Monitor System) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) | มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า Electronic Parking Brake (EPB) พร้อมระบบป้องกันการไหล Auto Vehicle Hold (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก Anti-lock Braking System (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชน FCW (Forward Collision Warning) และระบบช่วยเบรก AEB (Autonomous Emergency Braking) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถยนต์ให้ขับเคลื่อนอยู่ในเลน (LKA / LDP / LDW / ELK) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (LCA / BSD / RCTA / RCTB / DOW/RCW) | มี | มี | มี |
| ระบบ One Pedal | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | พับแมนนวล | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | มี | มี | มี |
| ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ประตูท้ายไฟฟ้า | ไม่มี | มี | มี |
| หลังคาพาโนรามิก | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง | มี | มี |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | – | มี | มี |
| ประตูท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบเตะเปิดอัตโนมัติ | – | มี | มี |
| ราวหลังคา | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ฝั่งคนขับ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่ง | |||
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ พร้อมรูระบายอากาศ | หนังสังเคราะห์ พร้อมรูระบายอากาศ |
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | มี | พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้ว | พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้ว |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | – | มี | มี |
| ระบบเป่าลมเบาะคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | – | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |||
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.8 นิ้ว | 15.6 นิ้ว | 15.6 นิ้ว |
| หน้าจอสีระบบสัมผัส | 12.8 นิ้ว | 15.6 นิ้ว | 15.6 นิ้ว |
| ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART | – | มี | มี |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 10.25 นิ้ว (Digital Multi-function Display) | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ Android Auto | แบบไร้สาย | แบบไร้สาย | แบบไร้สาย |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| Apple CarPlay | แบบไร้สาย | แบบไร้สาย | แบบไร้สาย |
| Android Auto | แบบไร้สาย | แบบไร้สาย | แบบไร้สาย |
| การเชื่อมต่อ Apple CarPlay | ไร้สาย | ไร้สาย | ไร้สาย |
| การเชื่อมต่อ Android Auto | ไร้สาย | ไร้สาย | ไร้สาย |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง