สเปก MG IM6
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿1,399,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- สีภายใน
- เทา – ดำ
- ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch พร้อม Ambient lights 256 สี
- มี
- ระบบ Proactive Vision Supplement System (PVSS)
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- Lithium-ion Battery
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 75
- ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์))
- 295 (217)
- แพลตฟอร์ม
- 400V IGBT Platform
- แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร)
- 450
- ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง)
- 75
- ประเภทแบตเตอรี่
- Lithium-ion Battery
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 550
- ระยะวิ่ง WLTP (กม.)
- 450
- ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร
- 550
- ระยะทางวิ่งสูงสุด (WLTP Mode) กิโลเมตร
- 450*
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger Qi, 50W) พร้อมระบายความร้อน
- มี
- ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L สูงสุด 6.6 kW
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- —
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 217
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 450
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์
- มี
- พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง
- มี
- ระบบช่วงล่างหลัง
- อิสระ มัลติลิงก์
- ระบบเลี้ยว 4 ล้ออัจฉริยะ
- พร้อม Crab Mode
- ระบบพวงมาลัย
- ผ่อนแรง และควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS)
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)
- 5.1
- ระบบช่วงล่าง หน้า
- อิสระดับเบิลวิชโบน
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4,904 x 1,988 x 1,669
- ฐานล้อ (มม.)
- 2950
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 166
- ยาว x กว้าง x สูง (มม.)
- 4,904 x 1,988 x 1,669
- ระยะช่วงล้อ (มม.)
- 2,950
- ระยะความสูงจากพื้น (มม.)
- 166
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- ล้ออัลลอย 20 นิ้ว / คู่หน้า 235/50 R20 คู่หลัง 255/45 R20
- ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- มี
- ระบบเบรกหน้า และหลัง
- คาลิปเปอร์เบรก Continental (4 ลูกสูบเฉพาะเบรกหน้า)
- ขนาดล้อและยาง
- ล้ออัลลอย 20 นิ้ว / คู่หน้า 235/50 R20 คู่หลัง 255/45 R20
ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และถุงลมกลาง
- มี
- ระบบ Active Damping Control พร้อมระบบถุงลม
- –
- ระบบกุญแจนิรภัยอัจฉริยะ พร้อม NFC Card
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- ระบบจอดอัตโนมัติ
- มี
- กล้องรอบคัน 360°
- มี
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มี
- ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
- มี
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
- มี
- ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System)
- มี
- ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ DMS (Driver Monitor System)
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถยนต์ให้ขับเคลื่อนอยู่ในเลน (LKA / LDP / LDW)
- มี
- ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (LCA / BSD / RCTA / RCTB / DOW)
- มี
- กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 360 องศา
- มี
- สัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้า และหลัง
- มี
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake)
- มี
- ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold)
- มี
- ระบบบันทึกภาพหน้ารถ
- มี
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HHC (Hill Hold Control)
- มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB (Automatic Emergency Braking)
- มี
- ระบบ DLC (Demand Lane Change)
- มี
- ระบบ Intelligent Scene Modes
- มี
- ระบบ One Touch iAD APA (Auto Park Assist)
- มี
- เช็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control)
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- พร้อมระบบบันทึก และปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยรถ
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights)
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- ประตูท้ายไฟฟ้า
- มี
- หลังคาพาโนรามิก
- มี
- ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- มี
- กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down
- มี
- ประตูท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบเตะเปิดอัตโนมัติ
- มี
- กระจกข้างแบบไร้กรอบ พร้อมกระจกรอบคันแบบ Acoustic Glass
- มี
- หลังคากระจกพาโนรามิกกันความร้อนแบบ Double-layer Silver-coated
- มี
- ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติกระจกหน้า
- มี
เบาะนั่ง
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า
- พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก
- เบาะระบายอากาศ
- มี
- วัสดุหุ้มเบาะ
- หนังสังเคราะห์
- ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า
- มี
- เบาะคู่หน้าระบายความร้อน
- มี
- กระจกที่นั่งด้านหลังแบบ Privacy Glass
- มี
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อม Lumbar Support 4 ทิศทาง
- พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- มี
- เบาะหลังปรับเอนพนักพิงได้ 18 องศา
- มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
- มี
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระด้านหน้า
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย
- มี
- ระบบเสียง 7.1.4 Spatial Audio พร้อมลำโพง 20 ตำแหน่ง
- มี
- หน้าจอ Immersive Touch Screen ขนาด 26.3 นิ้ว
- มี
- หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 10.5 นิ้ว
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay
- มี
- Android Auto
- มี
- การเชื่อมต่อ Apple CarPlay
- ไร้สาย
- การเชื่อมต่อ Android Auto
- ไร้สาย
กุญแจและการควบคุมรถ
- ระบบ Keyless Entry
- มี
| รายการ | รุ่น Premium ฿1,399,900 | รุ่น Premium Long Range ฿1,599,900 | รุ่น Performance ฿1,799,900 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| สีภายใน | เทา – ดำ | เทา – ดำ | เทา – ดำ |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch พร้อม Ambient lights 256 สี | มี | มี | มี |
| ระบบ Proactive Vision Supplement System (PVSS) | มี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 75 | 100 | 100 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 295 (217) | 407 (300) | หน้า 271 (200) | หลัง 505 (372) |
| แพลตฟอร์ม | 400V IGBT Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 450 | 500 | หน้า 302 | หลัง 500 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 75 | 100 | 100 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 550 | 750 | 634 |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | 450 | 625 | 505 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 550 | 750 | 634 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (WLTP Mode) กิโลเมตร | 450* | 625* | 505 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger Qi, 50W) พร้อมระบายความร้อน | มี | มี | มี |
| ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L สูงสุด 6.6 kW | มี | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | — | 396 | 396 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 217 | 300 | — |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 450 | 500 | — |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ มัลติลิงก์ | อิสระ มัลติลิงก์ | อิสระ มัลติลิงก์ |
| ระบบเลี้ยว 4 ล้ออัจฉริยะ | พร้อม Crab Mode | พร้อม Crab Mode | พร้อม Crab Mode |
| ระบบพวงมาลัย | ผ่อนแรง และควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | ผ่อนแรง และควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | ผ่อนแรง และควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ระบบช่วงล่าง หน้า | อิสระดับเบิลวิชโบน | อิสระดับเบิลวิชโบน | อิสระดับเบิลวิชโบน |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4,904 x 1,988 x 1,669 | 4,904 x 1,988 x 1,669 | 4,904 x 1,988 x 1,669 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2950 | 2950 | 2950 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 166 | 166 | 166 |
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,904 x 1,988 x 1,669 | 4,904 x 1,988 x 1,669 | 4,904 x 1,988 x 1,669 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| ระยะความสูงจากพื้น (มม.) | 166 | 166 | 166 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว / คู่หน้า 235/50 R20 คู่หลัง 255/45 R20 | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว / คู่หน้า 235/50 R20 คู่หลัง 255/45 R20 | ล้ออัลลอย 21 นิ้ว / คู่หน้า 235/45 R21 คู่หลัง 265/40 R21 |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกหน้า และหลัง | คาลิปเปอร์เบรก Continental (4 ลูกสูบเฉพาะเบรกหน้า) | คาลิปเปอร์เบรก Continental (4 ลูกสูบเฉพาะเบรกหน้า) | คาลิปเปอร์เบรก Continental (4 ลูกสูบเฉพาะเบรกหน้า) |
| ขนาดล้อและยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว / คู่หน้า 235/50 R20 คู่หลัง 255/45 R20 | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว / คู่หน้า 235/50 R20 คู่หลัง 255/45 R20 | ล้ออัลลอย 21 นิ้ว / คู่หน้า 235/45 R21 คู่หลัง 265/40 R21 |
| ความปลอดภัย | |||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และถุงลมกลาง | มี | มี | มี |
| ระบบ Active Damping Control พร้อมระบบถุงลม | – | – | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัยอัจฉริยะ พร้อม NFC Card | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี | มี |
| ระบบจอดอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ DMS (Driver Monitor System) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถยนต์ให้ขับเคลื่อนอยู่ในเลน (LKA / LDP / LDW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (LCA / BSD / RCTA / RCTB / DOW) | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 360 องศา | มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้า และหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | มี | มี | มี |
| ระบบบันทึกภาพหน้ารถ | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HHC (Hill Hold Control) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB (Automatic Emergency Braking) | มี | มี | มี |
| ระบบ DLC (Demand Lane Change) | มี | มี | มี |
| ระบบ Intelligent Scene Modes | มี | มี | มี |
| ระบบ One Touch iAD APA (Auto Park Assist) | มี | มี | มี |
| เช็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control) | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | พร้อมระบบบันทึก และปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยรถ | พร้อมระบบบันทึก และปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยรถ | พร้อมระบบบันทึก และปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยรถ |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ประตูท้ายไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| หลังคาพาโนรามิก | มี | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | มี | มี | มี |
| ประตูท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบเตะเปิดอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| กระจกข้างแบบไร้กรอบ พร้อมกระจกรอบคันแบบ Acoustic Glass | มี | มี | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามิกกันความร้อนแบบ Double-layer Silver-coated | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติกระจกหน้า | มี | มี | มี |
| เบาะนั่ง | |||
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก |
| เบาะระบายอากาศ | มี | มี | มี |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | มี | มี | มี |
| เบาะคู่หน้าระบายความร้อน | มี | มี | มี |
| กระจกที่นั่งด้านหลังแบบ Privacy Glass | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อม Lumbar Support 4 ทิศทาง | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| เบาะหลังปรับเอนพนักพิงได้ 18 องศา | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |||
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระด้านหน้า | มี | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | มี | มี | มี |
| ระบบเสียง 7.1.4 Spatial Audio พร้อมลำโพง 20 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| หน้าจอ Immersive Touch Screen ขนาด 26.3 นิ้ว | มี | มี | มี |
| หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 10.5 นิ้ว | มี | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| Apple CarPlay | มี | มี | มี |
| Android Auto | มี | มี | มี |
| การเชื่อมต่อ Apple CarPlay | ไร้สาย | ไร้สาย | ไร้สาย |
| การเชื่อมต่อ Android Auto | ไร้สาย | ไร้สาย | ไร้สาย |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |||
| ระบบ Keyless Entry | มี | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง