สเปก Leapmotor B10
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿698,000
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- Drive
- RWD
- Drive modes
- 3
- Auto Hold
- มี
แบตเตอรี่
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 56.2
- Battery(kWh)
- 56.2
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 442
- NEDC range(km)
- 442
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 11
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 140
- DC charging time(min;SoC window unspecified)
- 20
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 160
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 240
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 8
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 170
- Torque (Nm)
- 240
- Maximum speed(km/h)
- 170
- Motor type
- PMS
- Power(kW)
- 160
- AC maximum(kW)
- 11
- DC maximum(kW)
- 140
- Acceleration0–100(s)
- 8
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- RWD
- Front/rear suspension
- MacPherson strut /Multi-link
- Steering modes
- 3
- Regenerative braking levels
- 3
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4515 × 1885 × 1655
- ฐานล้อ (มม.)
- 2735
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 170
- น้ำหนักรถ (กก.)
- 1780
- ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร)
- 420
- Wheelbase (mm)
- 2735
- Ground clearance (mm)
- 170
- Curb Weight (kg)
- 1780
- Length (mm)
- 4515
- Height (mm)
- 1655
- Width(mm)
- 1885
- Luggage(L)
- 420
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- หน้า225/50 R18 /หลัง235/50 R18
- Front/rear brakes
- Ventilated disc
- Front tyres
- 225/50 R18
- Rear tyres
- 235/50 R18
จอภาพและระบบเสียง
- หน้าจอกลาง (นิ้ว)
- 14.6
- จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว)
- 8.8
- Speakers
- 6
- Touchscreen
- 14.6-inch
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay / Android Auto
- Apple CarPlay / Android Auto
- Online navigation
- มี
- Apple CarPlay /Android Auto
- มี
- Cluster
- 8.8-inch
- Voice control
- มี
| รายการ | LIFE ฿698,000 | STYLE ฿758,000 | DESIGN ฿798,000 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| Drive | RWD | RWD | RWD |
| Drive modes | 3 | 3 | 3 |
| Auto Hold | มี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 56.2 | 67.1 | 67.1 |
| Battery(kWh) | 56.2 | 67.1 | 67.1 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 442 | 516 | 516 |
| NEDC range(km) | 442 | 516 | 516 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 11 | 11 | 11 |
| การชาร์จเร็ว DC | |||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 140 | 168 | 168 |
| DC charging time(min;SoC window unspecified) | 20 | 20 | 20 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 160 | 160 | 160 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 240 | 240 | 240 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 8 | 8 | 8 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 170 | 170 | 170 |
| Torque (Nm) | 240 | 240 | 240 |
| Maximum speed(km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Motor type | PMS | PMS | PMS |
| Power(kW) | 160 | 160 | 160 |
| AC maximum(kW) | 11 | 11 | 11 |
| DC maximum(kW) | 140 | 168 | 168 |
| Acceleration0–100(s) | 8 | 8 | 8 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD | RWD |
| Front/rear suspension | MacPherson strut /Multi-link | MacPherson strut /Multi-link | MacPherson strut /Multi-link |
| Steering modes | 3 | 3 | 3 |
| Regenerative braking levels | 3 | 3 | 3 |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4515 × 1885 × 1655 | 4515 × 1885 × 1655 | 4515 × 1885 × 1655 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2735 | 2735 | 2735 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 170 | 170 | 170 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1780 | 1845 | 1845 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 420 | 420 | 420 |
| Wheelbase (mm) | 2735 | 2735 | 2735 |
| Ground clearance (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Curb Weight (kg) | 1780 | 1845 | 1845 |
| Length (mm) | 4515 | 4515 | 4515 |
| Height (mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
| Width(mm) | 1885 | 1885 | 1885 |
| Luggage(L) | 420 | 420 | 420 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ขนาดล้อ | หน้า225/50 R18 /หลัง235/50 R18 | หน้า225/50 R18 /หลัง235/50 R18 | หน้า225/50 R18 /หลัง235/50 R18 |
| Front/rear brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Front tyres | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Rear tyres | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Speakers | 6 | 6 | 12 |
| Touchscreen | 14.6-inch | 14.6-inch | 14.6-inch |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay / Android Auto |
| Online navigation | มี | มี | มี |
| Apple CarPlay /Android Auto | มี | มี | มี |
| Cluster | 8.8-inch | 8.8-inch | 8.8-inch |
| Voice control | มี | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง