สเปก Kia EV5
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿1,349,000
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ประเภทล้อ
- ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน
- ลิ้นชักอเนกประสงค์พร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิ 5-55 องศาเซลเซียส
- ไม่มี
- สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่
- มี
- ไฟเรืองแสง Ambient Light ภายในห้องโดยสาร
- มี
- แป้นเหยียบคันเร่ง และเบรคแบบโลหะ
- ไม่มี
- ระบบแจ้งเตือนและหลีกลี่ยงการชนขณะถอยหลัง (RCCA : Rear Cross Traffic Collision Avoidance)
- มี
- ระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อม ตรวจจับรถยนต์ คน และจักรยาน พร้อม Junction Assist (Forward Collision Avoidance Assist)
- มี
- ระบบป้องกันการออกจากรถขณะมีรถวิ่งมาด้านข้าง (Safe Exit Assist)
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- LFP
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 88.1
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 665
- ระยะวิ่ง WLTP (กม.)
- 540
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 11
- หัวชาร์จ
- Type 2 / CCS Type 2
- จ่ายไฟออก V2L
- มี
- ประเภทแบตเตอรี่
- Lithium-Ion Battery (LFP)
- ขนาดความจุแบตเตอรี่
- 88.1
- รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด
- 7 kW Single-phase / 11 kW Three-phase
- ระยะเวลาในการชาร์จจาก 10% ถึง 100% ผ่าน AC EVSE**
- 8 ชั่วโมง 10 นาที
- ระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้า มาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร)*
- 665
- ระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้า มาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร)*
- 540
- ฟังก์ชัน Vehicle-to-Load (V2L) พร้อมช่องจ่ายกระแสไฟ AC ภายในรถ
- มี
- USB Type-C ชาร์จเจอร์ 4 จุด
- มี
- ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger)
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 141
- DC 10–80% (นาที)
- 38
- รองรับหัวชาร์จ AC / DC
- Type 2 / CCS Type 2
- รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด
- 141 kW
- ระยะเวลาในการชาร์จจาก 10% ถึง 80% ผ่าน DC Fast charge EVSE**
- 38 นาที
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 160
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 310
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 8.9
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 185
- มอเตอร์ไฟฟ้า
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- กำลังมอเตอร์ (ด้านหน้า) (PS/kW)
- 217 / 160
- แรงบิดมอเตอร์ (ด้านหน้า) สูงสุด (Nm)
- 310
- กำลังมอเตอร์ (ด้านหลัง) สูงสุด แรงม้า (PS/kW)
- ไม่มี
- แรงบิดมอเตอร์ (ด้านหลัง) สูงสุด (Nm)
- ไม่มี
- กำลังมอเตอร์ (ทั้งหมด) สูงสุด แรงม้า (PS/kW)
- 217 / 160
- แรงบิดมอเตอร์ (ทั้งหมด) สูงสุด (Nm)
- 310
- ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)*
- 185
- อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)*
- 8.9
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- FWD
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หุ้มหนังสังเคราะห์ แบบ 4 ก้าน ปรับระดับ 4 ทิศทาง
- มี
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หุ้มหนังสังเคราะห์ แบบ 3 ก้าน ปรับระดับ 4 ทิศทาง
- ไม่มี
- สวิตช์เกียร์แบบ Column-type Shift by Wire พร้อม Paddle Shift ปรับการทำงานของ Regenerative Brake
- มี
- ระบบขับเคลื่อน
- 2 ล้อหน้า
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4615 × 1875 × 1715
- ฐานล้อ (มม.)
- 2750
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 166
- น้ำหนักรถ (กก.)
- 2142
- ความยาวของตัวรถ (มม.)
- 4,615
- ความกว้างของตัวรถ (มม.)
- 1,875
- ความสูงของตัวรถ (มม.)
- 1,715
- ฐานล้อ (มม.)
- 2,750
- พื้นที่ Overhang - หน้า/หลัง (มม.)
- 910 / 955
- ระยะห่างจากพื้น (มม.)
- 166
- น้ำหนักตัวรถ (กก.)
- 2,142
- แผงปิดสัมภาระอเนกประสงค์ แบบปรับตั้งได้
- ไม่มี
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- 19 นิ้ว / 235/55 R19
- ระบบเบรกหน้า / หลัง
- ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน
- ขนาดยาง
- อัลลอย 19 นิ้ว
- ล้อ และ ยางอะไหล่
- 235/55 R19
- สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรก
- มี
ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และด้านข้าง
- มี
- ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง
- มี
- ระบบเบรก ABS + EBD พร้อมระบบ Multi-Collision Brake
- มี
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) และควบคุมการทรงตัวขณะลากจูง (TSA)
- มี
- ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB) พร้อม Auto Brake Hold
- มี
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ELR ปรับระดับสูง - ต่ำ
- มี
- เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 แบบ 3 จุด ELR
- มี
- จุดยึดสำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) บนเบาะแถวที 2
- มี
- สวิตช์ควบคุมระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังแบบไฟฟ้า
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) และควบคุมเบรกขณะลงทางลาดชัน (DBC)
- มี
- เซ็นเซอร์ช่วยเหลือการเข้าจอดด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง (Parking Distance Warning Front, Side and Rear)
- มี
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด
- ไม่มี
- กล้องมองรอบทิศทาง (Surround View Monitor)
- มี
- ระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรฝัน (Smart Cruise Control with Stop & Go)
- มี
- ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Collision Avoidance Assist)
- มี
- ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหน้าจอ Blind-Spot View Monitor (BVM)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจร (Lane Following Assist และ Lane Keeping Assist)
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง
- มี
- ไฟหน้า LED แบบ Multi Reflection 3 จุด ทำงานอัตโนมัติ
- มี
- ระบบไฟหน้าทำงานอัตโนมัติ (Auto light)
- มี
- ไฟหรี่หน้า และไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- มี
- ไฟเลี้ยวหน้าและหลัง แบบ Sequential LED
- ไม่มี
อุปกรณ์ภายนอก
- กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
- มี
- ไฟเรืองแสงบริเวณกระจังหน้า (Front Center Light)
- ไม่มี
- แร็คหลังคา
- มี
- ซันรูฟ แบบ Panoramic บริเวณด้านหน้า และหลัง
- มี
- ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor)
- มี
- กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า
- มี
- กระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น - ลงอัตโนมัติ ทุกตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- มี
- มือจับประตูแบบ Flush type ทำงานอัตโนมัติ
- มี
- มือจับประตูแบบ Flush type ทำงานแบบ Manual
- ไม่มี
- วัสดุตกแต่งซุ้มล้อ และกาบข้างสีดำเงา
- มี
- วัสดุตกแต่งซุ้มล้อ และกาบข้างสีดำด้าน
- ไม่มี
- ชุดแต่งภายนอกรอบคันแบบ GT-Line
- ไม่มี
- ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (เปิด-ปิดอัตโนมัติ)
- มี
เบาะนั่ง
- เบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ Bio PU
- มี
- เบาะนั่งหุ้มผ้าและหนังสังเคราะห์ Bio PU
- ไม่มี
- เบาะนั่งผู้ขับ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบนวดหลังแบบ Lumbar Stretch
- ไม่มี
- เบาะนั่งผู้ขับ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง และระบบนวดหลังแบบ Lumbar Stretch
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับ แบบ Relaxation ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับ และระบบนวดหลังแบบ Air-Cell 6 จุด
- ไม่มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบนวดหลังแบบ Lumbar Stretch
- มี
- ระบบระบายอากาศ และทำความอุ่นเบาะนั่งคู่หน้า
- ไม่มี
- โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ บริเวณหลังเบาะผู้โดยสาร
- ไม่มี
- ระบบแจ้งเตือนมีผู้โดยสารอยู่ด้านหลัง (Rear Seat Alert)
- มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระ 2 โซน พร้อมช่องระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- หน้าจอกลาง (นิ้ว)
- 12.3
- จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว)
- 12.3
- หน้าปัดแบบ Digital Supervision จอแสดงผล LCD TFT 12.3”
- มี
- ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้า (HUD)
- ไม่มี
- ระบบมัลติมิเดีย (Infotainment) : จอแสดงผล LCD TFT 12.3"
- มี
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)
- มี
- ระบบสั่งการด้วยเสียง (เชื่อมต่อผ่าน Android Auto™ / Apple Carplay®)
- มี
- ลำโพง 6 จุด
- มี
- ลำโพง Harman Kardon รอบคัน 8 จุด
- ไม่มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- ระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- กุญแจ Smart Key
- มี
| รายการ | Air ฿1,399,000 | Earth Long Range ฿1,349,000 | Earth Exclusive AWD ฿1,799,000 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ประเภทล้อ | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
| ลิ้นชักอเนกประสงค์พร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิ 5-55 องศาเซลเซียส | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่ | มี | มี | มี |
| ไฟเรืองแสง Ambient Light ภายในห้องโดยสาร | ไม่มี | มี | มี |
| แป้นเหยียบคันเร่ง และเบรคแบบโลหะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบแจ้งเตือนและหลีกลี่ยงการชนขณะถอยหลัง (RCCA : Rear Cross Traffic Collision Avoidance) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อม ตรวจจับรถยนต์ คน และจักรยาน พร้อม Junction Assist (Forward Collision Avoidance Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการออกจากรถขณะมีรถวิ่งมาด้านข้าง (Safe Exit Assist) | มี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP | LFP | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 64.2 | 88.1 | 88.1 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 490 | 665 | 620 |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | 400 | 540 | 500 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 7 | 11 | 11 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS Type 2 | Type 2 / CCS Type 2 | Type 2 / CCS Type 2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี | มี | มี |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-Ion Battery (LFP) | Lithium-Ion Battery (LFP) | Lithium-Ion Battery (LFP) |
| ขนาดความจุแบตเตอรี่ | 64.2 | 88.1 | 88.1 |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด | 7 kW Single-phase | 7 kW Single-phase / 11 kW Three-phase | 7 kW Single-phase / 11 kW Three-phase |
| ระยะเวลาในการชาร์จจาก 10% ถึง 100% ผ่าน AC EVSE** | 9 ชั่วโมง 43 นาที | 8 ชั่วโมง 10 นาที | 8 ชั่วโมง 10 นาที |
| ระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้า มาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร)* | 490 | 665 | 620 |
| ระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้า มาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร)* | 400 | 540 | 500 |
| ฟังก์ชัน Vehicle-to-Load (V2L) พร้อมช่องจ่ายกระแสไฟ AC ภายในรถ | มี | มี | มี |
| USB Type-C ชาร์จเจอร์ 4 จุด | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 102 | 141 | 141 |
| DC 10–80% (นาที) | 36 | 38 | 38 |
| รองรับหัวชาร์จ AC / DC | Type 2 / CCS Type 2 | Type 2 / CCS Type 2 | Type 2 / CCS Type 2 |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด | 102 kW | 141 kW | 141 kW |
| ระยะเวลาในการชาร์จจาก 10% ถึง 80% ผ่าน DC Fast charge EVSE** | 36 นาที | 38 นาที | 38 นาที |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 160 | 160 | 230 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 310 | 310 | 480 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 8.5 | 8.9 | 6.1 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 185 | 185 | 185 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังมอเตอร์ (ด้านหน้า) (PS/kW) | 217 / 160 | 217 / 160 | 217 / 160 |
| แรงบิดมอเตอร์ (ด้านหน้า) สูงสุด (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| กำลังมอเตอร์ (ด้านหลัง) สูงสุด แรงม้า (PS/kW) | ไม่มี | ไม่มี | 100 / 74 |
| แรงบิดมอเตอร์ (ด้านหลัง) สูงสุด (Nm) | ไม่มี | ไม่มี | 170 |
| กำลังมอเตอร์ (ทั้งหมด) สูงสุด แรงม้า (PS/kW) | 217 / 160 | 217 / 160 | 308 / 230 |
| แรงบิดมอเตอร์ (ทั้งหมด) สูงสุด (Nm) | 310 | 310 | 480 |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)* | 185 | 185 | 185 |
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)* | 8.5 | 8.9 | 6.1 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD | AWD |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หุ้มหนังสังเคราะห์ แบบ 4 ก้าน ปรับระดับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หุ้มหนังสังเคราะห์ แบบ 3 ก้าน ปรับระดับ 4 ทิศทาง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สวิตช์เกียร์แบบ Column-type Shift by Wire พร้อม Paddle Shift ปรับการทำงานของ Regenerative Brake | มี | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | 2 ล้อหน้า | 2 ล้อหน้า | 4 ล้อ All-Wheel Drive |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4615 × 1875 × 1715 | 4615 × 1875 × 1715 | 4615 × 1875 × 1715 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2750 | 2750 | 2750 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 175 | 166 | 166 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1958 | 2142 | 2234 |
| ความยาวของตัวรถ (มม.) | 4,615 | 4,615 | 4,615 |
| ความกว้างของตัวรถ (มม.) | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| ความสูงของตัวรถ (มม.) | 1,715 | 1,715 | 1,715 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| พื้นที่ Overhang - หน้า/หลัง (มม.) | 910 / 955 | 910 / 955 | 910 / 955 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 175 | 166 | 166 |
| น้ำหนักตัวรถ (กก.) | 1,958 | 2,142 | 2,234 |
| แผงปิดสัมภาระอเนกประสงค์ แบบปรับตั้งได้ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ขนาดล้อ | 18 นิ้ว / 225/60 R18 | 19 นิ้ว / 235/55 R19 | 19 นิ้ว / 235/55 R19 |
| ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
| ขนาดยาง | อัลลอย 18 นิ้ว | อัลลอย 19 นิ้ว | อัลลอย 19 นิ้ว |
| ล้อ และ ยางอะไหล่ | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรก | มี | มี | มี |
| ความปลอดภัย | |||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และด้านข้าง | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | มี |
| ระบบเบรก ABS + EBD พร้อมระบบ Multi-Collision Brake | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) และควบคุมการทรงตัวขณะลากจูง (TSA) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB) พร้อม Auto Brake Hold | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ELR ปรับระดับสูง - ต่ำ | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 แบบ 3 จุด ELR | มี | มี | มี |
| จุดยึดสำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) บนเบาะแถวที 2 | มี | มี | มี |
| สวิตช์ควบคุมระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังแบบไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |||
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) และควบคุมเบรกขณะลงทางลาดชัน (DBC) | มี | มี | มี |
| เซ็นเซอร์ช่วยเหลือการเข้าจอดด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง (Parking Distance Warning Front, Side and Rear) | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้องมองรอบทิศทาง (Surround View Monitor) | มี | มี | มี |
| ระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรฝัน (Smart Cruise Control with Stop & Go) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Collision Avoidance Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหน้าจอ Blind-Spot View Monitor (BVM) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจร (Lane Following Assist และ Lane Keeping Assist) | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง | มี | มี | มี |
| ไฟหน้า LED แบบ Multi Reflection 3 จุด ทำงานอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบไฟหน้าทำงานอัตโนมัติ (Auto light) | มี | มี | มี |
| ไฟหรี่หน้า และไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟเลี้ยวหน้าและหลัง แบบ Sequential LED | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟเรืองแสงบริเวณกระจังหน้า (Front Center Light) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แร็คหลังคา | มี | มี | มี |
| ซันรูฟ แบบ Panoramic บริเวณด้านหน้า และหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor) | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น - ลงอัตโนมัติ ทุกตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี | มี |
| มือจับประตูแบบ Flush type ทำงานอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | มี |
| มือจับประตูแบบ Flush type ทำงานแบบ Manual | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วัสดุตกแต่งซุ้มล้อ และกาบข้างสีดำเงา | ไม่มี | มี | มี |
| วัสดุตกแต่งซุ้มล้อ และกาบข้างสีดำด้าน | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ชุดแต่งภายนอกรอบคันแบบ GT-Line | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (เปิด-ปิดอัตโนมัติ) | มี | มี | มี |
| เบาะนั่ง | |||
| เบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ Bio PU | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะนั่งหุ้มผ้าและหนังสังเคราะห์ Bio PU | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้ขับ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบนวดหลังแบบ Lumbar Stretch | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้ขับ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง และระบบนวดหลังแบบ Lumbar Stretch | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้ขับ แบบ Relaxation ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับ และระบบนวดหลังแบบ Air-Cell 6 จุด | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบนวดหลังแบบ Lumbar Stretch | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบระบายอากาศ และทำความอุ่นเบาะนั่งคู่หน้า | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ บริเวณหลังเบาะผู้โดยสาร | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนมีผู้โดยสารอยู่ด้านหลัง (Rear Seat Alert) | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |||
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระ 2 โซน พร้อมช่องระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 | มี | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| หน้าปัดแบบ Digital Supervision จอแสดงผล LCD TFT 12.3” | มี | มี | มี |
| ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้า (HUD) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบมัลติมิเดีย (Infotainment) : จอแสดงผล LCD TFT 12.3" | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง (เชื่อมต่อผ่าน Android Auto™ / Apple Carplay®) | มี | มี | มี |
| ลำโพง 6 จุด | มี | มี | ไม่มี |
| ลำโพง Harman Kardon รอบคัน 8 จุด | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| ระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ | ไม่มี | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |||
| กุญแจ Smart Key | มี | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง