สเปก JAECOO 6 EV
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿859,000
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ไฟตัดหมอกหลัง
- มี
- ระบบส่งกําลัง
- เกียร์อัตโนมัติ
- ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร 64 เฉดสี
- ไม่มี
- ไฟ่หน้าแบบ LED
- มี
- สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อหยุดรถกรณีฉุกเฉิน
- มี
- ปีกหมอนรองศีรษะ ซ้าย ขวา แบบพับได้
- ไม่มี
- ฟังก์ชันนวดเพื่อการผ่อนคลายสำหรับผู้โดยสารคู่หน้า
- ไม่มี
- ที่รองน่องสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า
- ไม่มี
- ฟังก์ชันซาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50 วัตต์
- มี
- ฟังก์ชันแจ้งเตือนการลืมโทรศัพท์มือถือ
- มี
แบตเตอรี่
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 68
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 455
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- ระบบจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอก (V2L) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์
- มี
- ฝาปิดช่องชาร์จไฟ เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 80
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 135
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 220
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 10.5
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 150
- จํานวนมอเตอร์ไฟฟ้า
- 1
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- RWD
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน
- มี
- การขับเคลื่อน
- BEV
- ก้านคันเกียร์บริเวณคอพวงมาลัย
- มี
- พวงมาลัยหุ้มหนัง
- มี
- รูปแบบการขับเคลื่อน
- RWD
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4342 x 1910 x 1715
- ฐานล้อ (มม.)
- 2715
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 195
- พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)
- 450
- มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)
- 1910 x 4342 x 1715
- ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลท์บริเวณที่เก็บสัมภาระ
- มี
- กล่องเก็บสัมภาระท้ายรถ
- ไม่มี
ล้อ ยาง และเบรก
- ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง
- มี
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED
- มี
- จานเบรกด้านหน้าพร้อมเจาะรูระบายความร้อน
- มี
- จานเบรกด้านหลัง
- มี
- ขนาดล้อและยาง หน้าและหลัง
- 225/60 R18
ความปลอดภัย
- ระบบหน่วงแรงเบรกอัตโนมัติ
- มี
- ชุดซ่อมยางกรณีฉุกเฉิน
- มี
- ม่านถุงลมนิรภัย ซ้าย-ขวา
- มี
- ระบบป้องกันการโจรกรรม
- มี
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
- มี
- ระบบลดกําลังขับเคลื่อนเพื่อช่วยเบรก BOS
- มี
- โหมดแคมป์ปิ้ง
- มี
- โหมดสัตว์เลี้ยง
- มี
- ระบบป้องกันการออกนอกเลน LDP
- ไม่มี
- ระบบช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตรัท
- มี
- เข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่แบบรั้งกลับ
- มี
- ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ
- มี
- ระบบช่วงล่างด้านหลังมัลติลิ้งค์แบบ H-arm
- มี
- โหมดการขับขี่ (Eco, Normal, Sport, Custom)
- มี
- ระบบเบรกไฟฟ้า
- มี
- เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าแบบรั้งกลับ
- มี
- ระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว
- มี
- ระบบเบรกแบบนุ่มนวล CST
- มี
- ระบบเบรกสร้างพลังงานคืน CRBS
- มี
- ระบบแจ้งเตือนการออกตัว
- ไม่มี
- โหมดการขับขี่(Eco, Normal, Sport, Custom, All Road, Slippery, Beach, Muddy, Bumpy)
- —
- ระบบเซ็นทรัลล็อก
- มี
- ระบบป้องกันรถไหลเมื่อขึ้นทางลาดชัน HAC
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ซ้าย-ขวา
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ซ้าย-ขวา สำหรับผู้โดยสารคู่หน้า
- มี
- จุดยึด ISOFIX
- มี
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP
- มี
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS
- มี
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน EBA
- มี
- ระบบเตือนการชนด้านหลัง RCW
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ELK
- ไม่มี
- กล้องบันทึกภาพแบบ built-in
- มี
- เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
- ระบบเตือนเพื่อเปลี่ยนเลน LCW
- มี
- กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง
- 360 องศา
- ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในสภาพความเร็วต่ำ TJA
- —
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW
- มี
- ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA
- มี
- ระบบเตือนเมื่อเปิดประตู DOW
- มี
- ระบบเตือนการออกนอกเลน LDW
- —
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC
- มี
- ระบบช่วยเบรก BAS
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- ฟังก์ชันไฟส่องนําทางหลังดับเครื่อง
- มี
- ไฟหน้าทํางานอัตโนมัติ
- มี
- สัญญาณไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้าง
- มี
- ไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บสัมภาระ
- มี
- ไฟหน้าแบบ Matrix Adaptive ปรับไฟสูง-ต่ำ อัตโนมัติ HMA
- ไม่มี
- ปรับระดับไฟหน้าด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- ไฟส่องสว่างที่พื้นติดตั้งบริเวณกระจกมองข้าง
- มี
- ไฟส่องสว่างบริเวณเท้า
- ไม่มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวันแบบ LED
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- ราวหลังคา
- มี
- กระจกมองข้างพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- ระบบปิดบานประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้า
- ไม่มี
- ที่บังแดดและกระจกแต่งหน้า
- มี
- ฟังก์ชันปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- กระจกมองข้างแบบไล่ฝ้า
- มี
- หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ
- มี
- ไฟเรืองแสงบริเวณประตู 64 เฉดสี
- มี
- ระบบเปิดประตูจากภายในรถด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนแบบแมนนวล
- มี
- กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
- ไม่มี
- กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยระบบ one-touch
- มี
เบาะนั่ง
- รองรับผู้โดยสารจํานวน 5 ที่นั่ง
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ
- —
- เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันดันหลัง
- ไม่มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมฟังก์ชัน ระบายอากาศ
- ไม่มี
- เบาะนั่งด้านหลังแบบพับได้ 60/40
- มี
- เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมหมอนรองศีรษะ 3 ตําแหน่ง
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมหน่วยความจำ
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชัน Seat welcome
- มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่สองริมหน้าต่างพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ เฉพาะเบาะรองนั่ง
- ไม่มี
- กระเป๋าเก็บสิงของด้านหลังเบาะคู่หน้า
- มี
- เบาะรองนั่งแบบยืดได้สำหรับผู้ขับขี่
- —
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ที่เท้าแขนพร้อมช่องเก็บของ
- มี
- จอแสดงผลแบบสัมผัสบริเวณคอนโซลกลาง ขนาด 15.6 นิ้ว
- มี
- ที่วางแก้วน้ำและที่เท้าแขนบริเวณเบาะนั่งด้านหลัง
- มี
- กล่องเก็บของใต้คอนโซลหน้า เปิดด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- ระบบปรับอากาศแยกอิสระ 2 โซน
- มี
- ระบบสั่งการทำงานระบบปรับอากาศผ่านรีโมท
- มี
- ฟังก์ชันกรองฝุ่นละออง PM2.5
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- กระจกหน้าต่างคู่หน้า แบบลดเสียงรบกวนภายนอก
- มี
- จอแสดงผลมาตรวัดขนาด 9.2 นิ้ว
- มี
- ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง PIONEER พร้อมลำโพง
- 6 ตำแหน่ง
- เครื่องเสียง INFINITY พร้อมลำโพง ช่องเสียบ USB หน้าและหลัง
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- ระบบกุญแจแบบ Keyless
- มี
- ฟังก์ซันไฟแอนนิเมชัน เมื่อล็อกและปลดล็อก
- ไม่มี
- ระบบกุญแจแบบ NFC
- —
| รายการ | 2WD MAX ฿859,000 | LONG RANGE 4WD ฿1,249,000 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ไฟตัดหมอกหลัง | มี | มี |
| ระบบส่งกําลัง | เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์อัตโนมัติ |
| ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร 64 เฉดสี | ไม่มี | มี |
| ไฟ่หน้าแบบ LED | มี | มี |
| สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อหยุดรถกรณีฉุกเฉิน | มี | มี |
| ปีกหมอนรองศีรษะ ซ้าย ขวา แบบพับได้ | ไม่มี | มี |
| ฟังก์ชันนวดเพื่อการผ่อนคลายสำหรับผู้โดยสารคู่หน้า | ไม่มี | มี |
| ที่รองน่องสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | ไม่มี | มี |
| ฟังก์ชันซาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50 วัตต์ | มี | มี |
| ฟังก์ชันแจ้งเตือนการลืมโทรศัพท์มือถือ | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 68 | 68 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 455 | 418 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 |
| ระบบจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอก (V2L) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ | มี | มี |
| ฝาปิดช่องชาร์จไฟ เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 80 | 80 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 135 | 205 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 220 | 385 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 10.5 | 6.5 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 150 | 150 |
| จํานวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 2 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | AWD |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| การขับเคลื่อน | BEV | BEV |
| ก้านคันเกียร์บริเวณคอพวงมาลัย | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | มี | มี |
| รูปแบบการขับเคลื่อน | RWD | AWD |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4342 x 1910 x 1715 | 4406 x 1910 x 1715 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2715 | 2715 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 195 | 195 |
| พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) | 450 | 450 |
| มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.) | 1910 x 4342 x 1715 | 1910 x 4406 x 1715 |
| ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลท์บริเวณที่เก็บสัมภาระ | มี | มี |
| กล่องเก็บสัมภาระท้ายรถ | ไม่มี | มี |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | มี | มี |
| จานเบรกด้านหน้าพร้อมเจาะรูระบายความร้อน | มี | มี |
| จานเบรกด้านหลัง | มี | มี |
| ขนาดล้อและยาง หน้าและหลัง | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| ความปลอดภัย | ||
| ระบบหน่วงแรงเบรกอัตโนมัติ | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางกรณีฉุกเฉิน | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัย ซ้าย-ขวา | มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม | มี | มี |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | มี | มี |
| ระบบลดกําลังขับเคลื่อนเพื่อช่วยเบรก BOS | มี | มี |
| โหมดแคมป์ปิ้ง | มี | มี |
| โหมดสัตว์เลี้ยง | มี | มี |
| ระบบป้องกันการออกนอกเลน LDP | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตรัท | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่แบบรั้งกลับ | มี | มี |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ | มี | มี |
| ระบบช่วงล่างด้านหลังมัลติลิ้งค์แบบ H-arm | มี | มี |
| โหมดการขับขี่ (Eco, Normal, Sport, Custom) | มี | ไม่มี |
| ระบบเบรกไฟฟ้า | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าแบบรั้งกลับ | มี | มี |
| ระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว | มี | มี |
| ระบบเบรกแบบนุ่มนวล CST | มี | มี |
| ระบบเบรกสร้างพลังงานคืน CRBS | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนการออกตัว | ไม่มี | มี |
| โหมดการขับขี่(Eco, Normal, Sport, Custom, All Road, Slippery, Beach, Muddy, Bumpy) | — | มี |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี | มี |
| ระบบป้องกันรถไหลเมื่อขึ้นทางลาดชัน HAC | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ซ้าย-ขวา | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ซ้าย-ขวา สำหรับผู้โดยสารคู่หน้า | มี | มี |
| จุดยึด ISOFIX | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน EBA | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหลัง RCW | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ELK | ไม่มี | มี |
| กล้องบันทึกภาพแบบ built-in | มี | มี |
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบเตือนเพื่อเปลี่ยนเลน LCW | มี | มี |
| กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง | 360 องศา | 540 องศา |
| ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในสภาพความเร็วต่ำ TJA | — | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW | มี | มี |
| ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อเปิดประตู DOW | มี | มี |
| ระบบเตือนการออกนอกเลน LDW | — | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรก BAS | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี |
| ฟังก์ชันไฟส่องนําทางหลังดับเครื่อง | มี | มี |
| ไฟหน้าทํางานอัตโนมัติ | มี | มี |
| สัญญาณไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้าง | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บสัมภาระ | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ Matrix Adaptive ปรับไฟสูง-ต่ำ อัตโนมัติ HMA | ไม่มี | มี |
| ปรับระดับไฟหน้าด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างที่พื้นติดตั้งบริเวณกระจกมองข้าง | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างบริเวณเท้า | ไม่มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวันแบบ LED | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ราวหลังคา | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี |
| ระบบปิดบานประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้า | ไม่มี | มี |
| ที่บังแดดและกระจกแต่งหน้า | มี | มี |
| ฟังก์ชันปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี |
| กระจกมองข้างแบบไล่ฝ้า | มี | มี |
| หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ | มี | มี |
| ไฟเรืองแสงบริเวณประตู 64 เฉดสี | มี | ไม่มี |
| ระบบเปิดประตูจากภายในรถด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนแบบแมนนวล | มี | ไม่มี |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | ไม่มี | มี |
| กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยระบบ one-touch | มี | มี |
| เบาะนั่ง | ||
| รองรับผู้โดยสารจํานวน 5 ที่นั่ง | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ | — | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันดันหลัง | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมฟังก์ชัน ระบายอากาศ | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลังแบบพับได้ 60/40 | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมหมอนรองศีรษะ 3 ตําแหน่ง | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมหน่วยความจำ | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชัน Seat welcome | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่สองริมหน้าต่างพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ เฉพาะเบาะรองนั่ง | ไม่มี | มี |
| กระเป๋าเก็บสิงของด้านหลังเบาะคู่หน้า | มี | มี |
| เบาะรองนั่งแบบยืดได้สำหรับผู้ขับขี่ | — | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ที่เท้าแขนพร้อมช่องเก็บของ | มี | มี |
| จอแสดงผลแบบสัมผัสบริเวณคอนโซลกลาง ขนาด 15.6 นิ้ว | มี | มี |
| ที่วางแก้วน้ำและที่เท้าแขนบริเวณเบาะนั่งด้านหลัง | มี | มี |
| กล่องเก็บของใต้คอนโซลหน้า เปิดด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแยกอิสระ 2 โซน | มี | มี |
| ระบบสั่งการทำงานระบบปรับอากาศผ่านรีโมท | มี | มี |
| ฟังก์ชันกรองฝุ่นละออง PM2.5 | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| กระจกหน้าต่างคู่หน้า แบบลดเสียงรบกวนภายนอก | มี | มี |
| จอแสดงผลมาตรวัดขนาด 9.2 นิ้ว | มี | มี |
| ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง PIONEER พร้อมลำโพง | 6 ตำแหน่ง | มี |
| เครื่องเสียง INFINITY พร้อมลำโพง ช่องเสียบ USB หน้าและหลัง | มี | 12 ตำแหน่ง |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| ระบบกุญแจแบบ Keyless | มี | มี |
| ฟังก์ซันไฟแอนนิเมชัน เมื่อล็อกและปลดล็อก | ไม่มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบ NFC | — | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง