สเปก JAECOO 5 EV
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿699,000
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ไฟตัดหมอกหลัง
- มี
- ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร 64 เฉดสี
- มี
แบตเตอรี่
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 50.6
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 405
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- ฟังก์ชันชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50 วัตต์
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 130
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 155
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 288
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 7.7
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 175
- จํานวนมอเตอร์ไฟฟ้า
- 1
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- FWD
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน
- มี
- การขับเคลื่อน
- BEV
- ก้านคันเกียร์บริเวณคอพวงมาลัย
- มี
- พวงมาลัยหุ้มหนัง
- มี
- รูปแบบการขับเคลื่อน
- FWD
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4380 x 1860 x 1650
- ฐานล้อ (มม.)
- 2620
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 174
- มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)
- 1860 x 4380 x 1650
- ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลท์บริเวณที่เก็บสัมภาระ
- มี
- พื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหน้า (ลิตร)
- 35
- พื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลัง (ลิตร)
- 480 - 1284
ล้อ ยาง และเบรก
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED
- มี
- จานเบรกด้านหน้าพร้อมเจาะรูระบายความร้อน
- มี
- จานเบรกด้านหลัง
- มี
- ขนาดล้อและยาง หน้าและหลัง
- 235/55 R18
ความปลอดภัย
- โหมดการขับขี่ (ECO, Normal, Sport)
- มี
- ชุดซ่อมยางกรณีฉุกเฉิน
- มี
- ม่านถุงลมนิรภัย ซ้าย-ขวา
- มี
- ระบบป้องกันการโจรกรรม
- มี
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
- มี
- ระบบลดกําลังขับเคลื่อนเพื่อช่วยเบรก BOS
- มี
- ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลน ICA
- มี
- ระบบแจ้งเตือนการออกตัว DAI
- มี
- ระบบป้องกันการออกนอกเลน LDP
- มี
- ระบบช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตรัท
- มี
- ระบบช่วงล่างด้านหลังมัลติลิงค์
- มี
- เข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่แบบรั้งกลับ
- มี
- ระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว RSC
- มี
- ระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชน MCB
- มี
- ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ
- มี
- ระบบจํากัดความเร็วแบบแอ็คทีฟ ASL
- มี
- ระบบเซ็นทรัลล็อก
- มี
- ระบบป้องกันรถไหลเมื่อขึ้นทางลาดชัน HAC
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ซ้าย-ขวา
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ซ้าย-ขวา สำหรับผู้โดยสารคู่หน้า
- มี
- จุดยึด ISOFIX
- มี
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP
- มี
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS
- มี
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- กล้องรอบคัน 360°
- มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน EBA
- มี
- ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในสภาพความเร็วต่า TJA
- มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ IES
- มี
- ระบบช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนเลน LCA
- มี
- ระบบเตือนการชนด้านหลัง RCW
- มี
- ระบบช่วยเบรกขณะถอยหลัง RCTB
- มี
- เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหน้า
- มี
- เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหลัง
- มี
- ระบบเตือนแรงดันลมยาง
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ELK
- มี
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW
- มี
- ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA
- มี
- ระบบเตือนเมื่อเปิดประตู DOW
- มี
- ระบบเตือนการออกนอกเลน LDW
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC
- มี
- ระบบช่วยเบรก BAS
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- ฟังก์ชันไฟส่องนําทางหลังดับเครื่อง
- มี
- ไฟหน้าทํางานอัตโนมัติ
- มี
- สัญญาณไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้าง
- มี
- ไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บสัมภาระ
- มี
- ไฟหน้าปรับระดับด้วยระบบแมนนวล
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED
- มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวันแบบ LED
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- ราวหลังคา
- มี
- กระจกมองข้างพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- สปอยเลอร์หลังคาแบบสปอร์ต
- มี
- ระบบปิดบานประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- ที่บังแดดและกระจกแต่งหน้า
- มี
- ฟังก์ชันปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- กระจกมองข้างแบบไล่ฝ้า
- มี
- หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ (Panoramic Fixed Glass Roof)
- มี
- แผงประตูหุ้มด้วยหนัง
- มี
- กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยระบบ one-touch
- มี
เบาะนั่ง
- รองรับผู้โดยสารจํานวน 5 ที่นั่ง
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ
- มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมฟังก์ชัน ระบายอากาศ
- มี
- กระเป๋าเก็บสิ่งของด้านหลังเบาะคู่หน้า
- มี
- เบาะนั่งด้านหลังแบบพับได้ 60/40
- มี
- เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมหมอนรองศีรษะ 3 ตําแหน่ง
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ที่วางแก้วน้า และที่เท้าแขน บริเวณเบาะนั่งด้านหลัง
- มี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- มี
- จอแสดงผลแบบสัมผัสบริเวณคอนโซลกลาง ขนาด 13.2 นิ้ว
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- กระจกหน้าต่างคู่หน้า แบบลดเสียงรบกวนภายนอก
- มี
- ช่องเสียบ USB หน้าและหลัง
- มี
- จอแสดงผลมาตรวัดขนาด 8 นิ้ว
- มี
- เครื่องเสียงพร้อมลําโพง 8 ตําแหน่ง
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
- มี
- ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- ระบบกุญแจแบบ Keyless
- มี
| รายการ | MAX+ ฿699,000 | ULTRA ฿789,000 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ไฟตัดหมอกหลัง | มี | มี |
| ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร 64 เฉดสี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 50.6 | 60.93 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 405 | 480 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 |
| ฟังก์ชันชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50 วัตต์ | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 130 | 130 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 155 | 155 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 288 | 288 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.7 | 7.7 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 | 175 |
| จํานวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| การขับเคลื่อน | BEV | BEV |
| ก้านคันเกียร์บริเวณคอพวงมาลัย | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | มี | มี |
| รูปแบบการขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4380 x 1860 x 1650 | 4380 x 1860 x 1650 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2620 | 2620 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 174 | 174 |
| มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.) | 1860 x 4380 x 1650 | 1860 x 4380 x 1650 |
| ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลท์บริเวณที่เก็บสัมภาระ | มี | มี |
| พื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 35 | 35 |
| พื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลัง (ลิตร) | 480 - 1284 | 480 - 1284 |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | มี | มี |
| จานเบรกด้านหน้าพร้อมเจาะรูระบายความร้อน | มี | มี |
| จานเบรกด้านหลัง | มี | มี |
| ขนาดล้อและยาง หน้าและหลัง | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| ความปลอดภัย | ||
| โหมดการขับขี่ (ECO, Normal, Sport) | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางกรณีฉุกเฉิน | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัย ซ้าย-ขวา | มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม | มี | มี |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | มี | มี |
| ระบบลดกําลังขับเคลื่อนเพื่อช่วยเบรก BOS | มี | มี |
| ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลน ICA | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนการออกตัว DAI | มี | มี |
| ระบบป้องกันการออกนอกเลน LDP | มี | มี |
| ระบบช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตรัท | มี | มี |
| ระบบช่วงล่างด้านหลังมัลติลิงค์ | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่แบบรั้งกลับ | มี | มี |
| ระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว RSC | มี | มี |
| ระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชน MCB | มี | มี |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ | มี | มี |
| ระบบจํากัดความเร็วแบบแอ็คทีฟ ASL | มี | มี |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี | มี |
| ระบบป้องกันรถไหลเมื่อขึ้นทางลาดชัน HAC | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ซ้าย-ขวา | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ซ้าย-ขวา สำหรับผู้โดยสารคู่หน้า | มี | มี |
| จุดยึด ISOFIX | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน EBA | มี | มี |
| ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในสภาพความเร็วต่า TJA | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ IES | มี | มี |
| ระบบช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนเลน LCA | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหลัง RCW | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกขณะถอยหลัง RCTB | มี | มี |
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหน้า | มี | มี |
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบเตือนแรงดันลมยาง | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ELK | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW | มี | มี |
| ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อเปิดประตู DOW | มี | มี |
| ระบบเตือนการออกนอกเลน LDW | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรก BAS | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี |
| ฟังก์ชันไฟส่องนําทางหลังดับเครื่อง | มี | มี |
| ไฟหน้าทํางานอัตโนมัติ | มี | มี |
| สัญญาณไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้าง | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บสัมภาระ | มี | มี |
| ไฟหน้าปรับระดับด้วยระบบแมนนวล | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวันแบบ LED | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ราวหลังคา | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี |
| สปอยเลอร์หลังคาแบบสปอร์ต | มี | มี |
| ระบบปิดบานประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี |
| ที่บังแดดและกระจกแต่งหน้า | มี | มี |
| ฟังก์ชันปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี |
| กระจกมองข้างแบบไล่ฝ้า | มี | มี |
| หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ (Panoramic Fixed Glass Roof) | มี | มี |
| แผงประตูหุ้มด้วยหนัง | มี | มี |
| กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยระบบ one-touch | มี | มี |
| เบาะนั่ง | ||
| รองรับผู้โดยสารจํานวน 5 ที่นั่ง | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมฟังก์ชัน ระบายอากาศ | มี | มี |
| กระเป๋าเก็บสิ่งของด้านหลังเบาะคู่หน้า | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลังแบบพับได้ 60/40 | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมหมอนรองศีรษะ 3 ตําแหน่ง | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ที่วางแก้วน้า และที่เท้าแขน บริเวณเบาะนั่งด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี |
| จอแสดงผลแบบสัมผัสบริเวณคอนโซลกลาง ขนาด 13.2 นิ้ว | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| กระจกหน้าต่างคู่หน้า แบบลดเสียงรบกวนภายนอก | มี | มี |
| ช่องเสียบ USB หน้าและหลัง | มี | มี |
| จอแสดงผลมาตรวัดขนาด 8 นิ้ว | มี | มี |
| เครื่องเสียงพร้อมลําโพง 8 ตําแหน่ง | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ | มี | มี |
| ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| ระบบกุญแจแบบ Keyless | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง