สเปก Geely EX5
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿799,000
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ไฟตัดหมอกหลังแบบ LED
- มี
- โหมดการขับขี่
- ECO / COMFORT / SPORT
- การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังยานพาหนะ (V2V)
- มี
- ไฟอ่านหนังสือด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- LFP
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 60.22
- ประเภทแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ลิเธียมไออนฟอสเฟต (LFP)
- ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
- 60.22
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- —
- ระยะวิ่ง WLTP (กม.)
- —
- ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร)
- —
- ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร)
- —
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 11
- รองรับการชาร์จแบบ AC Type-2 สูงสุด (กิโลวัตต์)
- 11
- กำหนดเวลาในการชาร์จ
- มี
- การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (V2L)
- มี
- ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 100
- รองรับการชาร์จแบบ DC CCS2 สูงสุด (กิโลวัตต์)
- 100
- ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็วแบบ DC (30% - 80%)(นาที)
- 20
มอเตอร์และสมรรถนะ
- ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
- PMSM
- กำลังสูงสุด (kW)
- 160
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 320
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 6.9
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 175
- กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)
- 160
- แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)
- 320
- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที)
- 6.9
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 175
- ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า
- มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM)
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- FWD
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน
- มี
- ระบบกันสะเทือนด้านหน้า
- แม็คเฟอร์สันสตรัท
- รัศมีวงเลี้ยว (ม.)
- 5.4
- ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า
- มี
- ระบบกันสะเทือนด้านหลัง
- มัลติลิงก์
- พวงมาลัยหุ้มด้วยวัสดุไมโครไฟเบอร์
- มี
- พวงมาลัยปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ/เข้า-ออก)
- มี
- ระบบขับเคลื่อน
- ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD)
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4615 x 1901 x 1670
- ฐานล้อ (มม.)
- 2750
- น้ำหนักรถเปล่า (กก.)
- 1715
- ความยาว (มม.)
- 4,615
- ความสูง (มม.)
- 1,670
- ระยะฐานล้อ (มม.)
- 2,750
- ความกว้าง (มม.)
- 1,901
- ระยะห่างล้อคู่หน้า (มม.)
- 1,630
- ระยะห่างล้อคู่หลัง (มม.)
- 1,621
- ความสูงใต้ท้องรถ [ไม่บรรจุ/เต็มพิกัด] (มม.)
- 173 / 145
- น้ำหนักรถเปล่า (กก.)
- 1,715
- ไฟห้องเก็บสัมภาระด้านหลังแบบ LED
- มี
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- 18
- ขนาดยาง
- 225/55 R18
- ระบบเบรกด้านหน้า
- ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน
- ขนาดยาง
- 225/55 R18
- ระบบเบรกด้านหลัง
- ดิสก์เบรก
- ระบบการเบรกเพื่อจ่ายพลังงานกลับคืน
- มี
- ขนาดล้ออัลลอย
- 18 นิ้ว
- อุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉิน
- มี
ความปลอดภัย
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)
- มี
- ถุงลมคู่หน้า
- มี
- ม่านถุงลมด้านข้าง
- มี
- ถุงลมด้านข้าง
- มี
- เรดาร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า
- ไม่มี
- เรดาร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง
- มี
- ระบบเบรกอัตโนมัติชั่วคราว (Auto Hold)
- มี
- เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
- มี
- เข็มขัดนิรภัยด้านหลังพร้อมระบบดึงกลับ
- มี
- ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า
- มี
- ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหลัง
- มี
- จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยตอนหลังสำหรับเด็ก ISOFIX
- มี
- ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูด้านหลังจากในรถ
- มี
- ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจออกห่างจากตัวรถ
- มี
- ระบบสัญญาณกันขโมย
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)
- ไม่มี
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (CCS)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)
- ไม่มี
- ระบบช่วยป้องกันการชนด้านหน้า (CMSF)
- ไม่มี
- ระบบช่วยป้องกันการชนด้านหลัง (CMSR)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (LCA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง (LKA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางแบบฉุกเฉิน (ELKA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนการชนก่อนเปิดประตู (DOW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจร (TSI)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (FVD)
- ไม่มี
- กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 360 องศา (AVM) พร้อมโหมดแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง
- มี
- ระบบช่วยตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
- มี
- ระบบช่วยป้องกันล้อล็อก (ABS)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD)
- มี
- ระบบช่วยเสริมแรงเบรก (BAS)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC)
- มี
- ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (G-TCS)
- มี
- ระบบช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ (ARP)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)
- มี
- ระบบช่วยหยุดอัตโนมัติหลังเกิดการชน (PIB)
- ไม่มี
- ระบบช่วยป้องกันการโจรกรรม
- มี
- ระบบเตือนคนรอบข้างขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ (AVAS)
- มี
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)
- ไม่มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟหน้าแบบ LED
- มี
- ไฟส่องสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
- มี
- ไฟท้ายและไฟเบรกหลังดวงที่ 3 แบบ LED
- มี
- ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- มี
- ระบบหน่วงเวลาปิดไฟหน้า (Follow Me Home)
- มี
- ระบบเปิด-ปิด ไฟสูงอัตโนมัติ (IHBC)
- ไม่มี
อุปกรณ์ภายนอก
- ราวหลังคา
- มี
- กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
- มี
- ระบบปลดล็อกฝาท้ายฉุกเฉิน
- มี
- กระจกมองข้างปรับ-พับแบบไฟฟ้า
- มี
- ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ
- มี
- ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มี
- มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน
- มี
- หลังคากระจกพาโนรามิกแบบเปิด-ปิดได้
- ไม่มี
- ม่านหลังคาไฟฟ้า
- ไม่มี
- ประตูท้ายเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า พร้อมระบบสัมผัส
- ไม่มี
- ม่านบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้า
- มี
- ระบบปรับกระจกหน้าต่างอัตโนมัติแยกอิสระ 4 ประตู
- มี
- กระจกหน้าต่างด้านหลังแบบรักษาความเป็นส่วนตัว
- มี
เบาะนั่ง
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- มี
- ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถ [ไม่ปรับเบาะ/ปรับเบาะ] (ลิตร)
- 461 / 1,877
- ลิ้นชักเก็บสัมภาระใต้เบาะแถวหลัง
- มี
- เบาะหนังสังเคราะห์
- มี
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- มี
- ระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้า
- ไม่มี
- เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบระบายอากาศ
- มี
- เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบนวด
- ไม่มี
- ที่พักขาเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง
- ไม่มี
- พนักพิงเบาะหลังปรับ-พับแยกแบบ 60:40
- มี
- พนักพิงเบาะหลังปรับเอนได้
- มี
- ช่องต่อ USB-A และ USB-C บริเวณที่นั่งด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
- ช่องจ่ายกระแสไฟ 12V บริเวณที่นั่งด้านหน้า
- มี
- จำนวนที่นั่ง
- 5
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- มี
- ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
- มี
- ที่พักแขนและที่พักศีรษะด้านหลัง
- มี
- ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง CN95
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- ลำโพง 6 ตำแหน่ง
- มี
- ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าขนาด 13.8 นิ้ว (HUD)
- ไม่มี
- จอสัมผัสอัจฉริยะแบบ HD ขนาด 15.4 นิ้ว
- มี
- ลำโพง 14 ตำแหน่ง และลำโพง 2 ตำแหน่งบนพนักพิงศีรษะ
- ไม่มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- มาตรวัดดิจิทัลแบบ LCD ขนาด 10.2 นิ้ว
- มี
- ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแสดงข้อมูลและความบันเทิง Flyme Auto
- มี
- ระบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธ
- มี
- รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto*
- มี
- ระบบนำทาง Navigation
- มี
- การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ OTA
- มี
- GEELY แอปสโตร์
- มี
- ไฟสร้างบรรยากาศ 256 เฉดสี
- ไม่มี
- ระบบกุญแจรีโมตอัจฉริยะ
- มี
- ระบบสั่งงานเปิด-ปิดกระจกหน้าต่างด้วยรีโมต
- มี
| รายการ | PRO ฿799,000 | MAX ฿899,000 | MAX+ ฿929,000 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ไฟตัดหมอกหลังแบบ LED | มี | มี | มี |
| โหมดการขับขี่ | ECO / COMFORT / SPORT | ECO / COMFORT / SPORT | ECO / COMFORT / SPORT |
| การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังยานพาหนะ (V2V) | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านหนังสือด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED | มี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP | LFP | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 60.22 | 60.22 | 68.39 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไออนฟอสเฟต (LFP) | แบตเตอรี่ลิเธียมไออนฟอสเฟต (LFP) | แบตเตอรี่ลิเธียมไออนฟอสเฟต (LFP) |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 60.22 | 60.22 | 68.39 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | — | 490 | 525 |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | — | 425 | 450 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร) | — | 425 | 450 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | — | 490 | 525 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 11 | 11 | 11 |
| รองรับการชาร์จแบบ AC Type-2 สูงสุด (กิโลวัตต์) | 11 | 11 | 11 |
| กำหนดเวลาในการชาร์จ | มี | มี | มี |
| การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (V2L) | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | มี | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 100 | 100 | 100 |
| รองรับการชาร์จแบบ DC CCS2 สูงสุด (กิโลวัตต์) | 100 | 100 | 100 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็วแบบ DC (30% - 80%)(นาที) | 20 | 20 | 20 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | PMSM | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด (kW) | 160 | 160 | 160 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 320 | 320 | 320 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 6.9 | 7.1 | 7.6 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 | 175 | 175 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 | 160 | 160 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 320 | 320 | 320 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 6.9 | 7.1 | 7.6 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 | 175 | 175 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM) | มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM) | มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM) |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD | FWD |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| พวงมาลัยหุ้มด้วยวัสดุไมโครไฟเบอร์ | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ/เข้า-ออก) | มี | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4615 x 1901 x 1670 | 4615 x 1901 x 1670 | 4615 x 1901 x 1670 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2750 | 2750 | 2750 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1715 | 1765 | 1815 |
| ความยาว (มม.) | 4,615 | 4,615 | 4,615 |
| ความสูง (มม.) | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
| ระยะห่างล้อคู่หน้า (มม.) | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| ระยะห่างล้อคู่หลัง (มม.) | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| ความสูงใต้ท้องรถ [ไม่บรรจุ/เต็มพิกัด] (มม.) | 173 / 145 | 173 / 145 | 173 / 145 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,715 | 1,765 | 1,815 |
| ไฟห้องเก็บสัมภาระด้านหลังแบบ LED | มี | มี | มี |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ขนาดล้อ | 18 | 18 | 19 |
| ขนาดยาง | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ขนาดยาง | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ระบบการเบรกเพื่อจ่ายพลังงานกลับคืน | มี | มี | มี |
| ขนาดล้ออัลลอย | 18 นิ้ว | 18 นิ้ว | 19 นิ้ว |
| อุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| ความปลอดภัย | |||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี | มี | มี |
| ถุงลมคู่หน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | มี | มี | มี |
| ถุงลมด้านข้าง | มี | มี | มี |
| เรดาร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า | ไม่มี | มี | มี |
| เรดาร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกอัตโนมัติชั่วคราว (Auto Hold) | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังพร้อมระบบดึงกลับ | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยตอนหลังสำหรับเด็ก ISOFIX | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูด้านหลังจากในรถ | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจออกห่างจากตัวรถ | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (CCS) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการชนด้านหน้า (CMSF) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการชนด้านหลัง (CMSR) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (LCA) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง (LKA) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางแบบฉุกเฉิน (ELKA) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนก่อนเปิดประตู (DOW) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจร (TSI) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (FVD) | ไม่มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 360 องศา (AVM) พร้อมโหมดแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเสริมแรงเบรก (BAS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (G-TCS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ (ARP) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยหยุดอัตโนมัติหลังเกิดการชน (PIB) | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการโจรกรรม | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคนรอบข้างขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ (AVAS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |||
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายและไฟเบรกหลังดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบหน่วงเวลาปิดไฟหน้า (Follow Me Home) | มี | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิด ไฟสูงอัตโนมัติ (IHBC) | ไม่มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ราวหลังคา | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบปลดล็อกฝาท้ายฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับ-พับแบบไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก | มี | มี | มี |
| มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน | มี | มี | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามิกแบบเปิด-ปิดได้ | ไม่มี | มี | มี |
| ม่านหลังคาไฟฟ้า | ไม่มี | มี | มี |
| ประตูท้ายเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า พร้อมระบบสัมผัส | ไม่มี | มี | มี |
| ม่านบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้า | มี | พร้อมไฟส่องสว่าง | พร้อมไฟส่องสว่าง |
| ระบบปรับกระจกหน้าต่างอัตโนมัติแยกอิสระ 4 ประตู | มี | มี | มี |
| กระจกหน้าต่างด้านหลังแบบรักษาความเป็นส่วนตัว | มี | มี | มี |
| เบาะนั่ง | |||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถ [ไม่ปรับเบาะ/ปรับเบาะ] (ลิตร) | 461 / 1,877 | 461 / 1,877 | 461 / 1,877 |
| ลิ้นชักเก็บสัมภาระใต้เบาะแถวหลัง | มี | มี | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้า | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบระบายอากาศ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบนวด | ไม่มี | มี | มี |
| ที่พักขาเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง | ไม่มี | มี | มี |
| พนักพิงเบาะหลังปรับ-พับแยกแบบ 60:40 | มี | มี | มี |
| พนักพิงเบาะหลังปรับเอนได้ | มี | มี | มี |
| ช่องต่อ USB-A และ USB-C บริเวณที่นั่งด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายกระแสไฟ 12V บริเวณที่นั่งด้านหน้า | มี | มี | มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนและที่พักศีรษะด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง CN95 | มี | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าขนาด 13.8 นิ้ว (HUD) | ไม่มี | มี | มี |
| จอสัมผัสอัจฉริยะแบบ HD ขนาด 15.4 นิ้ว | มี | มี | มี |
| ลำโพง 14 ตำแหน่ง และลำโพง 2 ตำแหน่งบนพนักพิงศีรษะ | ไม่มี | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| มาตรวัดดิจิทัลแบบ LCD ขนาด 10.2 นิ้ว | มี | มี | มี |
| ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแสดงข้อมูลและความบันเทิง Flyme Auto | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธ | มี | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* | มี | มี | มี |
| ระบบนำทาง Navigation | มี | มี | มี |
| การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ OTA | มี | มี | มี |
| GEELY แอปสโตร์ | มี | มี | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศ 256 เฉดสี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจรีโมตอัจฉริยะ | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งงานเปิด-ปิดกระจกหน้าต่างด้วยรีโมต | มี | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง