สเปก Geely EX2
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿429,990
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- แฮทช์แบ็ก
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ความกวา้ง (มม.)
- 1,805
- ระยะหา่งของล้อคู่หน้า (มม.)
- 1,555
- ระยะหา่งของล้อคู่หลงั (มม.)
- 1,575
- นาหนักรถเปล่า (กก.)
- 1,300
- รศั มีวงเลียว (ม.)
- 4.95
- จาํนวนทีนัง
- 5
- ประเภทมอเตอรไ์ฟฟา
- มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM)
- ระบบขับเคลือน
- ระบบขบั เคลอื นลอ้ หลงั (RWD)
- กําลงั สูงสุด (กิโลวตั ต์)
- 85
- อตั ราเรง่ 0-100 กม./ชม. (วนิ าที)
- 11.5
- ความเรว็ สูงสุด (กม./ชม.)
- 130
- โหมดการขับขี
- ECO/COMFORT/SPORT
- ประเภทแบตเตอรี
- แบตเตอรลีเิธยี มไอออนฟอสเฟต (LFP)
- รองรบั การชารจ์ แบบ AC Type-2 สูงสุด (กิโลวตั ต์)
- 6.6
- รองรบั การชารจ์ แบบ DC CCS2 สูงสุด (กิโลวตั ต์)
- 70
- ระยะเวลาการชารจ์ แบบเรว็ แบบ DC (30%-80%)(นาที)
- 25
- กําหนดเวลาในการชารจ์
- ไม่มี
- ไฟตัดหมอกหลงั
- มี
- ภายใน / ความสะดวกสบาย
- PRO
- ไฟอา่นหนังสือด้านหน้าและด้านหลงั แบบ LED
- มี
- ระบบอัจฉริยะภายในห้องโดยสารและการเชือมต่อ
- PRO
- ระบบปฏิบัติการอจั ฉรยิ ะแสดงข้อมูลและความบันเทงิ Flyme Auto
- มี
- รองรบั การเชือมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน CarbitLink
- มี
- ระบบเชือมต่อแบบบลูทูธ
- มี
- รองรบั การเชือมต่ออนิ เตอรเ์น็ต 4G
- ไม่มี
- รองรบั การค้นหาและสังงานรถยนต์ผ่านสมารต์ โฟน
- ไม่มี
- จาํนวนลําโพง
- 4
- ระบบชารจ์ โทรศัพท์แบบไรส้ าย
- ไม่มี
- ไฟสรา้งบรรยากาศ 256 เฉดส
- ไม่มี
- ถงุ ลมคู่หน้า
- มี
- ถงุ ลมด้านข้าง
- มี
- ม่านถงุ ลมด้านข้าง
- มี
- เรดารช์ ่วยตรวจจบั วตั ถุด้านหลงั
- มี
- ระบบสัญญาณกันขโมย
- มี
แบตเตอรี่
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 39.4
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 395
- ระยะวิ่ง WLTP (กม.)
- 325
- ระยะทางวงิ สูงสุดตามมาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร)
- 325
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- ระบบถ่ายโอนพลงั งานไฟฟาไปยังอุปกรณ์ไฟฟา (V2L)
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 70
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 85
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 150
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 11.5
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 130
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- RWD
- ระบบกันสะเทือนด้านหน้า
- แม็คเฟอร์สันสตรัท
- ระบบบังคับเลียวและช่วงล่าง
- PRO
- ระบบพวงมาลัยไฟฟา (EPS)
- มี
- ระบบกันสะเทือนด้านหลงั
- มัลติลิงค
- พวงมาลัยมัลตฟิ ง{ ก์ชัน
- มี
- พวงมาลัยหมุ้ วสั ดุหนังไมโครไฟเบอร
- มี
- พวงมาลัยปรบั สูง-ตา
- มี
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4135 x 1805 x 1580
- ฐานล้อ (มม.)
- 2650
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 130
- ความยาว (มม.)
- 4,135
- ความสูง (มม.)
- 1,580
- ความจุพืนทีเก็บสัมภาระด้านหน้ารถ (ลิตร)
- 70
- ความจุพืนทีเก็บสัมภาระท้ายรถ (ลิตร)
- 375 / 1,320
- ช่องเก็บสัมภาระด้านหน้า
- มี
- แผ่นกันพืนทีเก็บสัมภาระท้ายรถ
- มี
- มาตรวดั ดิจทิ ัลแบบ LCD ขนาด 8.8 นิว
- มี
ล้อ ยาง และเบรก
- ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง
- มี
- ระบบเบรกด้านหน้า
- ดสิกเ์บรกแบบมชีอ่งระบายความรอ้น
- ขนาดล้อ
- ลอ้ เหลก็ 15 นวิ
- ระบบการเบรกเพือจา่ยพลงั งานกลับคืน
- มี
- ระบบเบรกด้านหลงั
- ดิสก์เบรก
- ขนาดยาง
- 205/65 R15
- ไฟเบรกหลงั ดวงที 3 แบบ LED
- มี
- ระบบเบรกมือไฟฟา (EPB)
- มี
- ระบบเบรกอตั โนมัติชวั คราว (Auto Hold)
- มี
- อุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉิน
- มี
ความปลอดภัย
- ความปลอดภัย
- PRO
- เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าพรอ้ มระบบดงึ กลับและผ่อนแรงอตั โนมัต
- มี
- เข็มขัดนิรภัยด้านหลงั พรอ้ มระบบดงึ กลับและผ่อนแรงอตั โนมัต
- มี
- ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหลงั
- มี
- จุดยึดเบาะนังนิรภัยตอนหลงั สําหรบั เด็ก (ISOFIX)
- มี
- ระบบล็อกนิรภัยปองกันเด็กเปดประตูด้านหลงั จากในรถ
- มี
- ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- ไม่มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- กล้องรอบคัน 360°
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมความเรว็ อตั โนมัติแบบแปรผัน (ACC)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลงั (RCW)
- มี
- ระบบช่วยเตือนเมือมีรถในจุดอบั สายตาขณะเปลียนเลน (LCA)
- มี
- ระบบช่วยเตือนเมือมีรถในจุดอบั สายตาขณะถอยหลงั (RCTA)
- มี
- ระบบช่วยเตือนเมือรถออกนอกเลน (LDW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนการชนก่อนเปดประตู (DOW)
- มี
- ระบบช่วยตรวจสอบปายจราจร (TSI)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมือรถคันหน้าเคลือนที (FVD)
- ไม่มี
- กล้องมองภาพด้านหลงั
- มี
- ระบบช่วยปองกันล้อล็อก (ABS)
- มี
- ระบบช่วยเสรมิ แรงเบรก (BAS)
- มี
- ระบบช่วยปองกันการลืนไถลขณะขับขี (G-TCS)
- มี
- ระบบช่วยปองกันการพลิกควา (ARP)
- มี
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเรว็ ขณะลงทางลาดชัน (HDC)
- มี
- ระบบช่วยปองกันการโจรกรรม
- มี
- ระบบเตือนคนรอบข้างขณะขับขีด้วยความเรว็ ตา (AVAS)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC)
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- ไฟส่องสวา่งขณะขับขีในเวลากลางวนั แบบ LED
- มี
- ไฟหน้าเปด-ปดอตั โนมัต
- มี
- ระบบหน่วงเวลาปดไฟหน้า (Follow-me-home)
- มี
- ระบบเปด-ปดไฟสูงอตั โนมัติ (IHBC)
- ไม่มี
- ไฟหน้าแบบ LED
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- กระจกมองข้างปรบั ไฟฟา
- มี
- มือจบั ประตูแบบกงึ ซ่อน
- มี
- กระจกมองหลงั ปรบั ลดแสงสะท้อน
- มี
- ม่านบังแดดคู่หน้าพรอ้ มกระจกแตง่ หน้า
- มี
- ระบบปรบั กระจกหน้าต่างอตั โนมัติแยกอสิ ระ 4 ประต
- มี
- ระบบสังงานเปด-ปดกระจกหน้าต่างด้วยรโีมท
- มี
- ระบบปลดล็อกฝาท้ายฉุกเฉิน
- มี
เบาะนั่ง
- ช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะแถวหลงั
- มี
- เบาะหนังสังเคราะห
- มี
- เบาะนังคนขับปรบั 6 ทิศทาง
- มี
- เบาะนังผูโดยสารด้านหน้าปรบั 4 ทิศทาง
- มี
- พนักพิงเบาะหลงั ปรบั -พับแยกแบบ 60:40
- มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ระบบปรบั อากาศดิจทิ ัล
- มี
- ช่องปรบั อากาศสําหรบั ผูโดยสารด้านหลงั
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- จอสัมผัสอจั ฉรยิ ะแบบ HD ขนาด 14.6 นิว
- มี
- ช่องต่อ USB-A และ USB-C บรเิวณทีนังด้านหน้า
- มี
- ช่องต่อ USB สําหรบั ผูโดยสารด้านหลงั
- ไม่มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay
- มี
- Android Auto
- มี
- รองรบั Apple CarPlay และ Android Auto*
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- ระบบกุญแจรโีมทอจั ฉรยิ ะ
- มี
| รายการ | PRO ฿429,990 | MAX ฿459,990 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ความกวา้ง (มม.) | 1,805 | 1,805 |
| ระยะหา่งของล้อคู่หน้า (มม.) | 1,555 | 1,555 |
| ระยะหา่งของล้อคู่หลงั (มม.) | 1,575 | 1,575 |
| นาหนักรถเปล่า (กก.) | 1,300 | 1,300 |
| รศั มีวงเลียว (ม.) | 4.95 | 4.95 |
| จาํนวนทีนัง | 5 | 5 |
| ประเภทมอเตอรไ์ฟฟา | มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM) | มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM) |
| ระบบขับเคลือน | ระบบขบั เคลอื นลอ้ หลงั (RWD) | ระบบขบั เคลอื นลอ้ หลงั (RWD) |
| กําลงั สูงสุด (กิโลวตั ต์) | 85 | 85 |
| อตั ราเรง่ 0-100 กม./ชม. (วนิ าที) | 11.5 | 11.5 |
| ความเรว็ สูงสุด (กม./ชม.) | 130 | 130 |
| โหมดการขับขี | ECO/COMFORT/SPORT | ECO/COMFORT/SPORT |
| ประเภทแบตเตอรี | แบตเตอรลีเิธยี มไอออนฟอสเฟต (LFP) | แบตเตอรลีเิธยี มไอออนฟอสเฟต (LFP) |
| รองรบั การชารจ์ แบบ AC Type-2 สูงสุด (กิโลวตั ต์) | 6.6 | 6.6 |
| รองรบั การชารจ์ แบบ DC CCS2 สูงสุด (กิโลวตั ต์) | 70 | 70 |
| ระยะเวลาการชารจ์ แบบเรว็ แบบ DC (30%-80%)(นาที) | 25 | 25 |
| กําหนดเวลาในการชารจ์ | ไม่มี | มี |
| ไฟตัดหมอกหลงั | มี | มี |
| ภายใน / ความสะดวกสบาย | PRO | MAX |
| ไฟอา่นหนังสือด้านหน้าและด้านหลงั แบบ LED | มี | มี |
| ระบบอัจฉริยะภายในห้องโดยสารและการเชือมต่อ | PRO | MAX |
| ระบบปฏิบัติการอจั ฉรยิ ะแสดงข้อมูลและความบันเทงิ Flyme Auto | มี | มี |
| รองรบั การเชือมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน CarbitLink | มี | มี |
| ระบบเชือมต่อแบบบลูทูธ | มี | มี |
| รองรบั การเชือมต่ออนิ เตอรเ์น็ต 4G | ไม่มี | มี |
| รองรบั การค้นหาและสังงานรถยนต์ผ่านสมารต์ โฟน | ไม่มี | มี |
| จาํนวนลําโพง | 4 | 6 |
| ระบบชารจ์ โทรศัพท์แบบไรส้ าย | ไม่มี | มี |
| ไฟสรา้งบรรยากาศ 256 เฉดส | ไม่มี | มี |
| ถงุ ลมคู่หน้า | มี | มี |
| ถงุ ลมด้านข้าง | มี | มี |
| ม่านถงุ ลมด้านข้าง | มี | มี |
| เรดารช์ ่วยตรวจจบั วตั ถุด้านหลงั | มี | มี |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 39.4 | 39.4 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 395 | 395 |
| ระยะวิ่ง WLTP (กม.) | 325 | 325 |
| ระยะทางวงิ สูงสุดตามมาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร) | 325 | 325 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 |
| ระบบถ่ายโอนพลงั งานไฟฟาไปยังอุปกรณ์ไฟฟา (V2L) | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 70 | 70 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 85 | 85 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 150 | 150 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 11.5 | 11.5 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 130 | 130 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบบังคับเลียวและช่วงล่าง | PRO | MAX |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟา (EPS) | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลงั | มัลติลิงค | มัลติลิงค |
| พวงมาลัยมัลตฟิ ง{ ก์ชัน | มี | มี |
| พวงมาลัยหมุ้ วสั ดุหนังไมโครไฟเบอร | มี | มี |
| พวงมาลัยปรบั สูง-ตา | มี | มี |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4135 x 1805 x 1580 | 4135 x 1805 x 1580 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2650 | 2650 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 130 | 130 |
| ความยาว (มม.) | 4,135 | 4,135 |
| ความสูง (มม.) | 1,580 | 1,580 |
| ความจุพืนทีเก็บสัมภาระด้านหน้ารถ (ลิตร) | 70 | 70 |
| ความจุพืนทีเก็บสัมภาระท้ายรถ (ลิตร) | 375 / 1,320 | 375 / 1,320 |
| ช่องเก็บสัมภาระด้านหน้า | มี | มี |
| แผ่นกันพืนทีเก็บสัมภาระท้ายรถ | มี | มี |
| มาตรวดั ดิจทิ ัลแบบ LCD ขนาด 8.8 นิว | มี | มี |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง | มี | มี |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดสิกเ์บรกแบบมชีอ่งระบายความรอ้น | ดสิกเ์บรกแบบมชีอ่งระบายความรอ้น |
| ขนาดล้อ | ลอ้ เหลก็ 15 นวิ | ลอ้ อลั ลอย16 นวิ |
| ระบบการเบรกเพือจา่ยพลงั งานกลับคืน | มี | มี |
| ระบบเบรกด้านหลงั | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยาง | 205/65 R15 | 205/60 R16 |
| ไฟเบรกหลงั ดวงที 3 แบบ LED | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟา (EPB) | มี | มี |
| ระบบเบรกอตั โนมัติชวั คราว (Auto Hold) | มี | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี |
| ความปลอดภัย | ||
| ความปลอดภัย | PRO | MAX |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าพรอ้ มระบบดงึ กลับและผ่อนแรงอตั โนมัต | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลงั พรอ้ มระบบดงึ กลับและผ่อนแรงอตั โนมัต | มี | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหลงั | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนังนิรภัยตอนหลงั สําหรบั เด็ก (ISOFIX) | มี | มี |
| ระบบล็อกนิรภัยปองกันเด็กเปดประตูด้านหลงั จากในรถ | มี | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | ไม่มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเรว็ อตั โนมัติแบบแปรผัน (ACC) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลงั (RCW) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมือมีรถในจุดอบั สายตาขณะเปลียนเลน (LCA) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมือมีรถในจุดอบั สายตาขณะถอยหลงั (RCTA) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมือรถออกนอกเลน (LDW) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนก่อนเปดประตู (DOW) | มี | มี |
| ระบบช่วยตรวจสอบปายจราจร (TSI) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมือรถคันหน้าเคลือนที (FVD) | ไม่มี | มี |
| กล้องมองภาพด้านหลงั | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยปองกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี |
| ระบบช่วยเสรมิ แรงเบรก (BAS) | มี | มี |
| ระบบช่วยปองกันการลืนไถลขณะขับขี (G-TCS) | มี | มี |
| ระบบช่วยปองกันการพลิกควา (ARP) | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเรว็ ขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี | มี |
| ระบบช่วยปองกันการโจรกรรม | มี | มี |
| ระบบเตือนคนรอบข้างขณะขับขีด้วยความเรว็ ตา (AVAS) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี |
| ไฟส่องสวา่งขณะขับขีในเวลากลางวนั แบบ LED | มี | มี |
| ไฟหน้าเปด-ปดอตั โนมัต | มี | มี |
| ระบบหน่วงเวลาปดไฟหน้า (Follow-me-home) | มี | มี |
| ระบบเปด-ปดไฟสูงอตั โนมัติ (IHBC) | ไม่มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจกมองข้างปรบั ไฟฟา | มี | มี |
| มือจบั ประตูแบบกงึ ซ่อน | มี | มี |
| กระจกมองหลงั ปรบั ลดแสงสะท้อน | มี | มี |
| ม่านบังแดดคู่หน้าพรอ้ มกระจกแตง่ หน้า | มี | มี |
| ระบบปรบั กระจกหน้าต่างอตั โนมัติแยกอสิ ระ 4 ประต | มี | มี |
| ระบบสังงานเปด-ปดกระจกหน้าต่างด้วยรโีมท | มี | มี |
| ระบบปลดล็อกฝาท้ายฉุกเฉิน | มี | มี |
| เบาะนั่ง | ||
| ช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะแถวหลงั | มี | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห | มี | มี |
| เบาะนังคนขับปรบั 6 ทิศทาง | มี | ปรับไฟฟา |
| เบาะนังผูโดยสารด้านหน้าปรบั 4 ทิศทาง | มี | มี |
| พนักพิงเบาะหลงั ปรบั -พับแยกแบบ 60:40 | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ระบบปรบั อากาศดิจทิ ัล | มี | มี |
| ช่องปรบั อากาศสําหรบั ผูโดยสารด้านหลงั | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| จอสัมผัสอจั ฉรยิ ะแบบ HD ขนาด 14.6 นิว | มี | มี |
| ช่องต่อ USB-A และ USB-C บรเิวณทีนังด้านหน้า | มี | มี |
| ช่องต่อ USB สําหรบั ผูโดยสารด้านหลงั | ไม่มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| Apple CarPlay | มี | มี |
| Android Auto | มี | มี |
| รองรบั Apple CarPlay และ Android Auto* | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| ระบบกุญแจรโีมทอจั ฉรยิ ะ | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง