สเปก Deepal S05
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿799,000
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ไฟตัดหมอกหลัง
- มี
- ระบบเลือกโหมดสถานการณ์
- มี
- แอปพลิเคชันความบันเทิงแบบออนไลน์
- ไม่มี
- ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
- ไม่มี
- ประตท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้า พร้อมระบบกันหนีบ
- ไม่มี
- าระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง
- ไม่มี
- บาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- มี
- ไฟอ่านหนังสือแบบ LED
- มี
- ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบ 64 สี
- ไม่มี
- โหมดการขับขี่ (Eco, Comfort, Sport, Customize)
- มี
- ระมบนาทาง
- มี
- ระบบบันทึกวิดีโอการขับขี่รอบทิศทาง 360 องศา (DVR)
- มี
- โหมดเฝ้าระวัง (Sentry Mode)
- มี
- ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำ (ROM)
- มี
- ระบบสัญญาณป้องกันขโมย
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- LFP
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 56.12
- ประเภทแบตเตอรี่
- lithium Iron Phosphote (|FP)
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 470
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 7
- ช่องจ่ายไฟแบบ 12 โวลต์
- มี
- ระบบอัจฉริยะดึงพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่
- :
- ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายขนาด 50 วัตต์
- ไม่มี
- ระบบ Vehicle to Load (V2L)
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 151.5
- ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบบ DC (30-80%) (นาที)
- 15
มอเตอร์และสมรรถนะ
- ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- กำลังสูงสุด (kW)
- 175
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 320
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 7.3
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 180
- ประเภทมอเตอร์
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- ประเภทเครื่องยนต์
- ไม่มี
- ความจุ (ซีซี.)
- ไม่มี
- กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส)
- ไม่มี
- แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด (นิวตัน-เมตร)
- ไม่มี
- ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
- ไม่มี
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- RWD
- ระบบกันสะเทือนด้านหน้า
- แม็คเฟอร์สัน สตรัท
- ระบบการขับเคลื่อน
- ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD)
- ระบบพวงมาลัย
- พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS)
- พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่ม Shortcut
- มี
- พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง
- มี
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)
- 5.75
- ระบบกันสะเทือนด้านหลัง
- อิสระ มัลติลิงก์
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4620 x 1900 x 1600
- ฐานล้อ (มม.)
- 2880
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 169
- ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร)
- 1,625 / 1,640
- ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร)
- 4,620 x 1,900 x 1,600
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- 18
- ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง
- มี
- ขนาดยาง
- 225/60 R18
- ระบบเบรกด้านหน้า
- ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน
- สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม
- มี
- ขนาดยาง
- 225/60 R18
- ระบบเสริมแรงเบรก (BA)
- มี
- เบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน Auto Hold
- มี
- อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางแบบชั่วคราว
- มี
- ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
- มี
- ระบบเบรกด้านหลัง
- ดิสก์เบรก
ความปลอดภัย
- เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับสูง-ต่ำได้
- มี
- ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
- จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX
- มี
- เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบรั้งตัวและดึงกลับอัตโนมัติ
- มี
- ถุงลมคู่หน้า
- มี
- ถุงลมด้านข้างคู่หน้า
- มี
- ม่านถุงลมด้านข้าง
- ไม่มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- ไม่มี
- กล้องรอบคัน 360°
- มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LCC)
- มี
- ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งกีดขวางด้านข้าง (LDC)
- มี
- ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนระยะห่างจากรถคันหน้า (SDW)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (ESP)
- มี
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)
- มี
- จำนวนเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุ
- ดามหมา 2/ ดานหลง 4
- ระบบนำรถเข้า-ออกช่องจอดในแนวตรงจากระยะไกล (RSIO)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TIA)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนขณะฉุกเฉิน (ELK)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปิดประตู (SEW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนความเร็วเกินกำหนด (OSW)
- มี
- ระบบช่วยตรวจจับป้ายจราจร (TSR)
- มี
- ระบบช่วยเตือนหากมีอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DMS)
- ไม่มี
- ระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS)
- มี
- ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)
- มี
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)
- ไม่มี
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟหน้าปรับระดับได้
- มี
- แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง
- มี
- ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA)
- มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- มี
- ไฟท้ายแบบ LED Star Wing
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- ประตูแบบไร้ขอบกระจก
- มี
- มือจับประตูไฟฟ้าด้านนอกแบบซ่อน
- ไม่มี
- กระจกมองข้างปรับและพับแบบไฟฟ้า
- มี
- ระบบทำความร้อนไล่ฝ้าที่กระจกมองข้าง
- มี
- ระบบจดจำตำแหน่งกระจกมองข้าง
- ไม่มี
- กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
- ไม่มี
- กระจกบังลมหน้าแบบมีระบบไล่ฝ้าอัตโนมัติ
- มี
- ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
- มี
- ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแบบไร้โครง
- ไม่มี
- ช่องเก็บสัมภาระใต้ฝากระโปรงหน้า (159 ลิตร)
- มี
- กระจกไฟฟ้า 4 บาน เปิด-ปิดแบบ One-touch พร้อมระบบกันหนีบ
- มี
- หลังคากระจกแบบพาโนรามา พร้อมม่านหลังคาไฟฟ้า
- ไม่มี
เบาะนั่ง
- พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 60:40
- มี
- เบาะหนังสังเคราะห์พร้อมรูระบายอากาศ
- มี
- เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- มี
- เบาะคนขับปรับดันหลังไฟฟ้า 2 ทิศทาง
- ไม่มี
- ที่รองขาเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง
- ไม่มี
- ระบบจดจำตำแหน่งเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมระบบ Easy Entry & Exit
- ไม่มี
- ระบบระบายความร้อนและระบบอุ่นเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- ไม่มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- กรองฝุ่น PM2.5
- มี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- มี
- ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- จำนวนช่องเสียบ USB
- USB-A: 2 ตำแหน่ง / USB-C: 1 ตำแหน่ง
- กุญแจอัจฉริยะ
- มี
- หน้าจอสัมผัสขนาด 15.4 นิ้ว
- มี
- จำนวนลำโพง
- 8 ตำแหน่ง
- ลำโพงภายนอกแบบปรับเปลี่ยนเสียงได้
- มี
- ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยและอังกฤษอัจฉริยะ
- แบบ 2 โซน
- เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่ในความเร็วต่ำ (AVAS)
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay
- มี
- Android Auto
- มี
- การเชื่อมต่อ Apple CarPlay
- ไร้สาย
- การเชื่อมต่อ Android Auto
- ไร้สาย
- รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย
- มี
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ (OTA)
- ไม่มี
- ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้าพร้อมระบบนำทางแบบ AR
- ไม่มี
- การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- มี
- าระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ
- มี
- ระบบล็อกเพื่อป้องกันเด็กเปิดประตูจากในรถแบบไฟฟ้า
- มี
| รายการ | LITE ฿799,000 | PLUS ฿849,000 | MAX ฿899,000 | MAX LONG RANGE ฿999,000 |
|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ไฟตัดหมอกหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเลือกโหมดสถานการณ์ | มี | มี | มี | มี |
| แอปพลิเคชันความบันเทิงแบบออนไลน์ | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ประตท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้า พร้อมระบบกันหนีบ | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| าระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| บาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านหนังสือแบบ LED | มี | มี | มี | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบ 64 สี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| โหมดการขับขี่ (Eco, Comfort, Sport, Customize) | มี | มี | มี | มี |
| ระมบนาทาง | มี | แบบออนไลน์ | แบบออนไลน์ | แบบออนไลน์ |
| ระบบบันทึกวิดีโอการขับขี่รอบทิศทาง 360 องศา (DVR) | มี | มี | มี | มี |
| โหมดเฝ้าระวัง (Sentry Mode) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำ (ROM) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณป้องกันขโมย | มี | มี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | ||||
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP | LFP | LFP | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 68.82 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | lithium Iron Phosphote (|FP) | lithium Iron Phosphote (|FP) | lithium Iron Phosphote (|FP) | lithium Iron Phosphote (|FP) |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 470 | 470 | 470 | 560 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ช่องจ่ายไฟแบบ 12 โวลต์ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบอัจฉริยะดึงพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่ | : | : | : | : |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายขนาด 50 วัตต์ | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบ Vehicle to Load (V2L) | มี | มี | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | ||||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 200 |
| ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบบ DC (30-80%) (นาที) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||||
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด (kW) | 175 | 200 | 200 | 200 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 320 | 290 | 290 | 290 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.3 | 6.28 | 6.28 | 6.48 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ประเภทมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทเครื่องยนต์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ความจุ (ซีซี.) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด (นิวตัน-เมตร) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD | RWD | RWD |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท | แม็คเฟอร์สัน สตรัท | แม็คเฟอร์สัน สตรัท | แม็คเฟอร์สัน สตรัท |
| ระบบการขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) | ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) | ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) | ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) |
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) | พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) | พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) | พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่ม Shortcut | มี | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | อิสระ มัลติลิงก์ | อิสระ มัลติลิงก์ | อิสระ มัลติลิงก์ | อิสระ มัลติลิงก์ |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4620 x 1900 x 1600 | 4620 x 1900 x 1600 | 4620 x 1900 x 1600 | 4620 x 1900 x 1600 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 169 | 169 | 169 | 169 |
| ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,625 / 1,640 | 1,625 / 1,640 | 1,625 / 1,640 | 1,625 / 1,640 |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร) | 4,620 x 1,900 x 1,600 | 4,620 x 1,900 x 1,600 | 4,620 x 1,900 x 1,600 | 4,620 x 1,900 x 1,600 |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||||
| ขนาดล้อ | 18 | 18 | 20 | 20 |
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง | มี | มี | มี | มี |
| ขนาดยาง | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม | มี | มี | มี | มี |
| ขนาดยาง | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 245/45R20 |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | มี | มี | มี | มี |
| เบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน Auto Hold | มี | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางแบบชั่วคราว | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ความปลอดภัย | ||||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบรั้งตัวและดึงกลับอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมคู่หน้า | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | มี | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LCC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งกีดขวางด้านข้าง (LDC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนระยะห่างจากรถคันหน้า (SDW) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (ESP) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี | มี |
| จำนวนเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุ | ดามหมา 2/ ดานหลง 4 | ดามหมา 2/ ดานหลง 4 | ดามหมา 2/ ดานหลง 4 | ดามหมา 2/ ดานหลง 4 |
| ระบบนำรถเข้า-ออกช่องจอดในแนวตรงจากระยะไกล (RSIO) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TIA) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนขณะฉุกเฉิน (ELK) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปิดประตู (SEW) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนความเร็วเกินกำหนด (OSW) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยตรวจจับป้ายจราจร (TSR) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนหากมีอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DMS) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | ||||
| ไฟหน้าปรับระดับได้ | มี | มี | มี | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) | มี | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED Star Wing | มี | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||||
| ประตูแบบไร้ขอบกระจก | มี | มี | มี | มี |
| มือจับประตูไฟฟ้าด้านนอกแบบซ่อน | ไม่มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับและพับแบบไฟฟ้า | มี | มี | มี | มี |
| ระบบทำความร้อนไล่ฝ้าที่กระจกมองข้าง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งกระจกมองข้าง | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกบังลมหน้าแบบมีระบบไล่ฝ้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแบบไร้โครง | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บสัมภาระใต้ฝากระโปรงหน้า (159 ลิตร) | มี | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า 4 บาน เปิด-ปิดแบบ One-touch พร้อมระบบกันหนีบ | มี | มี | มี | มี |
| หลังคากระจกแบบพาโนรามา พร้อมม่านหลังคาไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะนั่ง | ||||
| พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 60:40 | มี | มี | มี | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์พร้อมรูระบายอากาศ | มี | มี | มี | มี |
| เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี |
| เบาะคนขับปรับดันหลังไฟฟ้า 2 ทิศทาง | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ที่รองขาเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมระบบ Easy Entry & Exit | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบระบายความร้อนและระบบอุ่นเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||||
| กรองฝุ่น PM2.5 | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||||
| จำนวนช่องเสียบ USB | USB-A: 2 ตำแหน่ง / USB-C: 1 ตำแหน่ง | USB-A: 2 ตำแหน่ง / USB-C: 1 ตำแหน่ง | USB-A: 2 ตำแหน่ง / USB-C: 1 ตำแหน่ง | USB-A: 2 ตำแหน่ง / USB-C: 1 ตำแหน่ง |
| กุญแจอัจฉริยะ | มี | มี | มี | มี |
| หน้าจอสัมผัสขนาด 15.4 นิ้ว | มี | มี | แบบซันฟลาวเวอร์ | แบบซันฟลาวเวอร์ |
| จำนวนลำโพง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 14 ตำแหน่ง | 14 ตำแหน่ง |
| ลำโพงภายนอกแบบปรับเปลี่ยนเสียงได้ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยและอังกฤษอัจฉริยะ | แบบ 2 โซน | แบบ 2 โซน | แบบ 4 โซน | แบบ 4 โซน |
| เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่ในความเร็วต่ำ (AVAS) | มี | มี | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||||
| Apple CarPlay | มี | มี | มี | มี |
| Android Auto | มี | มี | มี | มี |
| การเชื่อมต่อ Apple CarPlay | ไร้สาย | ไร้สาย | ไร้สาย | ไร้สาย |
| การเชื่อมต่อ Android Auto | ไร้สาย | ไร้สาย | ไร้สาย | ไร้สาย |
| รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | มี | มี | มี | มี |
| การอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ (OTA) | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้าพร้อมระบบนำทางแบบ AR | ไม่มี | มี | มี | มี |
| การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ | มี | มี | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี | มี | มี |
| าระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกเพื่อป้องกันเด็กเปิดประตูจากในรถแบบไฟฟ้า | มี | มี | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง