สเปก Deepal E07
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿1,699,000
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ไฟตัดหมอกหลัง
- —
- ระบบเลือกโหมดสถานการณ์
- —
- Minimum Turning Radius (m)
- 6.15
- Partition Panel and Electric Partition Glass
- มี
- Touch Type Cabin Light
- มี
- 256 Colors Anbient Kight
- มี
- Drive Mode
- มี
- Inside Voice Control
- มี
- Outside Voice Control
- มี
- Smartphone Connection
- มี
- Scenario Modes Selection System
- มี
- In-car Monitoring System
- มี
- Remote Straight In and Out (RSIO)
- มี
- Rear Assist Driving System (RADS)
- มี
- Traffic Jam Assist (TJA)
- มี
- Lateral Deviation Control (LDC)
- มี
- Forward Collision Warning (FCW)
- มี
- Rear Collision Warning (RCW)
- มี
- Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
- มี
- Safe Exit Warning (SEW)
- มี
- Overspeed Warning (OSW)
- มี
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- มี
- Front Auto High Beam (FAB)
- มี
- Safe Distance Warning (SDW)
- มี
- Black
- มี
- ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบ 256 สี
- —
- แอปพลิเคชันความบันเทิงแบบออนไลน์
- —
- ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
- —
- ระบบแสดงภาพภายในห้องโดยสาร (IMS)
- —
- สีดำ
- —
- สีขาว
- —
- สีเทาด้าน
- —
- สีเขียว
- —
- สีส้ม
- —
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- มี
- โหมดการขับขี่
- —
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- —
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 89.98
- ประเภทแบตเตอรี่
- —
- ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
- —
- Battery type
- Ternary Lithium
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 640
- ระยะทางวิ่งสูงสุด : NEDC (กิโลเมตร)
- —
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- Vehicle to Load (V2L)
- มี
- Electric Charging Port Cover
- มี
- ระบบอัจฉริยะดึงพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่
- —
- ฝาปิดช่องชาร์จไฟเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า
- —
- ช่องจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์
- —
- ช่องจ่ายไฟขนาด 220 โวลท์
- —
- ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายขนาด 50 วัตต์
- —
- ระบบ Vehicle to Load (V2L)
- —
- รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด (กิโลวัตต์)
- —
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 240
- DC Charging TIme 30-80% (Minute)
- 15
- ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบบ DC (30-80%) (นาที)
- —
- รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด (กิโลวัตต์)
- —
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 252
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 365
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 6.7
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- —
- Front Motor Type
- ไม่มี
- Rear Motor Type *Export models other than the Thailand market are available with 190kw Peak Motor Power
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- Front Motor Power (Kw) / (PS)
- ไม่มี
- Front Motor Torque (N-m)
- ไม่มี
- Rear Motor Power (Kw) / (PS)
- 252/342
- Rear Motor Torque (N-m)
- 365
- DriveTrain
- Rear Wheel Drive (RWD)
- Top Speed (km/h)
- 201
- 12 V Power Outlet
- มี
- 220 Power Outlet
- มี
- ประเภทมอเตอร์ด้านหน้า
- —
- ประเภทมอเตอร์ด้านหลัง
- —
- กำลังรวมสูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส)
- —
- แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตัน-เมตร)
- —
- กำลังมอเตอร์ด้านหน้าสูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส)
- —
- แรงบิดมอเตอร์ด้านหน้าสูงสุด (นิวตัน-เมตร)
- —
- กำลังมอเตอร์ด้านหลังสูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส)
- —
- แรงบิดมอเตอร์ด้านหลังสูงสุด (นิวตัน-เมตร)
- —
- ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
- —
- อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที)
- —
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- —
- ระบบกันสะเทือนด้านหน้า
- —
- ระบบการขับเคลื่อน
- —
- ระบบพวงมาลัย
- —
- พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่ม Shortcut
- —
- Regenerative Braking System
- มี
- Air Suspension and Continuous Damping Control (CDC)
- ไม่มี
- Front Suspension System
- Double Wishbone Independent Suspension
- Rear Suspension System
- H-arm Multi-link independent Suspension
- Multi-Function Steering Wheel with Shortcut Button
- มี
- พวงมาลัยปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง
- —
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)
- —
- ระบบกันสะเทือนด้านหลัง
- —
- steering wheel
- Electric Power Steering (EPS)
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 5,045 x 1,996 x 1,680 mm
- ฐานล้อ (มม.)
- 3120
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 183
- ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร)
- —
- ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร)
- —
- Wheel Track Front / Rear (mm)
- 1680/1690
- Wheel
- 21 Inchs Alloy Wheel with Cover
- ล้อ
- —
- ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร)
- —
ล้อ ยาง และเบรก
- ระบบเบรกด้านหน้า
- —
- Tire Size
- 265/45 R21
- Front Braking System
- Ventilated Disc
- Rear Braking System
- Ventilated Disc
- Front Cross Traffic Braking (FCTB)
- มี
- Rear Cross Traffic Braking (RCTB)
- ไม่มี
- ขนาดยาง
- —
- ระบบเบรกด้านหลัง
- —
ความปลอดภัย
- ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- —
- ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
- —
- ระบบเสริมแรงเบรก (BA)
- —
- เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับสูง-ต่ำได้
- —
- ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าและด้านหลัง
- —
- ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS)
- —
- อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางแบบชั่วคราว
- —
- Rear Seat - ISOFIX
- มี
- Safety
- มี
- Rear Side Airbags
- ไม่มี
- Around View Drive Video Recorder
- มี
- Sentry Mode
- มี
- Driver Fatigue Monitoring System (DMS)
- มี
- Electronic Stability Program (ESP)
- มี
- No. of Ultrasonic Sensor
- Front: 6 Positions Rear: 6 Positions
- Front Height Adjustable Seat Belts
- มี
- Front and Rear Seat Belt Reminder
- มี
- Front Pre-tensioner and Force-limiter Seat Belts
- มี
- Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
- มี
- Tire Repair Kit
- มี
- ช่วงล่างแบบถุงลมและระบบปรับความหนืดช่วงล่างอัจฉริยะ
- —
- เบาะนั่งด้านหลัง - พนักพิงเบาะหลังปรับเอนและพับได้แบบ 60:40 - ช่องเก็บของบริเวณใต้เบาะหลัง - ที่พักแขนพร้อมที่วางแก้ว - จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX"
- —
- ถุงลมด้านข้างคู่หลัง
- —
- ระบบบันทึกวิดีโอการขับขี่รอบทิศทาง 360 องศา
- —
- โหมดเฝ้าระวัง (Sentry Mode)
- —
- ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำ (ROM)
- —
- เบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน Auto Hold
- —
- เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบรั้งตัวและดึงกลับอัตโนมัติ
- —
- Hill Hold Control (HHC)
- มี
- Hill Descent Control (HDC)
- มี
- Rollover Mitigation System (ROM)
- มี
- Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
- มี
- Brake Assist (BA)
- มี
- ถุงลมคู่หน้า
- —
- ม่านถุงลมด้านข้าง
- —
- Front side airbags
- มี
- Side curtain airbags
- มี
- Traction control system (TCS)
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- ระบบจอดอัตโนมัติ
- มี
- กล้องรอบคัน 360°
- —
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- —
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)
- —
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันแบบผสมผสาน (IACC)
- —
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LCC)
- —
- ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งกีดขวางด้านข้าง (LDC)
- —
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)
- —
- ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW)
- —
- ระบบช่วยแจ้งเตือนมุมอับสายตา (BSD)
- —
- ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA)
- —
- ระบบช่วยเตือนระยะห่างจากรถคันหน้า (SDW)
- —
- ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (ESP)
- —
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)
- —
- จำนวนเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุ
- —
- Auto Parking Assist (APA)
- มี
- Integrated Adaptive Cruise Control (IACC)
- มี
- Lane Centering Control (LCC)
- มี
- User Directed Lane Change (UDLC)
- มี
- Lane Departure Warning (LDW)
- มี
- Lane Change Assist (LCA)
- มี
- Around View Camera with Transparent Chassis
- มี
- Electric Parking Brake with Auto Hold Function
- มี
- ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ (APA)
- —
- ระบบช่วยจอดอัตโนมัติจากระยะไกล (RPA)
- —
- ระบบนำรถเข้า-ออกช่องจอดในแนวตรงจากระยะไกล (RSIO)
- —
- ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติ (RADS)
- —
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาด้านหน้า (FCTA)
- —
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาด้านหน้า (FCTB)
- —
- ระบบเตือนความเร็วเกินกำหนด (OSW)
- —
- กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา พร้อมระบบแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง
- —
- ระบบช่วยเตื่อนหากมีอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DMS)
- —
- Remote Parking Assist (RPA)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนขณะฉุกเฉิน (ELK)
- —
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)
- —
- ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปิดประตู (SEW)
- —
- ระบบช่วยตรวจจับป้ายจราจร (TSR)
- —
- ระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS)
- —
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA)
- —
- ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)
- —
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)
- —
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)
- —
- emergency lane keeping (ELK)
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟหน้าปรับระดับได้
- —
- แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง
- —
- LED Daytime Running Light
- มี
- Star RIng LED Headlights with Auto Om-Off
- มี
- Height Adjust Headlights
- มี
- Star Ring LED Taillights
- มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
- —
- ไฟหน้าแบบ Star Ring LED พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- —
- ไฟท้ายแบบ Star Ring LED
- —
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบสัมผัส
- —
- ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยว (UDLC)
- —
- ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (FAB)
- —
อุปกรณ์ภายนอก
- ราวหลังคา
- —
- มือจับประตูไฟฟ้าด้านนอกแบบซ่อน
- —
- กระจกมองข้างปรับและพับแบบไฟฟ้า
- —
- ระบบจดจำตำแหน่งกระจกมองข้าง
- —
- กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง
- —
- กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
- —
- Rear Fog Light
- มี
- Cabin Anti-UV Panoramic Glass Roof with Electric Sunshade
- มี
- Electric Trunk Glass Roof
- มี
- Electric Tailgate and Rear Windows
- มี
- Electric Hidden Door Handles
- มี
- Electric Adjustable and Foldable Side Door Mirrors
- มี
- Side Door Mirrors Memory Function
- มี
- Auto Folding Side Door Mirrors When Lock
- มี
- Auto Tail Side Door when Reversing
- มี
- Rain Sensor
- มี
- Front Trunk
- มี
- Roof Rack
- มี
- Electric Interior Door Open Button
- มี
- Front Sun Visors with Mirrors and Lights
- มี
- Obsidian Black
- มี
- Quartz White
- มี
- Hematite Grey
- มี
- หลังคากระจกแบบพาโนรามาเคลือบสารป้องกัน UV บริเวณห้องโดยสาร พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า
- —
- หลังคากระจกบริเวณท้ายรถเปิด-ปิดได้แบบไฟฟ้า
- —
- ฝาท้ายและกระจกหลังเปิด-ปิดได้แบบไฟฟ้า
- —
- ช่องเก็บสัมภาระใต้ฝากระโปรงหน้า
- —
- แผงกั้นและกระจกกั้นห้องโดยสารกับท้ายรถแบบเปิด-ปิดได้
- —
- ปุ่มเปิดประตูด้านในแบบไฟฟ้า
- —
- ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้า
- —
- ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
- —
- Auto-dimming rearview mirror
- มี
เบาะนั่ง
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า
- —
- Driver Seat - 4-Way Electric Adjustment with 4 -Way Electric Lumbar Support and 2 -Way Electric Leg Rest
- มี
- Driver Seat - Zero Gravity Function
- มี
- Driver Seat - Ventilation System
- มี
- Driver Seat - Memory Function
- มี
- Driver Seat - Easy Entry & Exit Function
- มี
- Front Passenger Seat - 8-Way Electric Adjustment with 4 Way Electric Lumbar Support and 2 Way Electric Leg Rest
- มี
- Front Passenger Seat - Zero Gravity Function
- มี
- Front Passenger Seat - Ventilation System
- มี
- Front Passenger Seat - Memory Function
- มี
- Front Passenger Seat - Easy Entry & Exit Function
- มี
- Rear Seat - Compartment Below The Seat
- มี
- เบาะนั่งคนขับ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มดันหลังปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง และที่รองขาปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง - เบาะนั่งแบบ Gravity Seat - ระบบระบายอากาศ - ระบบจดจำตำแหน่ง - ระบบ Easy Entry & Exit"
- —
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มดันหลังปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง และที่รองขาปรับไฟฟ้า 2 ทิศทาง - เบาะนั่งแบบ Gravity Seat - ระบบระบายอากาศ - ระบบจดจำตำแหน่ง - ระบบ Easy Entry & Exit"
- —
- วัสดุเบาะนั่ง
- —
- จำนวนที่นั่ง
- —
- Seat material
- Synthetic Leather
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
- มี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระ 2 โซน
- —
- Rear Seat - Armrest with Cup Holders
- มี
- Front Armrest with Cup Holder
- มี
- Dual-zone Auto A/C
- มี
- Rear A/C Outlet
- มี
- PM2.5 Monitoring System
- มี
- Plasma Generator Air Purifier
- มี
- 50 W Wireless Charger
- มี
- ที่พักแขนด้านหน้าพร้อมที่วางแก้ว
- —
- ระบบบอกระดับ PM2.5
- —
- ระบบฟอกอากาศแบบปล่อยประจุ
- —
- ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
- —
จอภาพและระบบเสียง
- จำนวนช่องเสียบ USB
- —
- No. of USB
- USB-A 1 Position / USB-C 2 Position
- 15.4 Inches Sunflower Touchscreen Display
- มี
- Head-up Display (HUD)
- มี
- No. of Speaker
- 18 Positions
- Outside Speakers
- มี
- จำนวนลำโพงภายในห้องโดยสาร
- —
- ลำโพงภายนอก
- —
- ระบบสั่งงานด้วยเสียงภายในห้องโดยสาร
- —
- ระบบสั่งงานด้วยเสียงภายนอก
- —
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ (OTA)
- —
- Total Power (Kw) / (PS)
- 252/342
- Total Torque (N-m)
- 365
- Navigation System
- มี
- Online Entertainment Application
- มี
- Over The Air (OTA)
- มี
- Mobile Application Remote Control
- มี
- ระบบนำทาง
- —
- การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ
- —
กุญแจและการควบคุมรถ
- กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ
- —
- Digital Key
- มี
- กุญแจแบบการ์ด NFC
- —
- กุญแจดิจิทัล
- —
- NFC Card Key
- มี
| รายการ | E07 Plus ฿1,699,000 | E07 Performance AWD ฿2,099,000 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ไฟตัดหมอกหลัง | — | มี |
| ระบบเลือกโหมดสถานการณ์ | — | มี |
| Minimum Turning Radius (m) | 6.15 | — |
| Partition Panel and Electric Partition Glass | มี | — |
| Touch Type Cabin Light | มี | — |
| 256 Colors Anbient Kight | มี | — |
| Drive Mode | มี | — |
| Inside Voice Control | มี | — |
| Outside Voice Control | มี | — |
| Smartphone Connection | มี | — |
| Scenario Modes Selection System | มี | — |
| In-car Monitoring System | มี | — |
| Remote Straight In and Out (RSIO) | มี | — |
| Rear Assist Driving System (RADS) | มี | — |
| Traffic Jam Assist (TJA) | มี | — |
| Lateral Deviation Control (LDC) | มี | — |
| Forward Collision Warning (FCW) | มี | — |
| Rear Collision Warning (RCW) | มี | — |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | มี | — |
| Safe Exit Warning (SEW) | มี | — |
| Overspeed Warning (OSW) | มี | — |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | มี | — |
| Front Auto High Beam (FAB) | มี | — |
| Safe Distance Warning (SDW) | มี | — |
| Black | มี | — |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบ 256 สี | — | มี |
| แอปพลิเคชันความบันเทิงแบบออนไลน์ | — | มี |
| ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ | — | มี |
| ระบบแสดงภาพภายในห้องโดยสาร (IMS) | — | มี |
| สีดำ | — | มี |
| สีขาว | — | มี |
| สีเทาด้าน | — | มี |
| สีเขียว | — | มี |
| สีส้ม | — | มี |
| Front Cross Traffic Alert (FCTA) | มี | — |
| โหมดการขับขี่ | — | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | — | Ternary Lithium |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 89.98 | 89.98 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | — | Ternary Lithium |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | — | 89.98 |
| Battery type | Ternary Lithium | — |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 640 | 590 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด : NEDC (กิโลเมตร) | — | 590 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 |
| Vehicle to Load (V2L) | มี | — |
| Electric Charging Port Cover | มี | — |
| ระบบอัจฉริยะดึงพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่ | — | มี |
| ฝาปิดช่องชาร์จไฟเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า | — | มี |
| ช่องจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ | — | มี |
| ช่องจ่ายไฟขนาด 220 โวลท์ | — | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายขนาด 50 วัตต์ | — | มี |
| ระบบ Vehicle to Load (V2L) | — | มี |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด (กิโลวัตต์) | — | 6.6 |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 240 | 240 |
| DC Charging TIme 30-80% (Minute) | 15 | — |
| ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบบ DC (30-80%) (นาที) | — | 15 |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด (กิโลวัตต์) | — | 240 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 252 | 440 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 365 | — |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 6.7 | 3.96 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | — | 210 |
| Front Motor Type | ไม่มี | — |
| Rear Motor Type *Export models other than the Thailand market are available with 190kw Peak Motor Power | Permanent Magnet Synchronous Motor | — |
| Front Motor Power (Kw) / (PS) | ไม่มี | — |
| Front Motor Torque (N-m) | ไม่มี | — |
| Rear Motor Power (Kw) / (PS) | 252/342 | — |
| Rear Motor Torque (N-m) | 365 | — |
| DriveTrain | Rear Wheel Drive (RWD) | — |
| Top Speed (km/h) | 201 | — |
| 12 V Power Outlet | มี | — |
| 220 Power Outlet | มี | — |
| ประเภทมอเตอร์ด้านหน้า | — | Asynchronous Motor |
| ประเภทมอเตอร์ด้านหลัง | — | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังรวมสูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส) | — | 440/598 |
| แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | — | 645 |
| กำลังมอเตอร์ด้านหน้าสูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส) | — | 188/256 |
| แรงบิดมอเตอร์ด้านหน้าสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | — | 280 |
| กำลังมอเตอร์ด้านหลังสูงสุด (กิโลวัตต์) / (พีเอส) | — | 252/342 |
| แรงบิดมอเตอร์ด้านหลังสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | — | 365 |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | — | 210 |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | — | 3.96 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | — | AWD |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | — | ปีกนกคู่ อิสระ |
| ระบบการขับเคลื่อน | — | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) |
| ระบบพวงมาลัย | — | พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่ม Shortcut | — | มี |
| Regenerative Braking System | มี | — |
| Air Suspension and Continuous Damping Control (CDC) | ไม่มี | — |
| Front Suspension System | Double Wishbone Independent Suspension | — |
| Rear Suspension System | H-arm Multi-link independent Suspension | — |
| Multi-Function Steering Wheel with Shortcut Button | มี | — |
| พวงมาลัยปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | — | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | — | 6.15 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | — | มัลติลิงค์ อิสระ แบบ H-arm |
| steering wheel | Electric Power Steering (EPS) | — |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 5,045 x 1,996 x 1,680 mm | 5,045 x 1,996 x 1,680 mm |
| ฐานล้อ (มม.) | 3120 | 3120 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 183 | 183 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | — | 3,120 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | — | 183 mm |
| Wheel Track Front / Rear (mm) | 1680/1690 | — |
| Wheel | 21 Inchs Alloy Wheel with Cover | — |
| ล้อ | — | ล้ออัลลอยพร้อมฝาครอบ 21 นิ้ว |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร) | — | 5,045 x 1,996 x 1,680 mm |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ระบบเบรกด้านหน้า | — | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| Tire Size | 265/45 R21 | — |
| Front Braking System | Ventilated Disc | — |
| Rear Braking System | Ventilated Disc | — |
| Front Cross Traffic Braking (FCTB) | มี | — |
| Rear Cross Traffic Braking (RCTB) | ไม่มี | — |
| ขนาดยาง | — | 265/45 R21 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | — | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ความปลอดภัย | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | — | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | — | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | — | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับสูง-ต่ำได้ | — | มี |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าและด้านหลัง | — | มี |
| ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS) | — | มี |
| อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางแบบชั่วคราว | — | มี |
| Rear Seat - ISOFIX | มี | มี |
| Safety | มี | — |
| Rear Side Airbags | ไม่มี | — |
| Around View Drive Video Recorder | มี | — |
| Sentry Mode | มี | — |
| Driver Fatigue Monitoring System (DMS) | มี | — |
| Electronic Stability Program (ESP) | มี | — |
| No. of Ultrasonic Sensor | Front: 6 Positions Rear: 6 Positions | — |
| Front Height Adjustable Seat Belts | มี | — |
| Front and Rear Seat Belt Reminder | มี | — |
| Front Pre-tensioner and Force-limiter Seat Belts | มี | — |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | มี | — |
| Tire Repair Kit | มี | — |
| ช่วงล่างแบบถุงลมและระบบปรับความหนืดช่วงล่างอัจฉริยะ | — | มี |
| เบาะนั่งด้านหลัง - พนักพิงเบาะหลังปรับเอนและพับได้แบบ 60:40 - ช่องเก็บของบริเวณใต้เบาะหลัง - ที่พักแขนพร้อมที่วางแก้ว - จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX" | — | มี |
| ถุงลมด้านข้างคู่หลัง | — | มี |
| ระบบบันทึกวิดีโอการขับขี่รอบทิศทาง 360 องศา | — | มี |
| โหมดเฝ้าระวัง (Sentry Mode) | — | มี |
| ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำ (ROM) | — | มี |
| เบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน Auto Hold | — | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบรั้งตัวและดึงกลับอัตโนมัติ | — | มี |
| Hill Hold Control (HHC) | มี | — |
| Hill Descent Control (HDC) | มี | — |
| Rollover Mitigation System (ROM) | มี | — |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | มี | — |
| Brake Assist (BA) | มี | — |
| ถุงลมคู่หน้า | — | มี |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | — | มี |
| Front side airbags | มี | — |
| Side curtain airbags | มี | — |
| Traction control system (TCS) | มี | — |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี |
