สเปก Chery Q
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿469,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- แฮทช์แบ็ก
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ไฟตัดหมอกหลัง
- มี
- โหมดการขับขี่
- Eco / Comfort / Sport
- ระบบส่งกำลัง
- Automatic
- ระยะห่างล้อคู่หน้า / หลัง
- 1555 / 1568
- ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลน LCA
- ไม่มี
- โหมดอัจฉริยะ
- มี
- ไฟเรืองแสงภายในห้องโดยสาร
- ไม่มี
- ไฟอ่านหนังสือ LED ด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- LFP
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 41.278
- ความจุพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง
- 41.278
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 400
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- กำลังจ่ายไฟ V2L (kW)
- 6.6
- รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด
- 6.6
- ระบบจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอก V2L
- 6.6
- ฟังก์ชันชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย
- ไม่มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 85
- ชาร์จ DC 30–80% (นาที)
- 16.5
- รองรับการชาร์จกระแสตรง DC สูงสุดโดยประมาณ
- 85
มอเตอร์และสมรรถนะ
- จำนวนมอเตอร์
- 1
- กำลังสูงสุด (kW)
- 90
- กำลังสูงสุด (แรงม้า)
- 122
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 115
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 139
- จํานวนมอเตอร์ไฟฟ้า
- 1
- กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด
- 90 (122)
- แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด
- 115
- ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ
- 139
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- RWD
- ระบบกันสะเทือนหน้า
- MacPherson strut
- ระบบกันสะเทือนหลัง
- Multi-link
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน
- มี
- พวงมาลัยปรับ 4 ทิศทาง
- มี
- การขับเคลื่อน
- Electric
- ก้านคันเกียร์บริเวณคอพวงมาลัย
- มี
- รูปแบบการขับเคลื่อน
- Rear 2WD
- ระยะทางขับเคลื่อน NEDC
- 400
- ระบบช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตรัท
- มี
- ระบบช่วงล่างด้านหลังมัลติลิงค์
- มี
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4195 x 1811 x 1568
- ฐานล้อ (มม.)
- 2700
- ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.)
- 1555
- ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.)
- 1568
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 162
- ระยะฐานล้อ
- 2700
- มิติตัวถัง ยาว x กว้าง x สูง
- 4195 x 1811 x 1568
- ระยะต่ำสุดจากพื้น ไม่บรรทุก
- 162
- ระยะต่ำสุดจากพื้น บรรทุก
- 128
- ช่องเก็บสัมภาระหน้ารถ
- มี
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- 16
- ระบบเบรกหน้า
- Ventilated disc
- ระบบเบรกหลัง
- Disc
- ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง
- มี
- ขนาดยาง
- 205/60 R16
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED
- มี
- จานเบรกด้านหน้าพร้อมเจาะรูระบายความร้อน
- มี
- จานเบรกด้านหลัง
- มี
- ขนาดล้อและยาง หน้าและหลัง
- 205/60 R16
- ชุดซ่อมยางกรณีฉุกเฉิน
- มี
- ระบบเบรกไฟฟ้าพร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ
- มี
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง TPMS
- มี
ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัย (ใบ)
- 4
- จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX
- มี
- ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน
- มี
- ม่านถุงลมนิรภัย ซ้าย-ขวา
- ไม่มี
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
- มี
- ระบบป้องกันการออกนอกเลน LDP
- ไม่มี
- ระบบเบรกเพื่อลดแรงกระแทกจากการชนซ้ำ MCB
- ไม่มี
- ระบบรักษารถให้อยู่ในเลน LKA
- ไม่มี
- ระบบตรวจสอบจุดอับสายตา BSD
- ไม่มี
- ระบบจำกัดความเร็ว ASL
- ไม่มี
- ระบบแจ้งเตือนการจำกัดความเร็ว ISA
- ไม่มี
- ระบบป้องกันรถไหลเมื่อขึ้นทางลาดชัน HAC
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ซ้าย-ขวา
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ซ้าย-ขวา สำหรับผู้โดยสารคู่หน้า
- มี
- จุดยึด ISOFIX
- มี
- ระบบลำดับความสำคัญของเบรก BPS
- มี
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP
- มี
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว RSC
- มี
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS
- มี
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- ไม่มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- ไม่มี
- เตือนจุดบอด
- ไม่มี
- ระบบจอดอัตโนมัติ
- ไม่มี
- กล้องรอบคัน 360°
- ไม่มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน EBA
- มี
- ระบบเตือนการชนด้านหลัง RCW
- ไม่มี
- เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหน้าและด้านหลัง
- Rear
- กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง
- Rear view
- ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ APA
- ไม่มี
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC
- Cruise
- ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในสภาพความเร็วต่ำ TJA
- ไม่มี
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB
- ไม่มี
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW
- ไม่มี
- ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA
- ไม่มี
- ระบบเตือนเมื่อเปิดประตู DOW
- ไม่มี
- ระบบเตือนการออกนอกเลน LDW
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ELK
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน LCA
- ไม่มี
- ระบบช่วยจำกัดความเร็ว SLA
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็ว SCA
- ไม่มี
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC
- มี
- ระบบช่วยเบรก BAS
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED
- มี
- ระบบควบคุมไฟหน้าอัจฉริยะ IHC
- ไม่มี
- ไฟหน้าพร้อมฟังก์ชันทำงานอัตโนมัติ
- มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวันแบบ LED
- มี
- ไฟเลี้ยวแบบ LED
- มี
- ไฟส่องสว่างที่เก็บสัมภาระท้ายรถ
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- ประตูท้ายไฟฟ้า
- ไม่มี
- ระบบเปิดประตูท้ายอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้ตัวรถ
- ไม่มี
- ฝากระโปรงหน้า เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
- ไม่มี
- กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยระบบ one-touch
- มี
- กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- มี
- กระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้า
- ไม่มี
- กระจกมองข้างพร้อมระบบไล่ฝ้า
- ไม่มี
- กระจกด้านหลังแบบ privacy
- ไม่มี
- ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
- ไม่มี
- ที่บังแดดพร้อมกระจกเรืองแสง
- ไม่มี
เบาะนั่ง
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง
- มี
- พื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อพับเบาะแถวที่ 2 ราบ
- 1450
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับด้วยระบบไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- ไม่มี
- เบาะนั่งแถวที่ 2 พับได้ 60/40
- มี
- เบาะนั่งแถวที่ 2 พร้อมหมอนรองศีรษะ
- 2
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ที่เท้าแขนพร้อมช่องเก็บของ
- มี
- เสาอากาศแบบครีบฉลาม
- มี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมกรองฝุ่นละออง PM0.3
- มี
- จอแสดงผลแบบสัมผัสบริเวณคอนโซลกลาง
- 12.8
จอภาพและระบบเสียง
- หน้าจอกลาง (นิ้ว)
- 12.8
- จำนวนลำโพง
- 4
- ช่องเสียบ USB
- 3
- ระบบสั่งการด้วยเสียง
- ไม่มี
- USB สำหรับเครื่องบันทึกวิดีโอขณะขับขี่
- มี
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่
- 8
- รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
- มี
- รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
- มี
- เครื่องเสียงพร้อมลำโพง
- 4
- ระบบเสียงภายนอกรถ
- ไม่มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- ระบบสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ
- ไม่มี
- ระบบล็อกประตูอัตโนมัติและปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อตรวจพบรีโมท
- มี
- ระบบกุญแจแบบ keyless ล็อกและปลดล็อกอัตโนมัติ
- มี
| รายการ | QLICK ฿469,900 | QOOL ฿499,900 | QUINT ฿539,900 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ไฟตัดหมอกหลัง | มี | มี | มี |
| โหมดการขับขี่ | Eco / Comfort / Sport | Eco / Comfort / Sport | Eco / Comfort / Sport |
| ระบบส่งกำลัง | Automatic | Automatic | Automatic |
| ระยะห่างล้อคู่หน้า / หลัง | 1555 / 1568 | 1555 / 1568 | 1555 / 1568 |
| ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลน LCA | ไม่มี | มี | มี |
| โหมดอัจฉริยะ | มี | มี | มี |
| ไฟเรืองแสงภายในห้องโดยสาร | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ไฟอ่านหนังสือ LED ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP | LFP | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 41.278 | 41.278 | 41.278 |
| ความจุพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง | 41.278 | 41.278 | 41.278 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 400 | 400 | 400 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| กำลังจ่ายไฟ V2L (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| ระบบจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอก V2L | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| ฟังก์ชันชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 85 | 85 | 85 |
| ชาร์จ DC 30–80% (นาที) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| รองรับการชาร์จกระแสตรง DC สูงสุดโดยประมาณ | 85 | 85 | 85 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 | 1 | 1 |
| กำลังสูงสุด (kW) | 90 | 90 | 90 |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า) | 122 | 122 | 122 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 115 | 115 | 115 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 139 | 139 | 139 |
| จํานวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 | 1 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 90 (122) | 90 (122) | 90 (122) |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด | 115 | 115 | 115 |
| ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ | 139 | 139 | 139 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD | RWD |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| การขับเคลื่อน | Electric | Electric | Electric |
| ก้านคันเกียร์บริเวณคอพวงมาลัย | มี | มี | มี |
| รูปแบบการขับเคลื่อน | Rear 2WD | Rear 2WD | Rear 2WD |
| ระยะทางขับเคลื่อน NEDC | 400 | 400 | 400 |
| ระบบช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตรัท | มี | มี | มี |
| ระบบช่วงล่างด้านหลังมัลติลิงค์ | มี | มี | มี |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4195 x 1811 x 1568 | 4195 x 1811 x 1568 | 4195 x 1811 x 1568 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2700 | 2700 | 2700 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1555 | 1555 | 1555 |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1568 | 1568 | 1568 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 162 | 162 | 166 |
| ระยะฐานล้อ | 2700 | 2700 | 2700 |
| มิติตัวถัง ยาว x กว้าง x สูง | 4195 x 1811 x 1568 | 4195 x 1811 x 1568 | 4195 x 1811 x 1568 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น ไม่บรรทุก | 162 | 162 | 166 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น บรรทุก | 128 | 128 | 133 |
| ช่องเก็บสัมภาระหน้ารถ | มี | มี | มี |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ขนาดล้อ | 16 | 16 | 17 |
| ระบบเบรกหน้า | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| ระบบเบรกหลัง | Disc | Disc | Disc |
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง | มี | มี | มี |
| ขนาดยาง | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | มี | มี | มี |
| จานเบรกด้านหน้าพร้อมเจาะรูระบายความร้อน | มี | มี | มี |
| จานเบรกด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ขนาดล้อและยาง หน้าและหลัง | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
| ชุดซ่อมยางกรณีฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกไฟฟ้าพร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง TPMS | มี | มี | มี |
| ความปลอดภัย | |||
| ถุงลมนิรภัย (ใบ) | 4 | 6 | 6 |
| จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX | มี | มี | มี |
| ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัย ซ้าย-ขวา | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการออกนอกเลน LDP | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเบรกเพื่อลดแรงกระแทกจากการชนซ้ำ MCB | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบรักษารถให้อยู่ในเลน LKA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบจุดอับสายตา BSD | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบจำกัดความเร็ว ASL | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนการจำกัดความเร็ว ISA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันรถไหลเมื่อขึ้นทางลาดชัน HAC | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ซ้าย-ขวา | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ซ้าย-ขวา สำหรับผู้โดยสารคู่หน้า | มี | มี | มี |
| จุดยึด ISOFIX | มี | มี | มี |
| ระบบลำดับความสำคัญของเบรก BPS | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว RSC | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบจอดอัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน EBA | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหลัง RCW | ไม่มี | มี | มี |
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหน้าและด้านหลัง | Rear | มี | มี |
| กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง | Rear view | Panoramic view | Panoramic view |
| ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ APA | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC | Cruise | มี | มี |
| ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในสภาพความเร็วต่ำ TJA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อเปิดประตู DOW | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการออกนอกเลน LDW | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ELK | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน LCA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยจำกัดความเร็ว SLA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็ว SCA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรก BAS | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมไฟหน้าอัจฉริยะ IHC | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟหน้าพร้อมฟังก์ชันทำงานอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟเลี้ยวแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างที่เก็บสัมภาระท้ายรถ | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ประตูท้ายไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเปิดประตูท้ายอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้ตัวรถ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ฝากระโปรงหน้า เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยระบบ one-touch | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กระจกมองข้างพร้อมระบบไล่ฝ้า | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กระจกด้านหลังแบบ privacy | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ที่บังแดดพร้อมกระจกเรืองแสง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่ง | |||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| พื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อพับเบาะแถวที่ 2 ราบ | 1450 | 1450 | 1450 |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับด้วยระบบไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 พับได้ 60/40 | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 พร้อมหมอนรองศีรษะ | 2 | 2 | 2 |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |||
| ที่เท้าแขนพร้อมช่องเก็บของ | มี | มี | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมกรองฝุ่นละออง PM0.3 | มี | มี | มี |
| จอแสดงผลแบบสัมผัสบริเวณคอนโซลกลาง | 12.8 | 15.6 | 15.6 |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.8 | 15.6 | 15.6 |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 |
| ช่องเสียบ USB | 3 | 3 | 3 |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | ไม่มี | มี | มี |
| USB สำหรับเครื่องบันทึกวิดีโอขณะขับขี่ | มี | มี | มี |
| จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ | 8 | 8.88 | 8.88 |
| รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto | มี | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ | มี | มี | มี |
| เครื่องเสียงพร้อมลำโพง | 4 | 6 | 6 |
| ระบบเสียงภายนอกรถ | ไม่มี | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| ระบบสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน | มี | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |||
| กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติและปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อตรวจพบรีโมท | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบ keyless ล็อกและปลดล็อกอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง