สเปก Seal
ตรวจสอบป้ายตลาดของแต่ละรายการ ข้อมูลต่างประเทศยังรอยืนยันสำหรับรุ่นที่ขายในไทย · เลื่อนตารางเพื่อดูรุ่นย่อยทั้งหมด
฿1,325,000
แบตเตอรี่ & การชาร์จ
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 61.44สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่)
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 510สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่)
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 110สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่)
มอเตอร์ & สมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 150สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่)
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 310สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่)
| รายการ | Dynamic ฿1,325,000 | Premium ฿1,449,000 | AWD Performance ฿1,599,000 |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่ & การชาร์จ | |||
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 61.44สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | 82.56สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023) | 82.56สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023; มอเตอร์หน้า 160 kW/310 Nm + มอเตอร์หลัง 230 kW/360 Nm) |
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 510สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | 650สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023) | 580สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023; มอเตอร์หน้า 160 kW/310 Nm + มอเตอร์หลัง 230 kW/360 Nm) |
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 110สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | 150สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023) | 150สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023; มอเตอร์หน้า 160 kW/310 Nm + มอเตอร์หลัง 230 kW/360 Nm) |
| มอเตอร์ & สมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 150สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | 230สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023) | 390สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023; มอเตอร์หน้า 160 kW/310 Nm + มอเตอร์หลัง 230 kW/360 Nm) |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 310สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023 ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปรับราคาหรือไม่) | 360สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023) | 670สเปกไทย · รอยืนยันแหล่งข้อมูล: https://www.sanook.com/auto/89171/ (ราคาเปิดตัวปี 2023; มอเตอร์หน้า 160 kW/310 Nm + มอเตอร์หลัง 230 kW/360 Nm) |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง