สเปก BYD SEAL 6
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿799,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- ซีดาน
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- สีดำ Quantum Black
- มี
- สีดำ + เทา
- มี
- ไฟสร้างบรรยากาศ
- ไม่มี
- สีขาว Horizon White
- มี
- สีเทา Harbour Grey
- มี
- สีเขียว Ash Green
- ไม่มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- BYD Blade Battery
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 46.08
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 410
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 7
- หัวชาร์จ
- Type 2 / CCS2
- จ่ายไฟออก V2L
- มี
- สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2)
- มี
- รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)
- 7
- ช่องจ่ายไฟ 12V
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 80
- รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)
- 80
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 95
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 220
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 12.5
- ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้า
- มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS)
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- RWD
- พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน
- มี
- พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์
- มี
- อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL
- มี
- ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking)
- มี
- ระบบกันสะเทือนด้านหน้า
- แม็คเฟอร์สันสตรัท
- ระบบกันสะเทือนด้านหลัง
- มัลติลิงก์
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4720 × 1860 × 1495
- ฐานล้อ (มม.)
- 2820
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 165 (รวมน้ำหนักบรรทุก)
- น้ำหนักรถ (กก.)
- 1670
- ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร)
- 460
- สัมภาระหน้า Frunk (ลิตร)
- 65
- ความยาว (มิลลิเมตร)
- 4,720
- ความกว้าง (มิลลิเมตร)
- 1,860
- ความสูง (มิลลิเมตร)
- 1,495
- ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร)
- 1,610
- ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร)
- 165
- ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร)
- 460
- น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม)
- 2,080
- ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร)
- 65
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- 225/55 R17
- ล้ออัลลอย (นิ้ว)
- 17
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
- มี
- ระบบเบรกด้านหน้า
- ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ
- ขนาดยาง
- 225/55 R17
- ระบบเบรกด้านหลัง
- ดิสก์เบรก
ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- มี
- ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
- ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC)
- มี
- ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC)
- มี
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
- มี
- เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า (2 ตำแหน่ง)
- ไม่มี
- เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (4 ตำแหน่ง)
- 4
- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- มี
- อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- ไม่มี
- ช่วยรักษาเลน
- ไม่มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- ไม่มี
- กล้องรอบคัน 360°
- ไม่มี
- ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
- มี
- ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH)
- มี
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC)
- มี
- ระบบช่วยการเตือนชนด้านหน้า (FCW)
- ไม่มี
ไฟส่องสว่าง
- ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- มี
- ไฟส่องพื้นบริเวณประตูหน้า
- ไม่มี
- ไฟส่องพื้นบริเวณผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC)
- ไม่มี
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home
- มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- หลังคาพาโนรามิก
- ไม่มี
- กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า
- มี
- กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- มี
- กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า พร้อมพับไฟฟ้า
- มี
- ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ
- มี
เบาะนั่ง
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า
- ไม่มี
- เบาะระบายอากาศ
- ไม่มี
- วัสดุหุ้มเบาะ
- หนังสังเคราะห์
- พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 6 ทิศทาง
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- ไม่มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- ไม่มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- ไม่มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
- ไม่มี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ 2 โซน
- มี
- ระบบกรองฝุ่น PM 2.5
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- หน้าจอกลาง (นิ้ว)
- 12.8
- จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว)
- 8.8
- ลำโพง (ตำแหน่ง)
- 6
- ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า
- มี
- ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
- มี
- วิทยุ FM
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay / Android Auto
- มี
- สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย
- มี
- อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA
- มี
- เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA)
- มี
- รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- กุญแจการ์ด NFC
- มี
- ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start
- มี
- BYD Digital Key
- มี
การรับประกัน
- รับประกันตัวรถ
- 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
- รับประกันแบตเตอรี่
- 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
| รายการ | Premium ฿949,900 | Dynamic ฿899,900 | Standard ฿799,900 |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ประเภทตัวถัง | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| สีดำ Quantum Black | มี | มี | มี |
| สีดำ + เทา | มี | มี | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สีขาว Horizon White | มี | มี | มี |
| สีเทา Harbour Grey | มี | มี | มี |
| สีเขียว Ash Green | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แบตเตอรี่ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 56.64 | 56.64 | 46.08 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | |||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 485 | 485 | 410 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | |||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 7 | 7 | 7 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 | Type 2 / CCS2 | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี | มี | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 7 | 7 | 7 |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | |||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 100 | 100 | 80 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 100 | 100 | 80 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | |||
| กำลังสูงสุด (kW) | 160 | 95 | 95 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 330 | 220 | 220 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.5 | 10.9 | 12.5 |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD | RWD |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4720 × 1860 × 1495 | 4720 × 1860 × 1495 | 4720 × 1860 × 1495 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2820 | 2820 | 2820 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 165 (รวมน้ำหนักบรรทุก) | 165 (รวมน้ำหนักบรรทุก) | 165 (รวมน้ำหนักบรรทุก) |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1800 | 1780 | 1670 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 460 | 460 | 460 |
| สัมภาระหน้า Frunk (ลิตร) | 65 | 65 | 65 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,720 | 4,720 | 4,720 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 165 | 165 | 165 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 460 | 460 | 460 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,210 | 2,190 | 2,080 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 65 | 65 | 65 |
| ล้อ ยาง และเบรก | |||
| ขนาดล้อ | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 18 | 17 | 17 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ขนาดยาง | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ความปลอดภัย | |||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า (2 ตำแหน่ง) | 2 | 2 | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (4 ตำแหน่ง) | 4 | 4 | 4 |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | |||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี | ไม่มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี | ไม่มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี | ไม่มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยการเตือนชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่าง | |||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณประตูหน้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | มี | มี | ไม่มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| หลังคาพาโนรามิก | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า พร้อมพับไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่ง | |||
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | ไม่มี | มี · เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี |
| เบาะระบายอากาศ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 6 ทิศทาง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | |||
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ 2 โซน | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | มี | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | |||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 8 | 6 | 6 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | |||
| Apple CarPlay / Android Auto | มี | มี | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี | มี | มี |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | |||
| กุญแจการ์ด NFC | มี | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี | มี |
| การรับประกัน | |||
| รับประกันตัวรถ | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง