สเปก BYD ATTO 2
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿629,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร
- ไม่มี
- ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED
- มี
- ไฟอ่านแผนที่ด้านหลังแบบ LED
- มี
- Surge White (สีขาว)
- มี
- Quantum Black (สีดำ)
- มี
- Harbour Grey (สีเทา)
- ไม่มี
- Minimal Green (สีเขียว)
- ไม่มี
- สีดำ
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- BYD Blade Battery
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 51.13
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 410
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 7
- หัวชาร์จ
- Type 2 / CCS2
- จ่ายไฟออก V2L
- มี
- อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL
- มี
- สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2)
- มี
- รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)
- 7 กิโลวัตต์
- ช่องจ่ายไฟ 12V
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 82
- รองรับหัวชาร์จ DC CCS 2 กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)
- 82 กิโลวัตต์
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 130
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 290
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 7.9
- ประเภทมอเตอร์
- มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS)
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- FWD
- ระบบกันสะเทือนหน้า
- แม็คเฟอร์สันสตรัท
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน
- มี
- ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS
- มี
- ระบบกันสะเทือนหลัง
- ทอร์ชั่นบีม
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)
- 5.25
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4310 × 1830 × 1675
- ฐานล้อ (มม.)
- 2620
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 170 (ไม่รวมน้ำหนักบรรทุก)
- น้ำหนักรถ (กก.)
- 1555
- ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร)
- 380
- ความยาว (มิลลิเมตร)
- 4,310
- ความกว้าง (มิลลิเมตร)
- 1,830
- ความสูง (มิลลิเมตร)
- 1,675
- ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร)
- 150
- น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม)
- 1,965
- ระยะฐานล้อหน้า / หลัง (มิลลิเมตร)
- 1,570 / 1,570
- ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร)
- 170
- ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายต่ำสุด (ลิตร)
- 380
- ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร)
- 1,320
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- 215/65 R16
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
- มี
- ประเภทล้อ
- ล้ออัลลอย
- ระบบเบรกหลัง
- ดิสก์เบรก
- ขนาดยาง
- 215/65 R16
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED
- มี
- ระบบเบรกหน้า
- ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ
ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- มี
- ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
- ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD)
- มี
- ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC)
- มี
- ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR)
- มี
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
- มี
- จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX
- มี
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)
- มี
- เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า (2 ตำแหน่ง)
- ไม่มี
- เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (4 ตำแหน่ง)
- มี
- ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLW)
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- ไม่มี
- กล้องรอบคัน 360°
- ไม่มี
- กล้องมองภาพด้านหลัง
- มี
- ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
- มี
- ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC)
- มี
- ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW)
- มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมกำลังมอเตอร์เมื่อเหยียบคันเร่งและเบรกพร้อมกัน (BOS)
- มี
- ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)
- ไม่มี
- ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA)
- มี
- ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW)
- ไม่มี
ไฟส่องสว่าง
- ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันแบบ LED
- มี
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระแบบ LED
- มี
- ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติอัจฉริยะ (IHBC)
- มี
- ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home
- มี
- ไฟหน้า LED
- มี
- ไฟท้าย LED
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมระบบไล่ฝ้า
- มี
- กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- ด้านผู้ขับขี่
- กระจกมองข้างพับไฟฟ้า
- ไม่มี
- กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
- ไม่มี
- ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
- มี
เบาะนั่ง
- เบาะระบายอากาศ
- ไม่มี
- วัสดุหุ้มเบาะ
- หนังสังเคราะห์
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- ไม่มี
- พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40
- มี
- เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- ไม่มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
- ไม่มี
- พื้นที่เก็บของคอนโซลกลาง
- มี
- ระบบกรองอากาศ PM 2.5
- มี
- ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง
- มี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- หน้าจอกลาง (นิ้ว)
- 10.1
- จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว)
- 8.8
- ลำโพง (ตำแหน่ง)
- 4
- ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า
- มี
- ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
- มี
- Bluetooth Key
- มี
- วิทยุ FM
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay / Android Auto
- มี
- สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย
- มี
- อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA
- มี
- เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA)
- มี
- รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- กุญแจการ์ด NFC
- มี
- ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start
- มี
- BYD Digital Key
- มี
| รายการ | Premium ฿659,900 | Dynamic ฿629,900 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร | มี | ไม่มี |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหลังแบบ LED | มี | มี |
| Surge White (สีขาว) | มี | มี |
| Quantum Black (สีดำ) | มี | มี |
| Harbour Grey (สีเทา) | มี | ไม่มี |
| Minimal Green (สีเขียว) | มี | ไม่มี |
| สีดำ | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 51.13 | 51.13 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 410 | 410 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 7 | 7 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 7 กิโลวัตต์ | 7 กิโลวัตต์ |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 82 | 82 |
| รองรับหัวชาร์จ DC CCS 2 กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 82 กิโลวัตต์ | 82 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 130 | 130 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 290 | 290 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 | 7.9 |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.25 | 5.25 |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4310 × 1830 × 1675 | 4310 × 1830 × 1675 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2620 | 2620 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 170 (ไม่รวมน้ำหนักบรรทุก) | 170 (ไม่รวมน้ำหนักบรรทุก) |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1555 | 1555 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 380 | 380 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,310 | 4,310 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,830 | 1,830 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,675 | 1,675 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 150 | 150 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,965 | 1,965 |
| ระยะฐานล้อหน้า / หลัง (มิลลิเมตร) | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 170 | 170 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายต่ำสุด (ลิตร) | 380 | 380 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร) | 1,320 | 1,320 |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ขนาดล้อ | 215/60 R17 | 215/65 R16 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี |
| ประเภทล้อ | ล้ออัลลอย | ล้ออัลลอย |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยาง | 215/60 R17 | 215/65 R16 |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | มี | มี |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ความปลอดภัย | ||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า (2 ตำแหน่ง) | มี | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (4 ตำแหน่ง) | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLW) | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | ไม่มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี | ไม่มี |
| กล้องมองภาพด้านหลัง | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมกำลังมอเตอร์เมื่อเหยียบคันเร่งและเบรกพร้อมกัน (BOS) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันแบบ LED | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระแบบ LED | มี | มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติอัจฉริยะ (IHBC) | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี |
| ไฟหน้า LED | มี | มี |
| ไฟท้าย LED | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมระบบไล่ฝ้า | มี | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ด้านหน้า และด้านหลัง | ด้านผู้ขับขี่ |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | มี | ไม่มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี | ไม่มี |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | มี | มี |
| เบาะนั่ง | ||
| เบาะระบายอากาศ | มี | ไม่มี |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | ไม่มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | มี | มี |
| เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | ไม่มี |
| พื้นที่เก็บของคอนโซลกลาง | มี | มี |
| ระบบกรองอากาศ PM 2.5 | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 12.8 | 10.1 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 8.8 | 8.8 |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 8 | 4 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี |
| Bluetooth Key | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| Apple CarPlay / Android Auto | มี | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี | มี |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| กุญแจการ์ด NFC | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง