สเปก BYD ATTO 1
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿429,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- แฮทช์แบ็ก
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- สีขาว Shell White
- มี
- สีดำ Quantum Black
- มี
- สีเขียว Pop Green
- ไม่มี
- สีฟ้า Velocity Blue
- ไม่มี
- สีดำ + เทา
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- BYD Blade Battery
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 30.08
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 300
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- หัวชาร์จ
- Type 2 / CCS2
- จ่ายไฟออก V2L
- มี
- อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL
- มี
- สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2)
- มี
- รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)
- 6.6
- ช่องจ่ายไฟ 12V
- มี
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 30
- รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)
- 30
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 55
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 135
- 0–50 กม./ชม. (วินาที)
- 4.9
- ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า
- มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS)
- โหมดการขับขี่
- ECO/ Normal/ Sport
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- FWD
- พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน
- มี
- พวงมาลัยปรับได้
- 2 ทิศทาง
- พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์
- มี
- ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking)
- มี
- ระบบกันสะเทือนด้านหน้า
- แม็คเฟอร์สันสตรัท
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)
- 4.95
- ระบบกันสะเทือนด้านหลัง
- ทอร์ชันบีม
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 3925 × 1720 × 1590
- ฐานล้อ (มม.)
- 2500
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 120 (รวมน้ำหนักบรรทุก)
- น้ำหนักรถ (กก.)
- 1225
- ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร)
- 230
- ความยาว (มิลลิเมตร)
- 3,925
- ความกว้าง (มิลลิเมตร)
- 1,720
- ความสูง (มิลลิเมตร)
- 1,590
- ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร)
- 1,500 /1,485
- ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร)
- 120
- ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร)
- 230
- น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม)
- 1,635
ล้อ ยาง และเบรก
- ขนาดล้อ
- 185/55 R16
- ล้ออัลลอย (นิ้ว)
- 16
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
- มี
- ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- มี
- ระบบเบรกด้านหน้า
- ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ
- ขนาดยาง
- 185/55 R16
- ระบบเบรกด้านหลัง
- ดิสก์เบรก
ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- ไม่มี
- ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
- เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (ตำแหน่ง)
- 3
- ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD)
- มี
- ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC)
- มี
- ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC)
- มี
- ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR)
- ไม่มี
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
- มี
- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- มี
- อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- ไม่มี
- ช่วยรักษาเลน
- ไม่มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- ไม่มี
- กล้องมองภาพด้านหลัง
- มี
- ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
- มี
- ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH)
- มี
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC)
- ไม่มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW)
- ไม่มี
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- ไม่มี
ไฟส่องสว่าง
- ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- มี
- ระบบปรับระดับความสูงไฟหน้าด้วยตนเอง
- มี
- ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง
- มี
- ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC)
- ไม่มี
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home
- มี
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา
- มี
- กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า
- มี
- กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า
- มี
- กระจกด้านผู้ขับขี่เปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียว พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- ไม่มี
เบาะนั่ง
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า
- ไม่มี
- วัสดุหุ้มเบาะ
- หนังสังเคราะห์
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 4 ทิศทาง
- มี
- พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบได้
- มี
- พนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้
- มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- ไม่มี
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ระบบกรองฝุ่น PM2.5
- มี
- ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
- ไม่มี
- ระบบปรับอากาศ
- มี
- เสาอากาศแบบครีบฉลาม
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- หน้าจอกลาง (นิ้ว)
- 10.1
- จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว)
- 7
- ลำโพง (ตำแหน่ง)
- 4
- ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า
- มี
- วิทยุ FM
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay / Android Auto
- มี
- สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย
- มี
- อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA
- มี
- เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA)
- มี
- รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- กุญแจการ์ด NFC
- มี
- ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start
- มี
- BYD Digital Key
- มี
การรับประกัน
- รับประกันตัวรถ
- 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
- รับประกันแบตเตอรี่
- 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
| รายการ | Premium ฿459,900 | Dynamic ฿429,900 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| สีขาว Shell White | มี | มี |
| สีดำ Quantum Black | มี | มี |
| สีเขียว Pop Green | มี | ไม่มี |
| สีฟ้า Velocity Blue | มี | ไม่มี |
| สีดำ + เทา | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 38.88 | 30.08 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 380 | 300 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 |
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS2 | Type 2 / CCS2 |
| จ่ายไฟออก V2L | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 6.6 | 6.6 |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 40 | 30 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 40 | 30 |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 55 | 55 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 135 | 135 |
| 0–50 กม./ชม. (วินาที) | 4.9 | 4.9 |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| โหมดการขับขี่ | ECO/ Normal/ Sport | ECO/ Normal/ Sport |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับได้ | 4 ทิศทาง | 2 ทิศทาง |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 4.95 | 4.95 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 3925 × 1720 × 1590 | 3925 × 1720 × 1590 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2500 | 2500 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 120 (รวมน้ำหนักบรรทุก) | 120 (รวมน้ำหนักบรรทุก) |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1280 | 1225 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 230 | 230 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 3,925 | 3,925 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,720 | 1,720 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,590 | 1,590 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,500 /1,485 | 1,500 /1,485 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 120 | 120 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 230 | 230 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,690 | 1,635 |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ขนาดล้อ | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 16 | 16 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ขนาดยาง | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ความปลอดภัย | ||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | ไม่มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (ตำแหน่ง) | 3 | 3 |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC) | มี | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี | ไม่มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | ไม่มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | ไม่มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | ไม่มี |
| กล้องมองภาพด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ระบบปรับระดับความสูงไฟหน้าด้วยตนเอง | มี | มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | มี | ไม่มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า | มี | มี |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี |
| กระจกด้านผู้ขับขี่เปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียว พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่ง | ||
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | มี · เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 4 ทิศทาง | ไม่มี | มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบได้ | มี | มี |
| พนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | มี | มี |
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศ | มี | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| หน้าจอกลาง (นิ้ว) | 10.1 | 10.1 |
| จอมาตรวัดดิจิทัล (นิ้ว) | 7 | 7 |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 4 | 4 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| Apple CarPlay / Android Auto | มี | มี |
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี | มี |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA | มี | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| กุญแจการ์ด NFC | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี |
| การรับประกัน | ||
| รับประกันตัวรถ | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน | 6 ปี /150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน | 8 ปี /160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง