สเปก AION V
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿739,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- SUV
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ยาว×กว้าง×สูง (มิลลิเมตร)
- 4605*1854*1686
- ไฟตัดหมอกหลังแบบ LED
- มี
- ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ 19 นิ้ว
- มี
- ตู้เย็นภายในรถ
- ไม่มี
- ไฟ Ambient Light
- มี
- ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ DMS
- ไม่มี
- ระบบฟังเพลงออนไลน์
- มี
- Wi-Fi ในรถ
- มี
- การควบคุมรถระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ
- มี
- ระบบควบคุมการทรงตัว (ESP)
- มี
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
- มี
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS)
- มี
- ระบบขับขี่แบบคันเร่งเดียว One-Pedal Driving
- มี
- ระบบป้องกันการโจรกรรม Engine Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย
- มี
- ระบบตรวจจับวัตถุในมุมอับสายตา (BSD)
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- LFP
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 64.5
- แม็กกาซีนแบตเตอรี่ 2.0
- มี
- ประเภทแบตเตอรี่
- LFP
- ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
- 64.5
การจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่
- ระบบทำความร้อนแบบฮีตปั๊ม Heat Pump System
- มี
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 500
- ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ NEDC (กิโลเมตร)
- 500
- อัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า NEDC (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100กิโลเมตร)
- 14.4
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- กำลังชาร์จสูงสุดแบบ AC (กิโลวัตต์)
- 6.6kW
- เวลาในการชาร์จแบบ AC (0-100%)
- 11h
- ช่องจ่ายไฟ 12V สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า
- มี
- ช่องจ่ายไฟ 12V ในห้องเก็บสัมภาระ
- มี
- แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย
- มี
- ช่องชาร์จด้านหน้าประเภท Type A 1 ช่อง และ Type C 1 ช่อง ช่องชาร์จด้านหลังประเภทType A 1 ช่อง
- มี
- ระบบชาร์จพลังงานกลับ (สามารถปรับระดับการชาร์จพลังงานกลับได้)
- มี
- การจ่ายพลังงานแบบ V2L
- ●(3.3kW)
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 150
- การชาร์จเร็วและชาร์จปกติ (มาตรฐานยุโรป)
- มี
- กำลังชาร์จเร็วสูงสุดแบบ DC (30-80%)(กิโลวัตต์)
- 150
- เวลาในการชาร์จเร็วแบบ DC (30-80%)
- 16min
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 150
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 210
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 160
- กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์)
- 150
- แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตันเมตร)
- 210
- มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
- มี
- ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
- 160
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- FWD
- รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)
- 5.6
- พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
- มี
- ระบบกันสะเทือน: ด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัทอิสระ / ด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีมกึ่งอิสระ
- มี
- พวงมาลัยหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วและพวงมาลัยอัตโนมัติ (ICA)
- มี
- พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง
- มี
- ระบบขับเคลื่อน
- FWD
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4605*1854*1686
- ฐานล้อ (มม.)
- 1600
- น้ำหนักรถ (กก.)
- 1790
- ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร)
- 427
- ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร)
- 2775
- ความสูงใต้ท้องรถ (แบบไม่บรรทุก) (มิลลิเมตร)
- 166
- ความจุห้องเก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร)
- 427
- น้ำหนักรวมของรถ(บรรทุกเต็ม) (กิโลกรัม)
- 2250
- น้ำหนักบรรทุกบนราวหลังคา (กิโลกรัม)
- 75
- โต๊ะขนาดเล็กสำหรับผู้โดยสารแถวที่สอง
- ไม่มี
- ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร)
- 1600
- ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร)
- 1600
- น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม)
- 1790
ล้อ ยาง และเบรก
- ระบบเบรก: ด้านหน้าแบบดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ด้านหลังแบบดิสก์เบรก
- มี
- ยางอะไหล่
- มี
- ระบบเสริมแรงเบรกแบบไฮดรอลิก (HBA)
- มี
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)+ระบบ Autohold
- มี
- ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง TPMS
- มี
- ยางล้อ
- 225/45 R19
- ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
- มี
ความปลอดภัย
- ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า
- มี
- ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (SRS Airbags)
- มี
- ถุงลมนิรภัยตรงกลางระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- มี
- ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (ครอบคลุมตลอดแนวห้องโดยสาร)
- มี
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบผ่อนแรงดึง
- มี
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหน้า
- มี
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง
- มี
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบล็อกอัตโนมัติ DLT
- มี
- เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง (ซ้าย–ขวา) แบบดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบผ่อนแรงดึง
- มี
- เข็มขัดนิรภัยเบาะกลางแถวที่สองแบบ 3 จุด
- มี
- จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)
- มี
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HHC และระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC
- มี
- ระบบกล้องมองภาพรอบคัน 540° ความละเอียดสูง
- มี
- ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติขณะการจราจรหนาแน่น (TJA)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกรณีฉุกเฉิน (ELKA)
- มี
- ระบบเตือนเมื่อเปิดประตูขณะมีรถหรือวัตถุเคลื่อนผ่าน (DOW)
- มี
- ระบบเตือนการจราจรขณะถอยหลัง (RCTA)
- มี
- ระบบเตือนการชนจากด้านหลัง (RCW)
- มี
- ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)
- มี
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW)
- มี
- ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ไฟหน้า LED
- มี
- ระบบเปิด–ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- มี
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- มี
- แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง (ขนาดเล็ก)
- มี
- แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง (ขนาดใหญ่)
- ไม่มี
- ระบบปรับไฟสูง–ต่ำอัตโนมัติ (IHBC)
- มี
- ไฟท้าย LED
- มี
อุปกรณ์ภายนอก
- หลังคาพาโนรามิก
- มี
- ราวหลังคา
- มี
- กระจกไฟฟ้าแถวหน้าและแถวที่สอง แบบวันทัช ขึ้น–ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- มี
- มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อนตัว
- มี
- กระจกบังลมหลังพร้อมระบบไล่ฝ้า / ไล่หมอก
- มี
- หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิก พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า
- มี
- กระจกมองข้างปรับ – พับ ด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบทำความร้อน และหน่วยความจำตำแหน่ง
- มี
- ฝาท้ายเปิด–ปิดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
- มี
- กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
- มี
เบาะนั่ง
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- มี
- ความจุของห้องเก็บสัมภาระเมื่อพับเบาะแถวหลัง (ลิตร)
- 978
- เบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ PVC
- มี
- เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ PVC / หนังแท้
- ไม่มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่แบบปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- มี
- เบาะคู่หน้าพร้อมระบบปรับอุณหภูมิ (อุ่น–ระบายอากาศ)
- มี
- ระบบจดจำตำแหน่งเบาะคู่หน้า
- มี
- เบาะคู่หน้าพร้อมระบบนวด 8 จุด
- ไม่มี
- เบาะแถวที่สองปรับเอนได้สูงสุด 137 องศา
- มี
- เบาะหลังแยกพับได้แบบ 60:40
- มี
- จำนวนที่นั่ง
- 5
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
- มี
- ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- มี
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้าย–ขวา (Dual Zone)
- มี
- ไส้กรองอากาศภายในห้องโดยสาร (PM 2.5)
- มี
- เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM 2.5)
- ไม่มี
จอภาพและระบบเสียง
- กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียง
- มี
- กระจกหน้าต่างแถวหน้าแบบกันเสียง
- มี
- หน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลขนาด 8.88 นิ้ว
- มี
- จอแสดงผลส่วนกลางขนาด 14.6 นิ้ว
- มี
- ระบบสั่งการด้วยเสียงแบบแยกโซน 4 ตำแหน่ง Four-Zone Voice Control
- มี
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 9 ลำโพง
- มี
- เซนเซอร์กะระยะช่วยจอด ด้านหน้า–ด้านหลัง
- มี
- วิทยุ
- มี
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay
- มี
- Android Auto
- มี
- ระบบการเชื่อมต่อบลูทูธ
- มี
- ระบบนำทางออนไลน์
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- มี
| รายการ | AION V 500 Premium ฿739,900 | AION V 602 Luxury ฿799,900 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ยาว×กว้าง×สูง (มิลลิเมตร) | 4605*1854*1686 | 4605*1854*1686 |
| ไฟตัดหมอกหลังแบบ LED | มี | มี |
| ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ 19 นิ้ว | มี | มี |
| ตู้เย็นภายในรถ | ไม่มี | มี |
| ไฟ Ambient Light | มี | มี |
| ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ DMS | ไม่มี | มี |
| ระบบฟังเพลงออนไลน์ | มี | มี |
| Wi-Fi ในรถ | มี | มี |
| การควบคุมรถระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (ESP) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS) | มี | มี |
| ระบบขับขี่แบบคันเร่งเดียว One-Pedal Driving | มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม Engine Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | มี | มี |
| ระบบตรวจจับวัตถุในมุมอับสายตา (BSD) | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 64.5 | 75.26 |
| แม็กกาซีนแบตเตอรี่ 2.0 | มี | มี |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 64.5 | 75.26 |
| การจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | ||
| ระบบทำความร้อนแบบฮีตปั๊ม Heat Pump System | มี | มี |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 500 | 602 |
| ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ NEDC (กิโลเมตร) | 500 | 602 |
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า NEDC (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100กิโลเมตร) | 14.4 | 14.1 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 |
| กำลังชาร์จสูงสุดแบบ AC (กิโลวัตต์) | 6.6kW | 6.6kw |
| เวลาในการชาร์จแบบ AC (0-100%) | 11h | 12.6h |
| ช่องจ่ายไฟ 12V สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V ในห้องเก็บสัมภาระ | มี | มี |
| แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | มี | มี |
| ช่องชาร์จด้านหน้าประเภท Type A 1 ช่อง และ Type C 1 ช่อง ช่องชาร์จด้านหลังประเภทType A 1 ช่อง | มี | มี |
| ระบบชาร์จพลังงานกลับ (สามารถปรับระดับการชาร์จพลังงานกลับได้) | มี | มี |
| การจ่ายพลังงานแบบ V2L | ●(3.3kW) | ●(3.3kW) |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 150 | 180 |
| การชาร์จเร็วและชาร์จปกติ (มาตรฐานยุโรป) | มี | มี |
| กำลังชาร์จเร็วสูงสุดแบบ DC (30-80%)(กิโลวัตต์) | 150 | 180 |
| เวลาในการชาร์จเร็วแบบ DC (30-80%) | 16min | 16min |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 150 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 210 | 210 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 160 |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตันเมตร) | 210 | 210 |
| มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | มี | มี |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 160 | 160 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.6 | 5.6 |
| พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือน: ด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัทอิสระ / ด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีมกึ่งอิสระ | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วและพวงมาลัยอัตโนมัติ (ICA) | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4605*1854*1686 | 4605*1854*1686 |
| ฐานล้อ (มม.) | 1600 | 1600 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1790 | 1880 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 427 | 427 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2775 | 2775 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (แบบไม่บรรทุก) (มิลลิเมตร) | 166 | 166 |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 427 | 427 |
| น้ำหนักรวมของรถ(บรรทุกเต็ม) (กิโลกรัม) | 2250 | 2280 |
| น้ำหนักบรรทุกบนราวหลังคา (กิโลกรัม) | 75 | 75 |
| โต๊ะขนาดเล็กสำหรับผู้โดยสารแถวที่สอง | ไม่มี | มี |
| ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 1600 | 1600 |
| ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1600 | 1600 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1790 | 1880 |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ระบบเบรก: ด้านหน้าแบบดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ด้านหลังแบบดิสก์เบรก | มี | มี |
| ยางอะไหล่ | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกแบบไฮดรอลิก (HBA) | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)+ระบบ Autohold | มี | มี |
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง TPMS | มี | มี |
| ยางล้อ | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี |
| ความปลอดภัย | ||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า | มี | มี |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (SRS Airbags) | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยตรงกลางระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (ครอบคลุมตลอดแนวห้องโดยสาร) | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบผ่อนแรงดึง | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหน้า | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบล็อกอัตโนมัติ DLT | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง (ซ้าย–ขวา) แบบดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบผ่อนแรงดึง | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะกลางแถวที่สองแบบ 3 จุด | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HHC และระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC | มี | มี |
| ระบบกล้องมองภาพรอบคัน 540° ความละเอียดสูง | มี | มี |
| ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติขณะการจราจรหนาแน่น (TJA) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกรณีฉุกเฉิน (ELKA) | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อเปิดประตูขณะมีรถหรือวัตถุเคลื่อนผ่าน (DOW) | มี | มี |
| ระบบเตือนการจราจรขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนจากด้านหลัง (RCW) | มี | มี |
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| ไฟหน้า LED | มี | มี |
| ระบบเปิด–ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง (ขนาดเล็ก) | มี | ไม่มี |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง (ขนาดใหญ่) | ไม่มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูง–ต่ำอัตโนมัติ (IHBC) | มี | มี |
| ไฟท้าย LED | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| หลังคาพาโนรามิก | มี | มี |
| ราวหลังคา | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้าแถวหน้าและแถวที่สอง แบบวันทัช ขึ้น–ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี |
| มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อนตัว | มี | — |
| กระจกบังลมหลังพร้อมระบบไล่ฝ้า / ไล่หมอก | มี | มี |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิก พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับ – พับ ด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบทำความร้อน และหน่วยความจำตำแหน่ง | มี | มี |
| ฝาท้ายเปิด–ปิดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี | มี |
| เบาะนั่ง | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี |
| ความจุของห้องเก็บสัมภาระเมื่อพับเบาะแถวหลัง (ลิตร) | 978 | 978 |
| เบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ PVC | มี | ไม่มี |
| เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ PVC / หนังแท้ | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่แบบปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี |
| เบาะคู่หน้าพร้อมระบบปรับอุณหภูมิ (อุ่น–ระบายอากาศ) | มี | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งเบาะคู่หน้า | มี | มี |
| เบาะคู่หน้าพร้อมระบบนวด 8 จุด | ไม่มี | มี |
| เบาะแถวที่สองปรับเอนได้สูงสุด 137 องศา | มี | มี |
| เบาะหลังแยกพับได้แบบ 60:40 | มี | มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | มี |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้าย–ขวา (Dual Zone) | มี | มี |
| ไส้กรองอากาศภายในห้องโดยสาร (PM 2.5) | มี | มี |
| เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM 2.5) | ไม่มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียง | มี | มี |
| กระจกหน้าต่างแถวหน้าแบบกันเสียง | มี | มี |
| หน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลขนาด 8.88 นิ้ว | มี | มี |
| จอแสดงผลส่วนกลางขนาด 14.6 นิ้ว | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียงแบบแยกโซน 4 ตำแหน่ง Four-Zone Voice Control | มี | มี |
| ระบบเสียงรอบทิศทาง 9 ลำโพง | มี | มี |
| เซนเซอร์กะระยะช่วยจอด ด้านหน้า–ด้านหลัง | มี | มี |
| วิทยุ | มี | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| Apple CarPlay | มี | มี |
| Android Auto | มี | มี |
| ระบบการเชื่อมต่อบลูทูธ | มี | มี |
| ระบบนำทางออนไลน์ | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง