สเปก AION UT
ข้อมูลแยกตามรุ่นย่อยและมาตรฐานทดสอบ · เลือกรุ่นย่อยเพื่อดูอุปกรณ์และสมรรถนะ
฿499,900
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทตัวถัง
- แฮทช์แบ็ก
- จำนวนที่นั่ง
- 5
- ยาว×กว้าง×สูง (มิลลิเมตร)
- 4270*1850*1575
- ตะขอหูลากหน้า / หูลากหลัง
- มี
- ระบบ Auto Hold
- มี
- ระบบควบคุมการลื่นไถล TCS
- มี
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VDC
- มี
- พนักพิงศีรษะบาะหลังตำเเหน่งกลาง
- มี
- ระบบตรวจจับจุดอับสายตา (BSD)
- มี
- ระบบปิดเครื่องและปลดล็อคด้วยสัมผัสเดียวหลังจากการชน
- มี
- ระบบขับขี่แบบคันเร่งเดียว I-Pedal
- มี
- ระบบ Wi-Fi,Hotspot ภายในรถ
- มี
- ระบบควบคุมรถระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
- มี
- ไฟตัดหมอกหลังแบบ LED
- มี
- ไฟอ่านหนังสือแบบ LED สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลัง
- มี
แบตเตอรี่
- ชนิดแบตเตอรี่
- มี
- ความจุแบตเตอรี่ (kWh)
- 50.27
- แบตเตอรี่ Magazine Battery
- มี
- ประเภทแบตเตอรี่: LFP
- มี
- ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
- 50.27
ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน
- ระยะวิ่ง NEDC (กม.)
- 420
- อัตราสิ้นเปลือง (kWh/100 กม.)
- 13.3
- ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ NEDC (กิโลเมตร)
- 420
- อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย NEDC (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กิโลเมตร)
- 13.3
การชาร์จ AC และจ่ายไฟ
- ชาร์จ AC สูงสุด (kW)
- 6.6
- ช่องชาร์จมาตรฐานยุโรป
- มี
- ระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก V2L
- มี
- รองรับการชาร์จปกติ AC
- มี
- กำลังชาร์จ AC สูงสุด (กิโลวัตต์)
- 6.6 kW
- ระบบชาร์จพลังงานกลับจากการเบรก (สามารถปรับระดับการชาร์จกลับได้)
- มี
- ช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้า
- มี
- ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย
- ━
การชาร์จเร็ว DC
- ชาร์จ DC สูงสุด (kW)
- 70
- รองรับการชาร์จเร็ว DC
- มี
- กำลังชาร์จเร็ว DC สูงสุด (กิโลวัตต์)
- 70kW
- ระยะเวลาในการชาร์จแบบเร็ว DC (30%-80%) (นาที)
- 24min
มอเตอร์และสมรรถนะ
- กำลังสูงสุด (kW)
- 100
- แรงบิดสูงสุด (Nm)
- 145
- 0–100 กม./ชม. (วินาที)
- 11.6
- ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
- 145
- กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์)
- 100
- แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตันเมตร)
- 145
- ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
- 145
- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที)
- 11.6
ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง
- ระบบขับเคลื่อน
- ●
- รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)
- 5.35m
- ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัทอิสระ / ด้านหลังแบบทอร์ชันบีมกึ่งอิสระ
- มี
- พวงมาลัยปรับได้ 2 ทิศทางแบบแมนนวล
- มี
- พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS
- มี
- พวงมาลัยหุ้มวัสดุ PU
- มี
- พวงมาลัยหุ้มวัสดุ PVC
- ━
- ระบบป้องกันการโจรกรรมของระบบขับเคลื่อน และระบบกันขโมยตัวรถ
- มี
- ระบบขับเคลื่อน
- FWD
ขนาดและน้ำหนัก
- ยาว × กว้าง × สูง (มม.)
- 4270*1850*1575
- ฐานล้อ (มม.)
- 1600
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
- 147
- น้ำหนักรถ (กก.)
- 1580
- ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร)
- 440
- ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร)
- 2750
- ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (ขณะไม่บรรทุก/ขณะบรรทุกเต็ม)
- 147mm(Unladen)/130mm(Laden)
- ความจุห้องเก็บสัมภาระท้าย — วิธีวัดปริมาตรด้วยน้ำ (ลิตร)
- 440L
- น้ำหนักรวมสูงสุดของรถเมื่อบรรทุกเต็ม (กิโลกรัม)
- 1990
- ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร)
- 1600
- ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร)
- 1600
- น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม)
- 1580
ล้อ ยาง และเบรก
- ยางขนาด 215/60 R16 พร้อมล้ออัลลอย
- มี
- ยางขนาด 215/55 R17 พร้อมล้ออัลลอย
- ━
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน (เครื่องเติมลมยาง + น้ำยาอุดรอยรั่ว)
- มี
- ดิสก์เบรกหน้า / ดิสก์เบรกหลัง
- มี
- เบรกมือไฟฟ้า EPB
- มี
- ระบบเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลังที่ความเร็วต่ำ
- มี
- ระบบตรจสอบแรงดันลมยางแบบทางอ้อม
- มี
- ไฟเบรกแบบ LED
- มี
ความปลอดภัย
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าพร้อมระบบผ่อนแรงแบบขั้นตอนเดียว
- มี
- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับเบาะแถวที่สอง
- มี
- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับเบาะแถวที่สอง ตำแหน่งกลาง
- มี
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า พร้อมสัญญาณไฟและเสียงเตือน
- มี
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยแถวที่สอง พร้อมสัญญาณไฟและเสียงเตือน
- มี
- ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า
- มี
- ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า
- มี
- ระบบล็อกประตูป้องกันเด็ก
- มี
- จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX
- มี
- ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง
- มี
ระบบช่วยขับ ADAS
- ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ
- มี
- ช่วยรักษาเลน
- มี
- เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- มี
- เตือนจุดบอด
- มี
- กล้องรอบคัน 360°
- มี
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HHC
- มี
- ระบบช่วยควบคุมความเร็วและประคองรถให้อยู่ในเลน (ICA)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)
- มี
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ELK)
- มี
- ระบบเตือนเมื่อประตูขณะมีรถหรือวัตถุเคลื่อนผ่าน (DOW)
- มี
- ระบบเตือนการชนด้านหลัง (RCW)
- มี
- ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยรถ (RCTA)
- มี
- เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหลัง 4 ตัว
- มี
- เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหน้า 4 ตัว
- มี
- ระบบกล้องมองภาพรอบคัน 360°
- มี
- ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)
- มี
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)
- มี
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW)
- มี
- ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- มี
ไฟส่องสว่าง
- ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- มี
- ไฟท้ายแบบ LED
- มี
- แผงบังแดดผู้ขับขี่ พร้อมกระจกขนาดเล็กและไฟส่องสว่าง
- มี
- แผงบังแดดผู้ขับขี่พร้อมกระจกขนาดใหญ่และไฟส่องสว่าง
- ━
- แผงบังแดดผู้โดยสารแถวหน้าพร้อมกระจกขนาดเล็กและไฟส่องสว่าง
- มี
- แผงบังแดดผู้โดยสารแถวหน้าพร้อมกระจกขนาดใหญ่และไฟส่องสว่าง
- ━
- ระบบควบคุมไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ (IHBC)
- มี
- ปรับระดับไฟหน้าแบบแมนนวล
- มี
- ฟังก์ชันหน่วงเวลาปิดไฟหน้า
- มี
- ไฟหน้าแบบ LED
- มี
- ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ
- ━
อุปกรณ์ภายนอก
- ประตูท้ายเปิด-ปิดแบบแมนนวล
- มี
- ประตูท้ายเปิด–ปิดด้วยไฟฟ้า
- ━
- กระจกไฟฟ้าแถวหน้าและแถวที่สอง แบบวันทัช ขึ้น–ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- มี
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดกระจกหน้าต่างผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
- มี
- ที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบไร้โครง พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
- มี
- ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง
- มี
- หลังคากระจกพาโนรามาพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า
- ━
- หลังคามาตรฐานแบบไม่มีซันรูฟ พร้อมวัสดุบุหลังคาแบบผ้า
- มี
- กระจกมองข้างพับไฟฟ้า
- มี
- กระจกมองข้างพับอัตโนมัติ
- มี
- กระจกมองหลังปรับลดแสงแบบแมนนวล
- มี
- กระจกมองหลังปรับลดแสงแบบอัตโนมัติ
- ━
- กระจกส่องดูเด็กสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า
- ━
เบาะนั่ง
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 6 ทิศทางแบบแมนนวล
- มี
- เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- ━
- เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมระบบระบายอากาศ
- ━
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับมือ 4 ทิศทาง
- มี
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- ━
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมระบบระบายอากาศ
- ━
- ที่วางแขนตรงกลางเบาะหลัง
- มี
- เบาะนั่งแถวที่ 2 พับแยกแบบ 40:60
- มี
- วัสดุหุ้มเบาะ PVC
- มี
- จำนวนที่นั่ง
- 5
ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย
- ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
- ━
- ช่องเก็บของบริเวณใต้ที่พักแขนตรงกลาง
- มี
- ระบบปรับอากาศแบบฮีตปั๊ม
- มี
- ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- มี
- ไส้กรองอากาศ PM2.5
- มี
จอภาพและระบบเสียง
- วิทยุ FM
- มี
- ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth
- มี
- ระบบสั่งงานด้วยเสียงออนไลน์ (รองรับ อังกฤษ/ไทย)
- มี
- หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 8.88 นิ้ว
- มี
- หน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว
- มี
- ระบบลำโพง 6 ตัว
- มี
- ช่องเชื่อมต่อ USB แถวหน้า: USB-A 1 ตำแหน่ง และ USB-C 1 ตำแหน่
- มี
- ช่องเชื่อมต่อ USB แถวหลัง: USB-A 1 ตำแหน่ง
- ━
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์
- Apple CarPlay
- มี
- Android Auto
- มี
- รองรับการเชื่อมต่อ Hotspot จากโทรศัพท์มือถือ
- มี
- ระบบนำทางออนไลน์ (ใช้งานได้ 3 ปีหลังเปิดใช้งาน)
- มี
- ระบบฆ่าเชื้อภายในรถแบบสั่งงานระยะไกลแบบ One-touch
- มี
กุญแจและการควบคุมรถ
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS + ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มี
- ปลดล็อกด้วยมือจับประตูด้านนอกแบบสัมผัส
- มี
| รายการ | AION UT 420 Standard ฿499,900 | AION UT 500 Premium ฿599,900 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| ประเภทตัวถัง | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ยาว×กว้าง×สูง (มิลลิเมตร) | 4270*1850*1575 | 4270*1850*1575 |
| ตะขอหูลากหน้า / หูลากหลัง | มี | มี |
| ระบบ Auto Hold | มี | มี |
| ระบบควบคุมการลื่นไถล TCS | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VDC | มี | มี |
| พนักพิงศีรษะบาะหลังตำเเหน่งกลาง | มี | มี |
| ระบบตรวจจับจุดอับสายตา (BSD) | มี | มี |
| ระบบปิดเครื่องและปลดล็อคด้วยสัมผัสเดียวหลังจากการชน | มี | มี |
| ระบบขับขี่แบบคันเร่งเดียว I-Pedal | มี | มี |
| ระบบ Wi-Fi,Hotspot ภายในรถ | มี | มี |
| ระบบควบคุมรถระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกหลังแบบ LED | มี | มี |
| ไฟอ่านหนังสือแบบ LED สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | มี | มี |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 50.27 | 60 |
| แบตเตอรี่ Magazine Battery | มี | มี |
| ประเภทแบตเตอรี่: LFP | มี | มี |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 50.27 | 60 |
| ระยะวิ่งและการใช้พลังงาน | ||
| ระยะวิ่ง NEDC (กม.) | 420 | 500 |
| อัตราสิ้นเปลือง (kWh/100 กม.) | 13.3 | 14.0 |
| ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ NEDC (กิโลเมตร) | 420 | 500 |
| อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย NEDC (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กิโลเมตร) | 13.3 | 14.0 |
| การชาร์จ AC และจ่ายไฟ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 |
| ช่องชาร์จมาตรฐานยุโรป | มี | มี |
| ระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก V2L | มี | มี |
| รองรับการชาร์จปกติ AC | มี | มี |
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด (กิโลวัตต์) | 6.6 kW | 6.6 kW |
| ระบบชาร์จพลังงานกลับจากการเบรก (สามารถปรับระดับการชาร์จกลับได้) | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้า | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | ━ | มี |
| การชาร์จเร็ว DC | ||
| ชาร์จ DC สูงสุด (kW) | 70 | 87 |
| รองรับการชาร์จเร็ว DC | มี | มี |
| กำลังชาร์จเร็ว DC สูงสุด (กิโลวัตต์) | 70kW | 87kW |
| ระยะเวลาในการชาร์จแบบเร็ว DC (30%-80%) (นาที) | 24min | 24min |
| มอเตอร์และสมรรถนะ | ||
| กำลังสูงสุด (kW) | 100 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 145 | 210 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 11.6 | 7.3 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 145 | 160 |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 100 | 150 |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตันเมตร) | 145 | 210 |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 145 | 160 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 11.6 | 7.3 |
| ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ● | ● |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.35m | 5.35m |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัทอิสระ / ด้านหลังแบบทอร์ชันบีมกึ่งอิสระ | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับได้ 2 ทิศทางแบบแมนนวล | มี | มี |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มวัสดุ PU | มี | ━ |
| พวงมาลัยหุ้มวัสดุ PVC | ━ | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรมของระบบขับเคลื่อน และระบบกันขโมยตัวรถ | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4270*1850*1575 | 4270*1850*1575 |
| ฐานล้อ (มม.) | 1600 | 1600 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 147 | 147 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1580 | 1700 |
| ความจุสัมภาระหลัง (ลิตร) | 440 | 440 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2750 | 2750 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (ขณะไม่บรรทุก/ขณะบรรทุกเต็ม) | 147mm(Unladen)/130mm(Laden) | 147mm(Unladen)/130mm(Laden) |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระท้าย — วิธีวัดปริมาตรด้วยน้ำ (ลิตร) | 440L | 440L |
| น้ำหนักรวมสูงสุดของรถเมื่อบรรทุกเต็ม (กิโลกรัม) | 1990 | 2110 |
| ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 1600 | 1600 |
| ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1600 | 1600 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1580 | 1700 |
| ล้อ ยาง และเบรก | ||
| ยางขนาด 215/60 R16 พร้อมล้ออัลลอย | มี | ━ |
| ยางขนาด 215/55 R17 พร้อมล้ออัลลอย | ━ | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน (เครื่องเติมลมยาง + น้ำยาอุดรอยรั่ว) | มี | มี |
| ดิสก์เบรกหน้า / ดิสก์เบรกหลัง | มี | มี |
| เบรกมือไฟฟ้า EPB | มี | มี |
| ระบบเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลังที่ความเร็วต่ำ | มี | มี |
| ระบบตรจสอบแรงดันลมยางแบบทางอ้อม | มี | มี |
| ไฟเบรกแบบ LED | มี | มี |
| ความปลอดภัย | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าพร้อมระบบผ่อนแรงแบบขั้นตอนเดียว | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับเบาะแถวที่สอง | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับเบาะแถวที่สอง ตำแหน่งกลาง | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า พร้อมสัญญาณไฟและเสียงเตือน | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยแถวที่สอง พร้อมสัญญาณไฟและเสียงเตือน | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า | มี | มี |
| ระบบล็อกประตูป้องกันเด็ก | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | มี | มี |
| ระบบช่วยขับ ADAS | ||
| ครูสคอนโทรลอัตโนมัติ | มี | มี |
| ช่วยรักษาเลน | มี | มี |
| เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | มี | มี |
| เตือนจุดบอด | มี | มี |
| กล้องรอบคัน 360° | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HHC | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วและประคองรถให้อยู่ในเลน (ICA) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ELK) | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อประตูขณะมีรถหรือวัตถุเคลื่อนผ่าน (DOW) | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | มี |
| ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยรถ (RCTA) | มี | มี |
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหลัง 4 ตัว | มี | มี |
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหน้า 4 ตัว | มี | มี |
| ระบบกล้องมองภาพรอบคัน 360° | มี | มี |
| ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี |
| ไฟส่องสว่าง | ||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี |
| แผงบังแดดผู้ขับขี่ พร้อมกระจกขนาดเล็กและไฟส่องสว่าง | มี | ━ |
| แผงบังแดดผู้ขับขี่พร้อมกระจกขนาดใหญ่และไฟส่องสว่าง | ━ | มี |
| แผงบังแดดผู้โดยสารแถวหน้าพร้อมกระจกขนาดเล็กและไฟส่องสว่าง | มี | ━ |
| แผงบังแดดผู้โดยสารแถวหน้าพร้อมกระจกขนาดใหญ่และไฟส่องสว่าง | ━ | มี |
| ระบบควบคุมไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ (IHBC) | มี | มี |
| ปรับระดับไฟหน้าแบบแมนนวล | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาปิดไฟหน้า | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ | ━ | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ประตูท้ายเปิด-ปิดแบบแมนนวล | มี | ━ |
| ประตูท้ายเปิด–ปิดด้วยไฟฟ้า | ━ | มี |
| กระจกไฟฟ้าแถวหน้าและแถวที่สอง แบบวันทัช ขึ้น–ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดกระจกหน้าต่างผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบไร้โครง พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามาพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | ━ | มี |
| หลังคามาตรฐานแบบไม่มีซันรูฟ พร้อมวัสดุบุหลังคาแบบผ้า | มี | ━ |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับอัตโนมัติ | มี | มี |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงแบบแมนนวล | มี | ━ |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงแบบอัตโนมัติ | ━ | มี |
| กระจกส่องดูเด็กสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | ━ | มี |
| เบาะนั่ง | ||
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 6 ทิศทางแบบแมนนวล | มี | ━ |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ━ | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมระบบระบายอากาศ | ━ | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับมือ 4 ทิศทาง | มี | ━ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ━ | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมระบบระบายอากาศ | ━ | มี |
| ที่วางแขนตรงกลางเบาะหลัง | มี | มี |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 พับแยกแบบ 40:60 | มี | มี |
| วัสดุหุ้มเบาะ PVC | มี | มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ระบบปรับอากาศและความสะดวกสบาย | ||
| ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ━ | มี |
| ช่องเก็บของบริเวณใต้ที่พักแขนตรงกลาง | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบฮีตปั๊ม | มี | มี |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี |
| ไส้กรองอากาศ PM2.5 | มี | มี |
| จอภาพและระบบเสียง | ||
| วิทยุ FM | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth | มี | มี |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียงออนไลน์ (รองรับ อังกฤษ/ไทย) | มี | มี |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 8.88 นิ้ว | มี | มี |
| หน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว | มี | มี |
| ระบบลำโพง 6 ตัว | มี | มี |
| ช่องเชื่อมต่อ USB แถวหน้า: USB-A 1 ตำแหน่ง และ USB-C 1 ตำแหน่ | มี | มี |
| ช่องเชื่อมต่อ USB แถวหลัง: USB-A 1 ตำแหน่ง | ━ | มี |
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ | ||
| Apple CarPlay | มี | มี |
| Android Auto | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อ Hotspot จากโทรศัพท์มือถือ | มี | มี |
| ระบบนำทางออนไลน์ (ใช้งานได้ 3 ปีหลังเปิดใช้งาน) | มี | มี |
| ระบบฆ่าเชื้อภายในรถแบบสั่งงานระยะไกลแบบ One-touch | มี | มี |
| กุญแจและการควบคุมรถ | ||
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS + ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี |
| ปลดล็อกด้วยมือจับประตูด้านนอกแบบสัมผัส | มี | มี |
ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์นั้น · ระยะวิ่งต่างมาตรฐานไม่ควรเปรียบเทียบโดยตรง